No number at the NFL Combine carries more weight than the 40-yard dash.
It has launched careers, reshuffled draft boards, and turned unknown prospects into household names in barely more than four seconds.
It is, for better or worse, the single most hyped athletic measurement in professional football.
Below is every official 40-yard dash time recorded at the 2026 NFL Combine, ranked from fastest to slowest.
The list updates as each position group runs, starting on Thursday.
Times are official figures as recorded at the event.
*Updated 3/1/2026
Explore our other NFL Combine content:
2026 NFL Combine Schedule
The 2026 NFL Combine takes place from February 22 to March 2.
On-field player workouts take place on Thursday (Feb 26), Friday (Feb 27), Saturday (Feb 28), and Sunday (Mar 1).
When Does Each Position Work Out?
- February 26: Defensive Line, Linebackers, & Kickers On-Field Workout
- February 27: Defensive Backs & Tight Ends On-Field Workout
- February 28: Quarterbacks, Running Backs, & Wide Receivers On-Field Workout
- March 1: Offensive Line On-Field Workout
2026 NFL Combine 40-Yard Dash Results: All Times Ranked
| Player | School | Position | 40-Yard Time |
|---|---|---|---|
| Brenen Thompson | Mississippi State | WR | 4.26 |
| Lorenzo Styles Jr. | Ohio State | S | 4.27 |
| Zavion Thomas | LSU | WR | 4.28 |
| Deion Burks | Oklahoma | WR | 4.30 |
| Jeff Caldwell | Cincinnati | WR | 4.31 |
| Toriano Pride Jr. | Missouri | CB | 4.32 |
| Robert Spears-Jennings | Oklahoma | S | 4.32 |
| Treydan Stukes | Arizona | S | 4.33 |
| Mike Washington Jr. | Arkansas | RB | 4.33 |
| Bryce Lance | North Dakota State | WR | 4.34 |
| Dillon Thieneman | Oregon | S | 4.35 |
| Zachariah Branch | Georgia | WR | 4.35 |
| Eric Rivers | Georgia Tech | WR | 4.35 |
| Jeremiyah Love | Notre Dame | RB | 4.36 |
| Taylen Green | Arkansas | QB | 4.36 |
| De'Zhaun Stribling | Mississippi | WR | 4.36 |
| Demond Claiborne | Wake Forest | RB | 4.37 |
| Malik Benson | Oregon | WR | 4.37 |
| Chris Brazzell II | Tennessee | WR | 4.37 |
| Daylen Everette | Georgia | CB | 4.38 |
| Kenyon Sadiq | Oregon | TE | 4.39 |
| Caleb Douglas | Texas Tech | WR | 4.39 |
| Chris Johnson | San Diego State | CB | 4.40 |
| Chandler Rivers | Duke | CB | 4.40 |
| Jalon Kilgore | South Carolina | S | 4.40 |
| VJ Payne | Kansas State | S | 4.40 |
| Skyler Bell | UConn | WR | 4.40 |
| Barion Brown | LSU | WR | 4.40 |
| J. Michael Sturdivant | Florida | WR | 4.40 |
| Tacario Davis | Washington | CB | 4.41 |
| Domani Jackson | Alabama | CB | 4.41 |
| Charles Demmings | Stephen F. Austin | CB | 4.41 |
| Dalton Johnson | Arizona | S | 4.41 |
| Bud Clark | TCU | S | 4.41 |
| Chris Hilton Jr. | LSU | WR | 4.41 |
| Antonio Williams | Clemson | WR | 4.41 |
| Malik Muhammad | Texas | CB | 4.42 |
| Jam Miller | Alabama | RB | 4.42 |
| Omar Cooper Jr. | Indiana | WR | 4.42 |
| Ted Hurst | Georgia State | WR | 4.42 |
| Latrell McCutchin Sr. | Houston | CB | 4.43 |
| Colton Hood | Tennessee | CB | 4.44 |
| Eli Heidenreich | Navy | RB | 4.44 |
| Emmanuel Henderson Jr. | Kansas | WR | 4.44 |
| Ephesians Prysock | Washington | CB | 4.45 |
| Davison Igbinosun | Ohio State | CB | 4.45 |
| Kendrick Law | Kentucky | WR | 4.45 |
| Arvell Reese | Ohio State | LB | 4.46 |
| Sonny Styles | Ohio State | LB | 4.46 |
| Hezekiah Masses | Cal | CB | 4.46 |
| Haynes King | Georgia Tech | QB | 4.46 |
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | LB | 4.47 |
| Kamari Ramsey | USC | S | 4.47 |
| Ja'Kobi Lane | USC | WR | 4.47 |
| Kaden Wetjen | Iowa | WR | 4.47 |
| Xavier Nwankpa | Iowa | S | 4.48 |
| Germie Bernard | Alabama | WR | 4.48 |
| Andre Fuller | Toledo | CB | 4.49 |
| Julian Neal | Arkansas | CB | 4.49 |
| Seth McGowan | Kentucky | RB | 4.49 |
| Jadarian Price | Notre Dame | RB | 4.49 |
| Kevin Coleman Jr. | Missouri | WR | 4.49 |
| Colbie Young | Georgia | WR | 4.49 |
| David Bailey | Texas Tech | EDGE | 4.50 |
| Devin Moore | Florida | CB | 4.50 |
| Marcus Allen | North Carolina | CB | 4.50 |
| Michael Taaffe | Texas | S | 4.50 |
| Adam Randall | Clemson | RB | 4.50 |
| Dillon Bell | Georgia | WR | 4.50 |
| Anthony Hill Jr. | Texas | LB | 4.51 |
| RJ Maryland | SMU | TE | 4.51 |
| Eli Stowers | Vanderbilt | TE | 4.51 |
| Malachi Lawrence | UCF | EDGE | 4.52 |
| Will Lee III | Texas A&M | CB | 4.52 |
| A.J. Haulcy | LSU | S | 4.52 |
| Emmanuel McNeil-Warren | Toledo | S | 4.52 |
| Jaren Kanak | Oklahoma | TE | 4.52 |
| Robert Henry Jr. | UTSA | RB | 4.52 |
| Kyle Louis | Pittsburgh | LB | 4.53 |
| Namdi Obiazor | TCU | LB | 4.53 |
| Carnell Tate | Ohio State | WR | 4.53 |
| Trey Moore | Texas | EDGE | 4.54 |
| Avery Smith | Toledo | CB | 4.54 |
| Vinny Anthony II | Wisconsin | WR | 4.54 |
| Harrison Wallace III | Mississippi | WR | 4.54 |
| Bishop Fitzgerald | USC | S | 4.55 |
| Caullin Lacy | Louisville | WR | 4.55 |
| Karson Sharar | Iowa | LB | 4.56 |
| Emmett Johnson | Nebraska | RB | 4.56 |
| Cole Payton | North Dakota State | QB | 4.56 |
| Justin Jefferson | Alabama | LB | 4.57 |
| Jack Kelly | BYU | LB | 4.57 |
| Jacob Rodriguez | Texas Tech | LB | 4.57 |
| Matthew Hibner | SMU | TE | 4.57 |
| Reggie Virgil | Texas Tech | WR | 4.57 |
| Jalen Walthall | Incarnate Word | WR | 4.57 |
| Cashius Howell | Texas A&M | EDGE | 4.59 |
| TJ Hall | Iowa | CB | 4.59 |
| John Michael Gyllenborg | Wyoming | TE | 4.60 |
| Marlin Klein | Michigan | TE | 4.61 |
| Malachi Fields | Notre Dame | WR | 4.61 |
| Jake Golday | Cincinnati | LB | 4.62 |
| Owen Heinecke | Oklahoma | LB | 4.62 |
| Dallen Bentley | Utah | TE | 4.62 |
| Jack Endries | Texas | TE | 4.62 |
| Eli Raridon | Notre Dame | TE | 4.62 |
| Dani Dennis-Sutton | Penn State | EDGE | 4.63 |
| Xavian Sorey Jr. | Arkansas | LB | 4.63 |
| Bauer Sharp | LSU | TE | 4.63 |
| Jaishawn Barham | Michigan | EDGE | 4.64 |
| Romello Height | Texas Tech | EDGE | 4.64 |
| Chase Roberts | BYU | WR | 4.64 |
| Josh Cuevas | Alabama | TE | 4.65 |
| Jalon Daniels | Kansas | QB | 4.65 |
| Sawyer Robertson | Baylor | QB | 4.65 |
| George Gumbs Jr. | Florida | EDGE | 4.66 |
| Riley Nowakowski | Indiana | TE | 4.66 |
| R Mason Thomas | Oklahoma | EDGE | 4.67 |
| T.J. Parker | Clemson | EDGE | 4.68 |
| Marvin Jones Jr. | Oklahoma | EDGE | 4.69 |
| Tanner Koziol | Houston | TE | 4.70 |
| Sam Roush | Stanford | TE | 4.70 |
| Khalil Dinkins | Penn State | TE | 4.72 |
| Luke Altmyer | Illinois | QB | 4.72 |
| Nadame Tucker | Western Michigan | EDGE | 4.73 |
| Quintayvious Hutchins | Boston College | EDGE | 4.74 |
| Will Kacmarek | Ohio State | TE | 4.74 |
| Zane Durant | Penn State | DL | 4.75 |
| Mason Reiger | Wisconsin | EDGE | 4.78 |
| Kaleb Proctor | Southeastern Louisiana | DL | 4.79 |
| Max Llewellyn | Iowa | EDGE | 4.81 |
| Gracen Halton | Oklahoma | DL | 4.82 |
| Joe Fagnano | UConn | QB | 4.83 |
| Vincent Anthony Jr. | Duke | EDGE | 4.84 |
| DeMonte Capehart | Clemson | DL | 4.85 |
| LT Overton | Alabama | EDGE | 4.87 |
| David Gusta | Kentucky | DL | 4.88 |
| Jackie Marshall | Baylor | DL | 4.88 |
| Albert Regis | Texas A&M | DL | 4.88 |
| Nyjalik Kelly | UCF | EDGE | 4.88 |
| Wesley Williams | Duke | EDGE | 4.89 |
| Miles Kitselman | Tennessee | TE | 4.90 |
| Logan Jones | Iowa | OL | 4.9 |
| Spencer Fano | Utah | OL | 4.91 |
| Max Iheanachor | Arizona State | OL | 4.91 |
| Jalen Farmer | Kentucky | OL | 4.93 |
| Monroe Freeling | Georgia | OL | 4.93 |
| Jager Burton | Kentucky | OL | 4.94 |
| Enrique Cruz Jr. | Kansas | OL | 4.94 |
| Parker Brailsford | Alabama | OL | 4.95 |
| Caleb Lomu | Utah | OL | 4.99 |
| DJ Campbell | Texas | OL | 5.01 |
| Aamil Wagner | Notre Dame | OL | 5.01 |
| Chase Bisontis | Texas A&M | OL | 5.02 |
| Dillon Wade | Auburn | OL | 5.02 |
| Caleb Banks | Florida | DL | 5.04 |
| Blake Miller | Clemson | OL | 5.04 |
| Chris McClellan | Missouri | DL | 5.05 |
| Keylan Rutledge | Georgia Tech | OL | 5.05 |
| Jude Bowry | Boston College | OL | 5.08 |
| Bryson Eason | Tennessee | DL | 5.09 |
| Alan Herron | Maryland | OL | 5.09 |
| Micah Morris | Georgia | OL | 5.09 |
| Nick Barrett | South Carolina | DL | 5.10 |
| Sam Hecht | Kansas State | OL | 5.1 |
| Jake Slaughter | Florida | OL | 5.1 |
| Carver Willis | Washington | OL | 5.11 |
| Brandon Cleveland | N.C. State | DL | 5.12 |
| Austin Barber | Florida | OL | 5.12 |
| Cameron Ball | Arkansas | DL | 5.13 |
| Dametrious Crownover | Texas A&M | OL | 5.14 |
| Brian Parker II | Duke | OL | 5.14 |
| Diego Pounds | Mississippi | OL | 5.15 |
| J.C. Davis | Illinois | OL | 5.16 |
| Drew Shelton | Penn State | OL | 5.16 |
| Travis Burke | Memphis | OL | 5.17 |
| Lee Hunter | Texas Tech | DL | 5.18 |
| Gennings Dunker | Iowa | OL | 5.18 |
| Logan Taylor | Boston College | OL | 5.19 |
| Kage Casey | Boise State | OL | 5.2 |
| Emmanuel Pregnon | Oregon | OL | 5.21 |
| Kadyn Proctor | Alabama | OL | 5.21 |
| Fernando Carmona | Arkansas | OL | 5.22 |
| Evan Beerntsen | Northwestern | OL | 5.25 |
| Ar'maj Reed-Adams | Texas A&M | OL | 5.28 |
| Tim Keenan III | Alabama | DL | 5.31 |
| Beau Stephens | Iowa | OL | 5.35 |
| Markel Bell | Miami | OL | 5.36 |
| Garrett DiGiorgio | UCLA | OL | 5.36 |
| Rayshaun Benny | Michigan | DL | DNP |
| Dontay Corleone | Cincinnati | DL | DNP |
| Deven Eastern | Minnesota | DL | DNP |
| Skyler Gill-Howard | Texas Tech | DL | DNP |
| Zxavian Harris | Mississippi | DL | DNP |
| Darrell Jackson Jr. | Florida State | DL | DNP |
| Bobby Jamison-Travis | Auburn | DL | DNP |
| Kayden McDonald | Ohio State | DL | DNP |
| Christen Miller | Georgia | DL | DNP |
| Tyler Onyedim | Texas A&M | DL | DNP |
| Domonique Orange | Iowa State | DL | DNP |
| Gary Smith III | UCLA | DL | DNP |
| Damonic Williams | Oklahoma | DL | DNP |
| Peter Woods | Clemson | DL | DNP |
| Rueben Bain Jr. | Miami | EDGE | DNP |
| Keyron Crawford | Auburn | EDGE | DNP |
| Caden Curry | Ohio State | EDGE | DNP |
| Logan Fano | Utah | EDGE | DNP |
| Keldric Faulk | Auburn | EDGE | DNP |
| Aidan Hubbard | Northwestern | EDGE | DNP |
| Gabe Jacas | Illinois | EDGE | DNP |
| Joshua Josephs | Tennessee | EDGE | DNP |
| Anthony Lucas | USC | EDGE | DNP |
| Akheem Mesidor | Miami | EDGE | DNP |
| Derrick Moore | Michigan | EDGE | DNP |
| Patrick Payton | LSU | EDGE | DNP |
| Jack Pyburn | LSU | EDGE | DNP |
| Tyreak Sapp | Florida | EDGE | DNP |
| Zion Young | Missouri | EDGE | DNP |
| CJ Allen | Georgia | LB | DNP |
| Lander Barton | Utah | LB | DNP |
| Wesley Bissainthe | Miami | LB | DNP |
| Bryce Boettcher | Oregon | LB | DNP |
| Kendal Daniels | Oklahoma | LB | DNP |
| Keyshaun Elliott | Arizona State | LB | DNP |
| Aiden Fisher | Indiana | LB | DNP |
| Eric Gentry | USC | LB | DNP |
| Deontae Lawson | Alabama | LB | DNP |
| Red Murdock | Buffalo | LB | DNP |
| Harold Perkins Jr. | LSU | LB | DNP |
| Jimmy Rolder | Michigan | LB | DNP |
| Josiah Trotter | Missouri | LB | DNP |
| Scooby Williams | Texas A&M | LB | DNP |
| Wade Woodaz | Clemson | LB | DNP |
| Taurean York | Texas A&M | LB | DNP |
| Keith Abney II | Arizona State | CB | DNP |
| Jadon Canady | Oregon | CB | DNP |
| Brandon Cisse | South Carolina | CB | DNP |
| Mansoor Delane | LSU | CB | DNP |
| Thaddeus Dixon | North Carolina | CB | DNP |
| Jaylon Guilbeau | Texas | CB | DNP |
| Ahmari Harvey | Georgia Tech | CB | DNP |
| Jermod McCoy | Tennessee | CB | DNP |
| D'Angelo Ponds | Indiana | CB | DNP |
| Keionte Scott | Miami | CB | DNP |
| Avieon Terrell | Clemson | CB | DNP |
| Collin Wright | Stanford | CB | DNP |
| Nate Boerkircher | Texas A&M | TE | DNP |
| Oscar Delp | Georgia | TE | DNP |
| Justin Joly | N.C. State | TE | DNP |
| Max Klare | Ohio State | TE | DNP |
| Lake McRee | USC | TE | DNP |
| DJ Rogers | TCU | TE | DNP |
| Joe Royer | Cincinnati | TE | DNP |
| Michael Trigg | Baylor | TE | DNP |
| Dae'Quan Wright | Mississippi | TE | DNP |
| Caleb Downs | Ohio State | S | DNP |
| Jalen Huskey | Maryland | S | DNP |
| Louis Moore | Indiana | S | DNP |
| Ahmaad Moses | SMU | S | DNP |
| DeShon Singleton | Nebraska | S | DNP |
| Genesis Smith | Arizona | S | DNP |
| Jakobe Thomas | Miami | S | DNP |
| Zakee Wheatley | Penn State | S | DNP |
| Joey Aguilar | Tennessee | QB | DNP |
| Drew Allar | Penn State | QB | DNP |
| Carson Beck | Miami | QB | DNP |
| Cade Klubnik | Clemson | QB | DNP |
| Fernando Mendoza | Indiana | QB | DNP |
| Behren Morton | Texas Tech | QB | DNP |
| Garrett Nussmeier | LSU | QB | DNP |
| Diego Pavia | Vanderbilt | QB | DNP |
| Ty Simpson | Alabama | QB | DNP |
| Kaytron Allen | Penn State | RB | DNP |
| Max Bredeson | Michigan | RB | DNP |
| Jonah Coleman | Washington | RB | DNP |
| CJ Donaldson | Ohio State | RB | DNP |
| Rahsul Faison | South Carolina | RB | DNP |
| Roman Hemby | Indiana | RB | DNP |
| Le'Veon Moss | Texas A&M | RB | DNP |
| Desmond Reid | Pittsburgh | RB | DNP |
| Nicholas Singleton | Penn State | RB | DNP |
| J'Mari Taylor | Virginia | RB | DNP |
| Noah Whittington | Oregon | RB | DNP |
| Aaron Anderson | LSU | WR | DNP |
| Chris Bell | Louisville | WR | DNP |
| Denzel Boston | Washington | WR | DNP |
| Josh Cameron | Baylor | WR | DNP |
| KC Concepcion | Texas A&M | WR | DNP |
| CJ Daniels | Miami | WR | DNP |
| Jordan Hudson | SMU | WR | DNP |
| Makai Lemon | USC | WR | DNP |
| Eric McAlister | TCU | WR | DNP |
| Donaven McCulley | Michigan | WR | DNP |
| Elijah Sarratt | Indiana | WR | DNP |
| Jordyn Tyson | Arizona State | WR | DNP |
| Chris Adams | Memphis | OL | DNP |
| Joshua Braun | Kentucky | OL | DNP |
| Pat Coogan | Indiana | OL | DNP |
| Anez Cooper | Miami | OL | DNP |
| Fa'alili Fa'amoe | Wake Forest | OL | DNP |
| Matt Gulbin | Michigan State | OL | DNP |
| Alex Harkey | Oregon | OL | DNP |
| Olaivavega Ioane | Penn State | OL | DNP |
| Connor Lew | Auburn | OL | DNP |
| Francis Mauigoa | Miami | OL | DNP |
| Febechi Nwaiwu | Oklahoma | OL | DNP |
| Jaeden Roberts | Alabama | OL | DNP |
| Billy Schrauth | Notre Dame | OL | DNP |
| Caleb Tiernan | Northwestern | OL | DNP |
| Keagen Trost | Missouri | OL | DNP |
| Jeremiah Wright | Auburn | OL | DNP |
| Trey Zuhn III | Texas A&M | OL | DNP |
| Player | School | Position |
Fastest 40 Times by Position at the 2026 NFL Combine
Fastest Quarterbacks
- Coming Soon
Fastest Running Backs
- Coming Soon
Fastest Wide Receivers
- Coming Soon
Fastest Tight Ends
- Coming Soon
Fastest Offensive Linemen
- Coming Soon
Fastest Defensive Linemen
- Coming Soon
Fastest EDGE Rushers
- Coming Soon
Fastest Linebackers
- Coming Soon
Fastest Cornerbacks
- Coming Soon
Fastest Safeties
- Coming Soon
NFL Combine 40-Yard Dash Record
Xavier Worthy set the 40-yard dash record at the NFL Combine in 2024, running the 40 yards in 4.21 seconds.
12 Fastest 40-Yard Dashes in NFL Combine History
- Xavier Worthy: 4.21
- John Ross: 4.22
- Kalon Barnes: 4.23
- Chris Johnson: 4.24
- Rondel Menendez: 4.24
- Tariq Woolen: 4.26
- D.J. Turner: 4.26
- Jerome Mathis: 4.26
- Dri Archer: 4.26
- Henry Ruggs III: 4.27
- Marquise Goodwin: 4.27
- Stanford Routt: 4.27
Explore our other NFL Combine content: