Below you will find full 2025 Dynasty Fantasy Football Rankings for standard and SuperFlex leagues for the upcoming NFL season.
We have provided the Top 300 players, Superflex Dynasty rankings, and an interactive table allowing you to sort by position.
There will be tier writeups later in the offseason, and rookies will added throughout the spring.
2025 Fantasy Football Dynasty Rankings:
Rank | Player | Position | Team | Age | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 25.5 | Top-300 |
2 | Justin Jefferson | WR | MIN | 26.2 | Top-300 |
3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 23.6 | Top-300 |
4 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 22.9 | Top-300 |
5 | Malik Nabers | WR | NYG | 22.2 | Top-300 |
6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.4 | Top-300 |
7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 26.4 | Top-300 |
8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 25.9 | Top-300 |
9 | Nico Collins | WR | HOU | 26.5 | Top-300 |
10 | Drake London | WR | ATL | 24.1 | Top-300 |
11 | De'Von Achane | RB | MIA | 23.9 | Top-300 |
12 | Breece Hall | RB | NYJ | 24.3 | Top-300 |
13 | Puka Nacua | WR | LAR | 24.3 | Top-300 |
14 | Saquon Barkley | RB | PHI | 28.6 | Top-300 |
15 | Brock Bowers | TE | LV | 22.7 | Top-300 |
16 | Rashee Rice | WR | KC | 24.4 | Top-300 |
17 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 23.1 | Top-300 |
18 | A.J. Brown | WR | PHI | 28.2 | Top-300 |
19 | Josh Allen | QB | BUF | 29.3 | Top-300 |
20 | Lamar Jackson | QB | BAL | 28.7 | Top-300 |
21 | Jayden Daniels | QB | WAS | 24.7 | Top-300 |
22 | Trey McBride | TE | ARI | 25.8 | Top-300 |
23 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27.1 | Top-300 |
24 | Christian McCaffrey | RB | SF | 29.2 | Top-300 |
25 | Joe Burrow | QB | CIN | 28.7 | Top-300 |
26 | Patrick Mahomes | QB | KC | 29.9 | Top-300 |
27 | Chris Olave | WR | NO | 25.2 | Top-300 |
28 | Ladd McConkey | WR | LAC | 23.8 | Top-300 |
29 | Jonathan Taylor | RB | IND | 26.6 | Top-300 |
30 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 25.1 | Top-300 |
31 | Tee Higgins | WR | CIN | 26.6 | Top-300 |
32 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 23.5 | Top-300 |
33 | Kyren Williams | RB | LAR | 25.0 | Top-300 |
34 | Xavier Worthy | WR | KC | 22.3 | Top-300 |
35 | Sam LaPorta | TE | DET | 24.6 | Top-300 |
36 | C.J. Stroud | QB | HOU | 23.9 | Top-300 |
37 | DeVonta Smith | WR | PHI | 26.8 | Top-300 |
38 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 26.8 | Top-300 |
39 | James Cook | RB | BUF | 25.9 | Top-300 |
40 | Chase Brown | RB | CIN | 25.4 | Top-300 |
41 | DJ Moore | WR | CHI | 28.4 | Top-300 |
42 | Bucky Irving | RB | TB | 23.0 | Top-300 |
43 | Zay Flowers | WR | BAL | 25.0 | Top-300 |
44 | Rome Odunze | WR | CHI | 23.2 | Top-300 |
45 | Kenneth Walker | RB | SEA | 24.9 | Top-300 |
46 | Jordan Addison | WR | MIN | 23.6 | Top-300 |
47 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 27.5 | Top-300 |
48 | Jameson Williams | WR | DET | 24.4 | Top-300 |
49 | Jayden Reed | WR | GB | 25.3 | Top-300 |
50 | Brock Purdy | QB | SF | 25.7 | Top-300 |
51 | Josh Jacobs | RB | GB | 27.6 | Top-300 |
52 | Tyreek Hill | WR | MIA | 31.5 | Top-300 |
53 | Derrick Henry | RB | BAL | 31.7 | Top-300 |
54 | George Kittle | TE | SF | 31.9 | Top-300 |
55 | DK Metcalf | WR | PIT | 27.7 | Top-300 |
56 | Justin Herbert | QB | LAC | 27.5 | Top-300 |
57 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30.0 | Top-300 |
58 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 28.2 | Top-300 |
59 | Mike Evans | WR | TB | 32.0 | Top-300 |
60 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 27.5 | Top-300 |
61 | Travis Etienne | RB | JAX | 26.6 | Top-300 |
62 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 26.4 | Top-300 |
63 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 26.1 | Top-300 |
64 | George Pickens | WR | PIT | 24.5 | Top-300 |
65 | Jordan Love | QB | GB | 26.8 | Top-300 |
66 | Caleb Williams | QB | CHI | 23.8 | Top-300 |
67 | Kyler Murray | QB | ARI | 28.1 | Top-300 |
68 | D'Andre Swift | RB | CHI | 26.6 | Top-300 |
69 | Joe Mixon | RB | HOU | 29.1 | Top-300 |
70 | Josh Downs | WR | IND | 24.1 | Top-300 |
71 | Drake Maye | QB | NE | 23.0 | Top-300 |
72 | Bo Nix | QB | DEN | 25.5 | Top-300 |
73 | Alvin Kamara | RB | NO | 30.1 | Top-300 |
74 | Khalil Shakir | WR | BUF | 25.6 | Top-300 |
75 | David Montgomery | RB | DET | 28.2 | Top-300 |
76 | David Njoku | TE | CLE | 29.1 | Top-300 |
77 | Mark Andrews | TE | BAL | 30.0 | Top-300 |
78 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 25.8 | Top-300 |
79 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 25.9 | Top-300 |
80 | Jalen McMillan | WR | TB | 23.7 | Top-300 |
81 | Tony Pollard | RB | TEN | 28.3 | Top-300 |
82 | Kyle Pitts | TE | ATL | 24.9 | Top-300 |
83 | Anthony Richardson | QB | IND | 23.3 | Top-300 |
84 | Isiah Pacheco | RB | KC | 26.5 | Top-300 |
85 | Courtland Sutton | WR | DEN | 29.9 | Top-300 |
86 | Rashid Shaheed | WR | NO | 27.0 | Top-300 |
87 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 27.5 | Top-300 |
88 | Najee Harris | RB | LAC | 27.5 | Top-300 |
89 | Michael Pittman | WR | IND | 27.9 | Top-300 |
90 | Keon Coleman | WR | BUF | 22.3 | Top-300 |
91 | Ricky Pearsall | WR | SF | 25.0 | Top-300 |
92 | Tucker Kraft | TE | GB | 24.8 | Top-300 |
93 | Michael Penix | QB | ATL | 25.5 | Top-300 |
94 | Rashod Bateman | WR | BAL | 25.8 | Top-300 |
95 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 22.6 | Top-300 |
96 | Tank Dell | WR | HOU | 25.8 | Top-300 |
97 | Jaylen Warren | RB | PIT | 26.8 | Top-300 |
98 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 25.9 | Top-300 |
99 | Brian Robinson | RB | WAS | 26.4 | Top-300 |
100 | Aaron Jones | RB | MIN | 30.7 | Top-300 |
101 | James Conner | RB | ARI | 30.3 | Top-300 |
102 | Davante Adams | WR | LAR | 32.7 | Top-300 |
103 | Isaiah Likely | TE | BAL | 25.4 | Top-300 |
104 | Jared Goff | QB | DET | 30.9 | Top-300 |
105 | Rachaad White | RB | TB | 26.6 | Top-300 |
106 | Baker Mayfield | QB | TB | 30.4 | Top-300 |
107 | J.K. Dobbins | RB | LAC | 26.7 | Top-300 |
108 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 24.6 | Top-300 |
109 | Jonnu Smith | TE | MIA | 30.0 | Top-300 |
110 | Deebo Samuel | WR | WAS | 29.6 | Top-300 |
111 | Tyjae Spears | RB | TEN | 24.2 | Top-300 |
112 | Dallas Goedert | TE | PHI | 30.7 | Top-300 |
113 | Chris Godwin | WR | TB | 29.5 | Top-300 |
114 | Darnell Mooney | WR | ATL | 27.8 | Top-300 |
115 | Calvin Ridley | WR | TEN | 30.7 | Top-300 |
116 | Dak Prescott | QB | DAL | 32.1 | Top-300 |
117 | Jakobi Meyers | WR | LV | 28.8 | Top-300 |
118 | Christian Kirk | WR | HOU | 28.8 | Top-300 |
119 | Tank Bigsby | RB | JAX | 24.0 | Top-300 |
120 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 26.9 | Top-300 |
121 | Rico Dowdle | RB | CAR | 27.2 | Top-300 |
122 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 22.4 | Top-300 |
123 | Marquise Brown | WR | KC | 28.2 | Top-300 |
124 | Bryce Young | QB | CAR | 24.1 | Top-300 |
125 | Jauan Jennings | WR | SF | 28.1 | Top-300 |
126 | Quentin Johnston | WR | LAC | 24.0 | Top-300 |
127 | Romeo Doubs | WR | GB | 25.4 | Top-300 |
128 | Ray Davis | RB | BUF | 25.8 | Top-300 |
129 | Evan Engram | TE | DEN | 31.0 | Top-300 |
130 | Adonai Mitchell | WR | IND | 23.9 | Top-300 |
131 | Jaylen Wright | RB | MIA | 22.4 | Top-300 |
132 | Xavier Legette | WR | CAR | 24.6 | Top-300 |
133 | Cole Kmet | TE | CHI | 26.5 | Top-300 |
134 | Amari Cooper | WR | BUF | 31.2 | Top-300 |
135 | Stefon Diggs | WR | HOU | 31.8 | Top-300 |
136 | Trey Benson | RB | ARI | 23.1 | Top-300 |
137 | Blake Corum | RB | LAR | 24.8 | Top-300 |
138 | Travis Kelce | TE | KC | 35.9 | Top-300 |
139 | Cooper Kupp | WR | SEA | 32.2 | Top-300 |
140 | Keenan Allen | WR | CHI | 33.3 | Top-300 |
141 | Malik Washington | WR | MIA | 24.7 | Top-300 |
142 | Braelon Allen | RB | NYJ | 21.6 | Top-300 |
143 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 24.2 | Top-300 |
144 | Marvin Mims | WR | DEN | 23.5 | Top-300 |
145 | Justin Fields | QB | NYJ | 26.5 | Top-300 |
146 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 22.1 | Top-300 |
147 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 25.4 | Top-300 |
148 | Sam Darnold | QB | SEA | 28.2 | Top-300 |
149 | Josh Palmer | WR | BUF | 25.9 | Top-300 |
150 | Matthew Stafford | QB | LAR | 37.6 | Top-300 |
151 | Isaac Guerendo | RB | SF | 25.2 | Top-300 |
152 | Jerome Ford | RB | CLE | 26.0 | Top-300 |
153 | Geno Smith | QB | LV | 34.9 | Top-300 |
154 | Christian Watson | WR | GB | 26.3 | Top-300 |
155 | Brenton Strange | TE | JAX | 24.7 | Top-300 |
156 | Jalen Coker | WR | CAR | 23.8 | Top-300 |
157 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 26.0 | Top-300 |
158 | Jordan Mason | RB | MIN | 26.3 | Top-300 |
159 | Jake Ferguson | TE | DAL | 26.6 | Top-300 |
160 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 23.7 | Top-300 |
161 | Nick Chubb | RB | CLE | 29.7 | Top-300 |
162 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 26.5 | Top-300 |
163 | Audric Estime | RB | DEN | 22.0 | Top-300 |
164 | Javonte Williams | RB | DAL | 25.4 | Top-300 |
165 | Cade Otton | TE | TB | 26.4 | Top-300 |
166 | Cedric Tillman | WR | CLE | 25.4 | Top-300 |
167 | Demario Douglas | WR | NE | 24.7 | Top-300 |
168 | Derek Carr | QB | NO | 34.4 | Top-300 |
169 | Noah Gray | TE | KC | 26.3 | Top-300 |
170 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 24.6 | Top-300 |
171 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 25.0 | Top-300 |
172 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 23.6 | Top-300 |
173 | Diontae Johnson | WR | BAL | 29.2 | Top-300 |
174 | Alec Pierce | WR | IND | 25.3 | Top-300 |
175 | Austin Ekeler | RB | WAS | 30.3 | Top-300 |
176 | Daniel Jones | QB | IND | 28.2 | Top-300 |
177 | Troy Franklin | WR | DEN | 22.6 | Top-300 |
178 | Kendre Miller | RB | NO | 23.2 | Top-300 |
179 | Michael Wilson | WR | ARI | 25.5 | Top-300 |
180 | Hunter Henry | TE | NE | 30.7 | Top-300 |
181 | Roschon Johnson | RB | CHI | 24.6 | Top-300 |
182 | Dalton Schultz | TE | HOU | 29.1 | Top-300 |
183 | Jordan Whittington | WR | LAR | 24.9 | Top-300 |
184 | Khalil Herbert | RB | IND | 27.4 | Top-300 |
185 | Elijah Moore | WR | CLE | 25.4 | Top-300 |
186 | Kayshon Boutte | WR | NE | 23.3 | Top-300 |
187 | Antonio Gibson | RB | NE | 27.2 | Top-300 |
188 | Theo Johnson | TE | NYG | 24.5 | Top-300 |
189 | Roman Wilson | WR | PIT | 24.2 | Top-300 |
190 | Devin Singletary | RB | NYG | 28.0 | Top-300 |
191 | Dameon Pierce | RB | HOU | 25.5 | Top-300 |
192 | Ja'Lynn Polk | WR | NE | 23.4 | Top-300 |
193 | Javon Baker | WR | NE | 23.5 | Top-300 |
194 | Russell Wilson | QB | PIT | 36.8 | Top-300 |
195 | Justice Hill | RB | BAL | 27.8 | Top-300 |
196 | Ben Sinnott | TE | WAS | 23.2 | Top-300 |
197 | Michael Mayer | TE | LV | 24.2 | Top-300 |
198 | Miles Sanders | RB | CAR | 28.3 | Top-300 |
199 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 23.8 | Top-300 |
200 | Will Shipley | RB | PHI | 23.1 | Top-300 |
201 | Devaughn Vele | WR | DEN | 27.7 | Top-300 |
202 | Elijah Mitchell | RB | KC | 27.3 | Top-300 |
203 | A.J. Dillon | RB | PHI | 27.3 | Top-300 |
204 | Calvin Austin | WR | PIT | 26.4 | Top-300 |
205 | Kimani Vidal | RB | LAC | 24.0 | Top-300 |
206 | Noah Fant | TE | SEA | 27.8 | Top-300 |
207 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 24.4 | Top-300 |
208 | Sean Tucker | RB | TB | 23.9 | Top-300 |
209 | Devontez Walker | WR | BAL | 24.2 | Top-300 |
210 | Juwan Johnson | TE | NO | 29.0 | Top-300 |
211 | Will Levis | QB | TEN | 26.2 | Top-300 |
212 | Mike Gesicki | TE | CIN | 29.9 | Top-300 |
213 | Cam Akers | RB | MIN | 26.6 | Top-300 |
214 | Darius Slayton | WR | NYG | 28.6 | Top-300 |
215 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 25.9 | Top-300 |
216 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 26.5 | Top-300 |
217 | Gabriel Davis | WR | JAX | 26.4 | Top-300 |
218 | Zamir White | RB | LV | 26.0 | Top-300 |
219 | John Metchie | WR | HOU | 25.1 | Top-300 |
220 | Alexander Mattison | RB | LV | 27.2 | Top-300 |
221 | Adam Thielen | WR | CAR | 35.0 | Top-300 |
222 | Deshaun Watson | QB | CLE | 29.9 | Top-300 |
223 | Emanuel Wilson | RB | GB | 26.3 | Top-300 |
224 | Trey Sermon | RB | IND | 26.6 | Top-300 |
225 | Tyler Higbee | TE | LAR | 32.7 | Top-300 |
226 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 33.2 | Top-300 |
227 | Jermaine Burton | WR | CIN | 24.2 | Top-300 |
228 | Sincere McCormick | RB | LV | 25.0 | Top-300 |
229 | Joe Milton | QB | NE | 25.5 | Top-300 |
230 | Carson Steele | RB | KC | 22.1 | Top-300 |
231 | Gus Edwards | RB | LAC | 30.4 | Top-300 |
232 | Parker Washington | WR | JAX | 23.4 | Top-300 |
233 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | MIA | 28.4 | Top-300 |
234 | Kendrick Bourne | WR | NE | 30.1 | Top-300 |
235 | Brandin Cooks | WR | DAL | 31.9 | Top-300 |
236 | Jalen Nailor | WR | MIN | 26.5 | Top-300 |
237 | Chris Rodriguez Jr. | RB | WAS | 25.9 | Top-300 |
238 | Tyler Badie | RB | DEN | 25.6 | Top-300 |
239 | Jahan Dotson | WR | PHI | 25.4 | Top-300 |
240 | Malachi Corley | WR | NYJ | 23.4 | Top-300 |
241 | Will Dissly | TE | LAC | 29.1 | Top-300 |
242 | Taysom Hill | TE | NO | 35.0 | Top-300 |
243 | Malik Willis | QB | GB | 26.3 | Top-300 |
244 | Dyami Brown | WR | JAX | 25.8 | Top-300 |
245 | Dylan Laube | RB | LV | 25.7 | Top-300 |
246 | Tre Tucker | WR | LV | 24.5 | Top-300 |
247 | Ty Johnson | RB | BUF | 28.0 | Top-300 |
248 | Jacob Cowing | WR | SF | 24.6 | Top-300 |
249 | Ty Chandler | RB | MIN | 27.3 | Top-300 |
250 | Kenny McIntosh | RB | SEA | 25.5 | Top-300 |
251 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 23.9 | Top-300 |
252 | Tyler Lockett | WR | SEA | 32.9 | Top-300 |
253 | Rasheen Ali | RB | BAL | 24.5 | Top-300 |
254 | Demarcus Robinson | WR | SF | 30.9 | Top-300 |
255 | Jaheim Bell | TE | NE | 24.2 | Top-300 |
256 | Luke Musgrave | TE | GB | 25.0 | Top-300 |
257 | Jameis Winston | QB | CLE | 31.7 | Top-300 |
258 | Tutu Atwell | WR | LAR | 25.9 | Top-300 |
259 | Greg Dortch | WR | ARI | 27.3 | Top-300 |
260 | Pierre Strong | RB | CLE | 26.7 | Top-300 |
261 | Raheem Mostert | RB | MIA | 33.4 | Top-300 |
262 | Treylon Burks | WR | TEN | 25.4 | Top-300 |
263 | Johnny Wilson | WR | PHI | 24.4 | Top-300 |
264 | Zach Wilson | QB | MIA | 26.1 | Top-300 |
265 | Trey Palmer | WR | TB | 24.4 | Top-300 |
266 | Cade Stover | TE | HOU | 25.2 | Top-300 |
267 | Rondale Moore | WR | ATL | 25.2 | Top-300 |
268 | Erick All | TE | CIN | 25.0 | Top-300 |
269 | Tyler Conklin | TE | NYJ | 30.1 | Top-300 |
270 | Marquez Valdes-Scantling | WR | SEA | 30.9 | Top-300 |
271 | Tommy Tremble | TE | CAR | 25.2 | Top-300 |
272 | Spencer Rattler | QB | NO | 24.9 | Top-300 |
273 | Darnell Washington | TE | PIT | 24.0 | Top-300 |
274 | Curtis Samuel | WR | BUF | 29.1 | Top-300 |
275 | Michael Carter | RB | ARI | 26.3 | Top-300 |
276 | Noah Brown | WR | WAS | 29.7 | Top-300 |
277 | Sam Howell | QB | SEA | 25.0 | Top-300 |
278 | Tim Patrick | WR | DET | 31.8 | Top-300 |
279 | Zach Ertz | TE | WAS | 34.8 | Top-300 |
280 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | 28.9 | Top-300 |
281 | Van Jefferson | WR | TEN | 29.1 | Top-300 |
282 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 26.9 | Top-300 |
283 | Bo Melton | WR | GB | 26.3 | Top-300 |
284 | Aidan O’Connell | QB | LV | 27.0 | Top-300 |
285 | A.J. Barner | TE | SEA | 23.3 | Top-300 |
286 | Evan Hull | RB | IND | 24.8 | Top-300 |
287 | Colby Parkinson | TE | LAR | 26.6 | Top-300 |
288 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 29.1 | Top-300 |
289 | Allen Lazard | WR | NYJ | 29.7 | Top-300 |
290 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 25.3 | Top-300 |
291 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 41.7 | Top-300 |
292 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 25.1 | Top-300 |
293 | Kylen Granson | TE | IND | 27.4 | Top-300 |
294 | Jelani Woods | TE | IND | 26.9 | Top-300 |
295 | Elijah Higgins | TE | ARI | 24.8 | Top-300 |
296 | Jase McClellan | RB | ATL | 23.2 | Top-300 |
297 | Eric Gray | RB | NYG | 25.8 | Top-300 |
298 | Samaje Perine | RB | KC | 30.0 | Top-300 |
299 | Hassan Haskins | RB | LAC | 25.8 | Top-300 |
300 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 24.9 | Top-300 |
1 | Josh Allen | QB | BUF | 29.3 | SuperFLEX |
2 | Lamar Jackson | QB | BAL | 28.7 | SuperFLEX |
3 | Jayden Daniels | QB | WAS | 24.7 | SuperFLEX |
4 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27.1 | SuperFLEX |
5 | Joe Burrow | QB | CIN | 28.7 | SuperFLEX |
6 | Patrick Mahomes | QB | KC | 29.9 | SuperFLEX |
7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 25.5 | SuperFLEX |
8 | Justin Jefferson | WR | MIN | 26.2 | SuperFLEX |
9 | Bijan Robinson | RB | ATL | 23.6 | SuperFLEX |
10 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 22.9 | SuperFLEX |
11 | Malik Nabers | WR | NYG | 22.2 | SuperFLEX |
12 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.4 | SuperFLEX |
13 | C.J. Stroud | QB | HOU | 23.9 | SuperFLEX |
14 | Brock Purdy | QB | SF | 25.7 | SuperFLEX |
15 | Justin Herbert | QB | LAC | 27.5 | SuperFLEX |
16 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 26.4 | SuperFLEX |
17 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 25.9 | SuperFLEX |
18 | Nico Collins | WR | HOU | 26.5 | SuperFLEX |
19 | Jordan Love | QB | GB | 26.8 | SuperFLEX |
20 | Caleb Williams | QB | CHI | 23.8 | SuperFLEX |
21 | Kyler Murray | QB | ARI | 28.1 | SuperFLEX |
22 | Drake London | WR | ATL | 24.1 | SuperFLEX |
23 | De'Von Achane | RB | MIA | 23.9 | SuperFLEX |
24 | Breece Hall | RB | NYJ | 24.3 | SuperFLEX |
25 | Drake Maye | QB | NE | 23.0 | SuperFLEX |
26 | Bo Nix | QB | DEN | 25.5 | SuperFLEX |
27 | Puka Nacua | WR | LAR | 24.3 | SuperFLEX |
28 | Saquon Barkley | RB | PHI | 28.6 | SuperFLEX |
29 | Brock Bowers | TE | LV | 22.7 | SuperFLEX |
30 | Rashee Rice | WR | KC | 24.4 | SuperFLEX |
31 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 23.1 | SuperFLEX |
32 | A.J. Brown | WR | PHI | 28.2 | SuperFLEX |
33 | Christian McCaffrey | RB | SF | 29.2 | SuperFLEX |
34 | Chris Olave | WR | NO | 25.2 | SuperFLEX |
35 | Ladd McConkey | WR | LAC | 23.8 | SuperFLEX |
36 | Trey McBride | TE | ARI | 25.8 | SuperFLEX |
37 | Jonathan Taylor | RB | IND | 26.6 | SuperFLEX |
38 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 25.9 | SuperFLEX |
39 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 25.1 | SuperFLEX |
40 | Tee Higgins | WR | CIN | 26.6 | SuperFLEX |
41 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 23.5 | SuperFLEX |
42 | Anthony Richardson | QB | IND | 23.3 | SuperFLEX |
43 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 27.5 | SuperFLEX |
44 | Kyren Williams | RB | LAR | 25.0 | SuperFLEX |
45 | Michael Penix | QB | ATL | 25.5 | SuperFLEX |
46 | Xavier Worthy | WR | KC | 22.3 | SuperFLEX |
47 | Sam LaPorta | TE | DET | 24.6 | SuperFLEX |
48 | DeVonta Smith | WR | PHI | 26.8 | SuperFLEX |
49 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 26.8 | SuperFLEX |
50 | James Cook | RB | BUF | 25.9 | SuperFLEX |
51 | Chase Brown | RB | CIN | 25.4 | SuperFLEX |
52 | DJ Moore | WR | CHI | 28.4 | SuperFLEX |
53 | Bucky Irving | RB | TB | 23.0 | SuperFLEX |
54 | Zay Flowers | WR | BAL | 25.0 | SuperFLEX |
55 | Rome Odunze | WR | CHI | 23.2 | SuperFLEX |
56 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 22.6 | SuperFLEX |
57 | Kenneth Walker | RB | SEA | 24.9 | SuperFLEX |
58 | Jared Goff | QB | DET | 30.9 | SuperFLEX |
59 | Jordan Addison | WR | MIN | 23.6 | SuperFLEX |
60 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 27.5 | SuperFLEX |
61 | Jameson Williams | WR | DET | 24.4 | SuperFLEX |
62 | Jayden Reed | WR | GB | 25.3 | SuperFLEX |
63 | Baker Mayfield | QB | TB | 30.4 | SuperFLEX |
64 | Josh Jacobs | RB | GB | 27.6 | SuperFLEX |
65 | Tyreek Hill | WR | MIA | 31.5 | SuperFLEX |
66 | Derrick Henry | RB | BAL | 31.7 | SuperFLEX |
67 | George Kittle | TE | SF | 31.9 | SuperFLEX |
68 | Dak Prescott | QB | DAL | 32.1 | SuperFLEX |
69 | DK Metcalf | WR | PIT | 27.7 | SuperFLEX |
70 | Bryce Young | QB | CAR | 24.1 | SuperFLEX |
71 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30.0 | SuperFLEX |
72 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 28.2 | SuperFLEX |
73 | Mike Evans | WR | TB | 32.0 | SuperFLEX |
74 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 27.5 | SuperFLEX |
75 | Travis Etienne | RB | JAX | 26.6 | SuperFLEX |
76 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 26.4 | SuperFLEX |
77 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 26.1 | SuperFLEX |
78 | George Pickens | WR | PIT | 24.5 | SuperFLEX |
79 | D'Andre Swift | RB | CHI | 26.6 | SuperFLEX |
80 | Joe Mixon | RB | HOU | 29.1 | SuperFLEX |
81 | Josh Downs | WR | IND | 24.1 | SuperFLEX |
82 | Alvin Kamara | RB | NO | 30.1 | SuperFLEX |
83 | Khalil Shakir | WR | BUF | 25.6 | SuperFLEX |
84 | David Montgomery | RB | DET | 28.2 | SuperFLEX |
85 | David Njoku | TE | CLE | 29.1 | SuperFLEX |
86 | Mark Andrews | TE | BAL | 30.0 | SuperFLEX |
87 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 25.8 | SuperFLEX |
88 | Jalen McMillan | WR | TB | 23.7 | SuperFLEX |
89 | Justin Fields | QB | NYJ | 26.5 | SuperFLEX |
90 | Tony Pollard | RB | TEN | 28.3 | SuperFLEX |
91 | Kyle Pitts | TE | ATL | 24.9 | SuperFLEX |
92 | Isiah Pacheco | RB | KC | 26.5 | SuperFLEX |
93 | Sam Darnold | QB | SEA | 28.2 | SuperFLEX |
94 | Courtland Sutton | WR | DEN | 29.9 | SuperFLEX |
95 | Rashid Shaheed | WR | NO | 27.0 | SuperFLEX |
96 | Najee Harris | RB | LAC | 27.5 | SuperFLEX |
97 | Michael Pittman | WR | IND | 27.9 | SuperFLEX |
98 | Keon Coleman | WR | BUF | 22.3 | SuperFLEX |
99 | Ricky Pearsall | WR | SF | 25.0 | SuperFLEX |
100 | Tucker Kraft | TE | GB | 24.8 | SuperFLEX |
101 | Matthew Stafford | QB | LAR | 37.6 | SuperFLEX |
102 | Rashod Bateman | WR | BAL | 25.8 | SuperFLEX |
103 | Tank Dell | WR | HOU | 25.8 | SuperFLEX |
104 | Geno Smith | QB | LV | 34.9 | SuperFLEX |
105 | Jaylen Warren | RB | PIT | 26.8 | SuperFLEX |
106 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 25.9 | SuperFLEX |
107 | Brian Robinson | RB | WAS | 26.4 | SuperFLEX |
108 | Aaron Jones | RB | MIN | 30.7 | SuperFLEX |
109 | James Conner | RB | ARI | 30.3 | SuperFLEX |
110 | Davante Adams | WR | LAR | 32.7 | SuperFLEX |
111 | Isaiah Likely | TE | BAL | 25.4 | SuperFLEX |
112 | Rachaad White | RB | TB | 26.6 | SuperFLEX |
113 | J.K. Dobbins | RB | LAC | 26.7 | SuperFLEX |
114 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 24.6 | SuperFLEX |
115 | Jonnu Smith | TE | MIA | 30.0 | SuperFLEX |
116 | Deebo Samuel | WR | WAS | 29.6 | SuperFLEX |
117 | Tyjae Spears | RB | TEN | 24.2 | SuperFLEX |
118 | Dallas Goedert | TE | PHI | 30.7 | SuperFLEX |
119 | Chris Godwin | WR | TB | 29.5 | SuperFLEX |
120 | Darnell Mooney | WR | ATL | 27.8 | SuperFLEX |
121 | Calvin Ridley | WR | TEN | 30.7 | SuperFLEX |
122 | Jakobi Meyers | WR | LV | 28.8 | SuperFLEX |
123 | Christian Kirk | WR | HOU | 28.8 | SuperFLEX |
124 | Tank Bigsby | RB | JAX | 24.0 | SuperFLEX |
125 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 26.9 | SuperFLEX |
126 | Rico Dowdle | RB | CAR | 27.2 | SuperFLEX |
127 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 22.4 | SuperFLEX |
128 | Marquise Brown | WR | KC | 28.2 | SuperFLEX |
129 | Jauan Jennings | WR | SF | 28.1 | SuperFLEX |
130 | Quentin Johnston | WR | LAC | 24.0 | SuperFLEX |
