Average draft position (fantasy football ADP) is one of the most important tools in fantasy football.
Not only is it important to know where targeted players are likely to be drafted, but ADP offers a great look at how the field prices each position and player, opening up the opportunity to find value.
*Underdog Fantasy ADP — Updated 7/30
*Previous ADP — 7/23
Fantasy Football ADP 2025, Underdog Best Ball, Half-Point PPR:
Player | POS | Team | POS ADP | ADP | Prev ADP | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB1 | 2.6 | 3.1 | 0.5 |
Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR2 | 3.8 | 2.8 | -1.0 |
Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB2 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR3 | 4.5 | 4.8 | 0.3 |
Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | RB3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 |
Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB4 | 7.4 | 7.7 | 0.3 |
Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR4 | 8.3 | 8.0 | -0.3 |
Malik Nabers | WR | New York Giants | WR5 | 9.6 | 9.4 | -0.2 |
Nico Collins | WR | Houston Texans | WR6 | 9.9 | 10.3 | 0.4 |
Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | WR7 | 11.7 | 11.5 | -0.2 |
Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB5 | 12.4 | 12.4 | 0.0 |
Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR8 | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
De'Von Achane | RB | Miami Dolphins | RB6 | 13.5 | 14.2 | 0.7 |
Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | RB7 | 14.6 | 14.3 | -0.3 |
Drake London | WR | Atlanta Falcons | WR9 | 15.9 | 15.8 | -0.1 |
A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR10 | 17.2 | 17.2 | 0.0 |
Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR11 | 18.5 | 18.5 | 0.0 |
Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE1 | 19.0 | 18.9 | -0.1 |
Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB8 | 20.9 | 20.7 | -0.2 |
Tyreek Hill | WR | Miami Dolphins | WR12 | 21.3 | 22.0 | 0.7 |
Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB9 | 22.3 | 21.4 | -0.9 |
Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR13 | 24.7 | 24.4 | -0.3 |
Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB10 | 24.8 | 24.7 | -0.1 |
Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB11 | 25.3 | 26.4 | 1.1 |
Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | TE2 | 26.5 | 26.1 | -0.4 |
Marvin Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR14 | 27.7 | 27.6 | -0.1 |
Garrett Wilson | WR | New York Jets | WR15 | 28.7 | 28.0 | -0.7 |
Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | WR16 | 29.8 | 29.2 | -0.6 |
Josh Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 30.7 | 30.9 | 0.2 |
Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 32.1 | 32.6 | 0.5 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR17 | 32.7 | 32.0 | -0.7 |
Breece Hall | RB | New York Jets | RB12 | 33.9 | 33.6 | -0.3 |
Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | RB13 | 34.9 | 34.7 | -0.2 |
Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB13 | 34.9 | 39.7 | 4.8 |
Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR18 | 35.1 | 36.3 | 1.2 |
Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | WR19 | 35.6 | 34.0 | -1.6 |
Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR20 | 37.3 | 36.7 | -0.6 |
George Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE3 | 38.6 | 39.1 | 0.5 |
Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | QB3 | 39.1 | 38.8 | -0.3 |
Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | WR21 | 41.6 | 42.2 | 0.6 |
Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR22 | 42.3 | 40.9 | -1.4 |
D.J. Moore | WR | Chicago Bears | WR23 | 43.3 | 42.7 | -0.6 |
James Cook | RB | Buffalo Bills | RB15 | 43.7 | 43.6 | -0.1 |
Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB4 | 44.5 | 44.9 | 0.4 |
DK Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR24 | 46.2 | 45.5 | -0.7 |
Jameson Williams | WR | Detroit Lions | WR25 | 46.7 | 46.7 | 0.0 |
George Pickens | WR | Dallas Cowboys | WR26 | 47.5 | 49.3 | 1.8 |
Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | WR27 | 48.9 | 48.4 | -0.5 |
Kenneth Walker III | RB | Seattle Seahawks | RB16 | 50.0 | 51.0 | 1.0 |
DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR28 | 50.6 | 49.3 | -1.3 |
Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB17 | 52.5 | 52.8 | 0.3 |
Jaylen Waddle | WR | Miami Dolphins | WR29 | 53.4 | 53.2 | -0.2 |
Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR30 | 54.6 | 55.0 | 0.4 |
Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | WR31 | 54.6 | 55.4 | 0.8 |
Travis Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR32 | 56.0 | 54.6 | -1.4 |
Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | RB18 | 56.4 | 56.4 | 0.0 |
James Conner | RB | Arizona Cardinals | RB19 | 59.3 | 61.6 | 2.3 |
Rome Odunze | WR | Chicago Bears | WR33 | 59.9 | 60.5 | 0.6 |
TreVeyon Henderson | RB | New England Patriots | RB20 | 61.6 | 63.4 | 1.8 |
Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB5 | 61.6 | 60.5 | -1.1 |
RJ Harvey | RB | Denver Broncos | RB21 | 62.0 | 62.5 | 0.5 |
Chris Olave | WR | New Orleans Saints | WR34 | 63.2 | 63.1 | -0.1 |
Jauan Jennings | WR | San Francisco 49ers | WR35 | 64.6 | 63.5 | -1.1 |
Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | WR36 | 66.6 | 67.1 | 0.5 |
Kaleb Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB22 | 67.7 | 68.7 | 1.0 |
Deebo Samuel | WR | Washington Commanders | WR37 | 68.2 | 70.2 | 2.0 |
Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR38 | 69.6 | 69.3 | -0.3 |
D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | RB23 | 69.9 | 70.9 | 1.0 |
Joe Mixon | RB | Houston Texans | RB24 | 70.3 | 58.3 | -12.0 |
Jakobi Meyers | WR | Las Vegas Raiders | WR39 | 71.5 | 72.5 | 1.0 |
David Montgomery | RB | Detroit Lions | RB25 | 71.9 | 71.8 | -0.1 |
Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR40 | 72.0 | 76.4 | 4.4 |
Stefon Diggs | WR | New England Patriots | WR41 | 74.4 | 78.0 | 3.6 |
Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | TE4 | 74.9 | 74.2 | -0.7 |
Isiah Pacheco | RB | Kansas City Chiefs | RB26 | 75.3 | 75.2 | -0.1 |
Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR42 | 76.7 | 70.2 | -6.5 |
Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | WR43 | 77.2 | 77.1 | -0.1 |
Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | WR44 | 77.8 | 78.6 | 0.8 |
Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | WR45 | 79.6 | 79.5 | -0.1 |
Emeka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR46 | 79.8 | 85.8 | 6.0 |
Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | RB27 | 82.0 | 81.9 | -0.1 |
Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | WR47 | 83.1 | 83.0 | -0.1 |
Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | RB28 | 83.9 | 83.3 | -0.6 |
Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB6 | 84.8 | 84.8 | 0.0 |
Brian Robinson Jr. | RB | Washington Commanders | RB29 | 85.6 | 86.3 | 0.7 |
T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE5 | 87.4 | 87.8 | 0.4 |
Darnell Mooney | WR | Atlanta Falcons | WR48 | 89.9 | 85.8 | -4.1 |
Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | RB30 | 90.1 | 91.0 | 0.9 |
Jayden Higgins | WR | Houston Texans | WR49 | 91.6 | 95.2 | 3.6 |
Michael Pittman Jr. | WR | Indianapolis Colts | WR50 | 92.0 | 92.1 | 0.1 |
Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB7 | 94.0 | 94.2 | 0.2 |
Kyler Murray | QB | Arizona Cardinals | QB8 | 95.2 | 95.6 | 0.4 |
Travis Etienne Jr. | RB | Jacksonville Jaguars | RB31 | 95.3 | 96.4 | 1.1 |
Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR51 | 96.0 | 94.7 | -1.3 |
Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR52 | 96.3 | 92.4 | -3.9 |
Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB32 | 97.2 | 98.7 | 1.5 |
Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE6 | 98.2 | 98.5 | 0.3 |
Bo Nix | QB | Denver Broncos | QB9 | 98.7 | 98.9 | 0.2 |
Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | WR53 | 101.7 | 102.6 | 0.9 |
Justin Fields | QB | New York Jets | QB10 | 102.1 | 100.0 | -2.1 |
Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB11 | 102.5 | 103.4 | 0.9 |
Tre Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR54 | 103.5 | 105.3 | 1.8 |
Tyrone Tracy | RB | New York Giants | RB33 | 104.3 | 104.5 | 0.2 |
Evan Engram | TE | Denver Broncos | TE7 | 106.3 | 107.1 | 0.8 |
Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE8 | 106.8 | 106.0 | -0.8 |
J.K. Dobbins | RB | Denver Broncos | RB34 | 107.4 | 110.6 | 3.2 |
Cam Skattebo | RB | New York Giants | RB35 | 108.1 | 111.5 | 3.4 |
Rashid Shaheed | WR | New Orleans Saints | WR55 | 108.1 | 108.3 | 0.2 |
Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | RB36 | 108.5 | 94.6 | -13.9 |
Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB12 | 108.6 | 110.1 | 1.5 |
Caleb Williams | QB | Chicago Bears | QB13 | 110.7 | 109.2 | -1.5 |
Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR56 | 113.0 | 113.0 | 0.0 |
Drake Maye | QB | New England Patriots | QB14 | 114.1 | 114.6 | 0.5 |
Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB37 | 115.3 | 115.6 | 0.3 |
Luther Burden | WR | Chicago Bears | WR57 | 116.3 | 115.3 | -1.0 |
Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | TE9 | 116.9 | 118.1 | 1.2 |
Jared Goff | QB | Detroit Lions | QB15 | 118.1 | 117.6 | -0.5 |
Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | TE10 | 119.7 | 123.2 | 3.5 |
David Njoku | TE | Cleveland Browns | TE11 | 121.6 | 119.9 | -1.7 |
Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | RB38 | 122.0 | 124.1 | 2.1 |
J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB16 | 122.1 | 120.8 | -1.3 |
Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | RB39 | 123.4 | 122.8 | -0.6 |
Christian Kirk | WR | Houston Texans | WR58 | 124.1 | 124.7 | 0.6 |
Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB17 | 125.1 | 125.5 | 0.4 |
Colston Loveland | TE | Chicago Bears | TE12 | 125.8 | 127.8 | 2.0 |
Jordan Love | QB | Green Bay Packers | QB18 | 126.0 | 126.9 | 0.9 |
Marvin Mims Jr. | WR | Denver Broncos | WR59 | 127.6 | 127.1 | -0.5 |
Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | RB40 | 129.3 | 130.2 | 0.9 |
Hollywood Brown | WR | Kansas City Chiefs | WR60 | 130.8 | 131.5 | 0.7 |
Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB19 | 131.2 | 131.4 | 0.2 |
Najee Harris | RB | Los Angeles Chargers | RB41 | 133.0 | 122.8 | -10.2 |
C.J. Stroud | QB | Houston Texans | QB20 | 133.1 | 133.1 | 0.0 |
Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB42 | 134.2 | 132.9 | -1.3 |
Kyle Williams | WR | New England Patriots | WR61 | 134.2 | 136.4 | 2.2 |
Ray Davis | RB | Buffalo Bills | RB43 | 136.4 | 135.4 | -1.0 |
Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE13 | 136.6 | 136.2 | -0.4 |
Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE14 | 138.6 | 138.3 | -0.3 |
Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR62 | 139.5 | 142.6 | 3.1 |
Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE15 | 140.9 | 143.0 | 2.1 |
Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | QB21 | 141.1 | 141.8 | 0.7 |
Trey Benson | RB | Arizona Cardinals | RB44 | 142.9 | 140.9 | -2.0 |
Dylan Sampson | RB | Cleveland Browns | RB45 | 143.5 | 152.1 | 8.6 |
Rachaad White | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB46 | 143.8 | 141.3 | -2.5 |
Isaac Guerendo | RB | San Francisco 49ers | RB47 | 146.1 | 144.3 | -1.8 |
Isaiah Likely | TE | Baltimore Ravens | TE16 | 147.1 | 141.9 | -5.2 |
Cedric Tillman | WR | Cleveland Browns | WR63 | 149.0 | 146.1 | -2.9 |
Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE17 | 149.8 | 155.3 | 5.5 |
Xavier Legette | WR | Carolina Panthers | WR64 | 149.9 | 148.8 | -1.1 |
Tua Tagovailoa | QB | Miami Dolphins | QB22 | 150.7 | 149.6 | -1.1 |
Joshua Palmer | WR | Buffalo Bills | WR65 | 151.6 | 156.8 | 5.2 |
Romeo Doubs | WR | Green Bay Packers | WR66 | 152.1 | 153.5 | 1.4 |
Tank Bigsby | RB | Jacksonville Jaguars | RB48 | 153.3 | 162.8 | 9.5 |
Tyler Allgeier | RB | Atlanta Falcons | RB49 | 153.8 | 151.9 | -1.9 |
Bryce Young | QB | Carolina Panthers | QB23 | 154.2 | 153.0 | -1.2 |
Jaydon Blue | RB | Dallas Cowboys | RB50 | 156.6 | 151.5 | -5.1 |
Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB24 | 157.2 | 152.9 | -4.3 |
Cameron Ward | QB | Tennessee Titans | QB25 | 157.5 | 158.6 | 1.1 |
Austin Ekeler | RB | Washington Commanders | RB51 | 158.3 | 154.2 | -4.1 |
Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE18 | 159.4 | 158.3 | -1.1 |
Hunter Henry | TE | New England Patriots | TE19 | 161.2 | 162.5 | 1.3 |
DeMario Douglas | WR | New England Patriots | WR67 | 162.9 | 167.8 | 4.9 |
Jack Bech | WR | Las Vegas Raiders | WR68 | 163.7 | 159.0 | -4.7 |
Geno Smith | QB | Las Vegas Raiders | QB26 | 164.3 | 163.6 | -0.7 |
Jaylen Wright | RB | Miami Dolphins | RB52 | 164.4 | 161.0 | -3.4 |
Pat Bryant | WR | Denver Broncos | WR69 | 166.5 | 165.2 | -1.3 |
Nick Chubb | RB | Houston Texans | RB53 | 166.9 | 189.3 | 22.4 |
Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | RB54 | 168.0 | 172.5 | 4.5 |
Jalen McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR70 | 168.1 | 170.4 | 2.3 |
Adam Thielen | WR | Carolina Panthers | WR71 | 168.1 | 165.8 | -2.3 |
Roschon Johnson | RB | Chicago Bears | RB55 | 171.3 | 169.2 | -2.1 |
Braelon Allen | RB | New York Jets | RB56 | 171.4 | 172.5 | 1.1 |
Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE20 | 171.5 | 170.7 | -0.8 |
Zach Ertz | TE | Washington Commanders | TE21 | 173.9 | 173.8 | -0.1 |
Wan'Dale Robinson | WR | New York Giants | WR72 | 174.3 | 172.8 | -1.5 |
Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB27 | 177.5 | 176.2 | -1.3 |
Jonnu Smith | TE | Pittsburgh Steelers | TE22 | 178.1 | 170.3 | -7.8 |
Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR73 | 180.0 | 180.7 | 0.7 |
Rico Dowdle | RB | Carolina Panthers | RB57 | 180.8 | 178.6 | -2.2 |
Miles Sanders | RB | Dallas Cowboys | RB58 | 182.2 | 184.4 | 2.2 |
Will Shipley | RB | Philadelphia Eagles | RB59 | 182.5 | 179.0 | -3.5 |
Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR74 | 183.5 | 181.9 | -1.6 |
Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE23 | 183.5 | 181.4 | -2.1 |
Jaylin Noel | WR | Houston Texans | WR75 | 185.4 | 184.7 | -0.7 |
Mason Taylor | TE | New York Jets | TE24 | 187.0 | 184.7 | -2.3 |
Aaron Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | QB28 | 187.2 | 184.1 | -3.1 |
Dont'e Thornton | WR | Las Vegas Raiders | WR76 | 187.9 | 195.2 | 7.3 |
Dyami Brown | WR | Jacksonville Jaguars | WR77 | 188.0 | 186.2 | -1.8 |
Anthony Richardson | QB | Indianapolis Colts | QB29 | 188.2 | 191.5 | 3.3 |
Chig Okonkwo | TE | Tennessee Titans | TE25 | 188.4 | 187.0 | -1.4 |
Elijah Arroyo | TE | Seattle Seahawks | TE26 | 188.4 | 201.8 | 13.4 |
DeAndre Hopkins | WR | Baltimore Ravens | WR78 | 191.8 | 189.6 | -2.2 |
Darius Slayton | WR | New York Giants | WR79 | 193.9 | 192.6 | -1.3 |
Brashard Smith | RB | Kansas City Chiefs | RB60 | 194.8 | 203.9 | 9.1 |
Keenan Allen | WR | Free Agent | WR80 | 196.1 | 201.0 | 4.9 |
DJ Giddens | RB | Indianapolis Colts | RB61 | 199.1 | 196.2 | -2.9 |
Calvin Austin III | WR | Pittsburgh Steelers | WR81 | 200.0 | 195.7 | -4.3 |
Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | RB62 | 200.8 | 198.0 | -2.8 |
MarShawn Lloyd | RB | Green Bay Packers | RB63 | 201.0 | 198.1 | -2.9 |
Dalton Schultz | TE | Houston Texans | TE27 | 204.7 | 201.5 | -3.2 |
Jarquez Hunter | RB | Los Angeles Rams | RB64 | 205.0 | 201.4 | -3.6 |
Ja'Tavion Sanders | TE | Carolina Panthers | TE28 | 205.3 | 203.7 | -1.6 |
Jalen Royals | WR | Kansas City Chiefs | WR82 | 205.5 | 211.5 | 6.0 |
Woody Marks | RB | Houston Texans | RB65 | 205.9 | 216.0 | 10.1 |
Darren Waller | TE | Miami Dolphins | TE29 | 206.0 | 194.6 | -11.4 |
Andrei Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | WR83 | 206.2 | 205.4 | -0.8 |
Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | TE30 | 208.0 | 207.4 | -0.6 |
Tahj Brooks | RB | Cincinnati Bengals | RB66 | 208.0 | 212.3 | 4.3 |
Tyler Lockett | WR | Tennessee Titans | WR84 | 209.4 | 208.5 | -0.9 |
Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | QB30 | 210.1 | 209.1 | -1.0 |
Russell Wilson | QB | New York Giants | QB31 | 210.2 | 211.9 | 1.7 |
Tutu Atwell | WR | Los Angeles Rams | WR85 | 210.3 | 206.3 | -4.0 |
Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | QB32 | 210.4 | 205.8 | -4.6 |
Jacory Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | RB67 | 211.2 | 215.3 | 4.1 |
Dontayvion Wicks | WR | Green Bay Packers | WR86 | 211.8 | 211.2 | -0.6 |
Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | WR87 | 212.0 | 210.6 | -1.4 |
Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | RB68 | 212.0 | 210.4 | -1.6 |
Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | RB69 | 212.6 | 210.1 | -2.5 |
Ray-Ray McCloud III | WR | Atlanta Falcons | WR88 | 212.7 | 214.1 | 1.4 |
Theo Johnson | TE | New York Giants | TE31 | 212.8 | 212.5 | -0.3 |
Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE32 | 212.8 | 212.0 | -0.8 |
Elic Ayomanor | WR | Tennessee Titans | WR89 | 212.9 | 212.4 | -0.5 |
Keaton Mitchell | RB | Baltimore Ravens | RB70 | 213.0 | 211.5 | -1.5 |
Roman Wilson | WR | Pittsburgh Steelers | WR90 | 213.1 | 215.2 | 2.1 |
Jalen Nailor | WR | Minnesota Vikings | WR91 | 213.5 | 213.7 | 0.2 |
Terrance Ferguson | TE | Los Angeles Rams | TE33 | 213.5 | 212.8 | -0.7 |
Adonai Mitchell | WR | Indianapolis Colts | WR92 | 214.4 | 212.7 | -1.7 |
Troy Franklin | WR | Denver Broncos | WR93 | 214.5 | 214.3 | -0.2 |
Jaxson Dart | QB | New York Giants | QB33 | 214.5 | 212.6 | -1.9 |
Josh Reynolds | WR | New York Jets | WR94 | 214.5 | 216.0 | 1.5 |
Noah Brown | WR | Washington Commanders | WR95 | 214.6 | 215.0 | 0.4 |
Raheem Mostert | RB | Las Vegas Raiders | RB71 | 214.6 | 214.0 | -0.6 |
Noah Gray | TE | Kansas City Chiefs | TE34 | 214.7 | 214.2 | -0.5 |
Oronde Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | TE35 | 214.7 | 214.8 | 0.1 |
Isaac TeSlaa | WR | Detroit Lions | WR96 | 214.7 | 214.8 | 0.1 |
Jermaine Burton | WR | Cincinnati Bengals | WR97 | 214.9 | 215.3 | 0.4 |
KaVontae Turpin | WR | Dallas Cowboys | WR98 | 215.0 | 216.0 | 1.0 |
Diontae Johnson | WR | Cleveland Browns | WR98 | 215.0 | 215.1 | 0.1 |
KeAndre Lambert-Smith | WR | Los Angeles Chargers | WR98 | 215.0 | 216.0 | 1.0 |
Jordan Whittington | WR | Los Angeles Rams | WR101 | 215.0 | 215.4 | 0.4 |
Elijah Mitchell | RB | Kansas City Chiefs | RB72 | 215.0 | 216.0 | 1.0 |
Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | RB73 | 215.0 | 214.7 | -0.3 |
Kendre Miller | RB | New Orleans Saints | RB74 | 215.1 | 216.0 | 0.9 |
Devaughn Vele | WR | Denver Broncos | WR102 | 215.2 | 216.0 | 0.8 |
Elijah Moore | WR | Buffalo Bills | WR103 | 215.2 | 214.7 | -0.5 |
Marquez Valdes-Scantling | WR | Seattle Seahawks | WR104 | 215.3 | 215.0 | -0.3 |
Harold Fannin | TE | Cleveland Browns | TE36 | 215.3 | 215.3 | 0.0 |
Jalen Milroe | QB | Seattle Seahawks | QB34 | 215.3 | 216.0 | 0.7 |
Ben Sinnott | TE | Washington Commanders | TE37 | 215.4 | 215.2 | -0.2 |
Kayshon Boutte | WR | New England Patriots | WR105 | 215.4 | 216.0 | 0.6 |
Player | POS | Team |
Top 10 Fantasy Football ADP Risers:
- Nick Chubb
- Elijah Arroyo
- Woody Marks
- Tank Bigsby
- Brashard Smith
- Dylan Sampson
- Dont'e Thornton
- Emeka Egbuka
- Jalen Royals
- Kyle Pitts
Top 10 Fantasy Football ADP Fallers:
- Quinshon Judkins
- Joe Mixon
- Darren Waller
- Najee Harris
- Jonnu Smith
- Chris Godwin
- Isaiah Likely
- Jaydon Blue
- Jack Bech
- Daniel Jones