Average draft position (fantasy football ADP) is one of the most important tools in fantasy football.
Not only is it important to know where targeted players are likely to be drafted, but ADP offers a great look at how the field prices each position and player, opening up the opportunity to find value.
*Underdog Fantasy ADP — Updated 8/20
*Previous ADP — 8/13
Fantasy Football ADP 2025, Underdog Best Ball, Half-Point PPR:
Player | POS | Team | POS ADP | ADP | Prev ADP | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB1 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR2 | 3.5 | 3.7 | 0.2 |
Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB2 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | RB3 | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR3 | 5.6 | 5.3 | -0.3 |
Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB4 | 7.0 | 7.1 | 0.1 |
Nico Collins | WR | Houston Texans | WR4 | 8.5 | 9.2 | 0.7 |
Malik Nabers | WR | New York Giants | WR5 | 9.7 | 8.9 | -0.8 |
Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | WR6 | 10.5 | 11.5 | 1.0 |
Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR7 | 11.5 | 10.7 | -0.8 |
Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR8 | 12.5 | 12.6 | 0.1 |
Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB5 | 12.6 | 14.0 | 1.4 |
Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | RB6 | 13.8 | 14.0 | 0.2 |
De'Von Achane | RB | Miami Dolphins | RB7 | 15.2 | 12.6 | -2.6 |
Drake London | WR | Atlanta Falcons | WR9 | 15.2 | 15.7 | 0.5 |
A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR10 | 18.0 | 17.5 | -0.5 |
Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE1 | 18.7 | 18.7 | 0.0 |
Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB8 | 19.0 | 21.1 | 2.1 |
Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR11 | 20.5 | 20.2 | -0.3 |
Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB9 | 20.9 | 21.0 | 0.1 |
Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB10 | 21.5 | 20.9 | -0.6 |
Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB11 | 22.9 | 23.5 | 0.6 |
Tyreek Hill | WR | Miami Dolphins | WR12 | 25.2 | 24.3 | -0.9 |
Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR13 | 25.6 | 25.3 | -0.3 |
Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | TE2 | 26.1 | 26.1 | 0.0 |
Josh Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 28.2 | 28.8 | 0.6 |
Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB12 | 28.4 | 30.1 | 1.7 |
Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 28.9 | 29.8 | 0.9 |
Marvin Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR14 | 30.4 | 28.8 | -1.6 |
Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | RB13 | 31.2 | 32.0 | 0.8 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR15 | 32.3 | 33.4 | 1.1 |
Garrett Wilson | WR | New York Jets | WR16 | 33.4 | 29.9 | -3.5 |
Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | WR17 | 35.4 | 33.2 | -2.2 |
Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR18 | 35.6 | 36.2 | 0.6 |
George Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE3 | 36.1 | 36.9 | 0.8 |
Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | QB3 | 37.6 | 38.7 | 1.1 |
James Cook | RB | Buffalo Bills | RB14 | 38.5 | 44.4 | 5.9 |
Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | WR19 | 39.5 | 39.0 | -0.5 |
Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR20 | 40.5 | 40.4 | -0.1 |
Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | WR21 | 42.2 | 41.4 | -0.8 |
George Pickens | WR | Dallas Cowboys | WR22 | 43.5 | 43.1 | -0.4 |
Breece Hall | RB | New York Jets | RB15 | 43.6 | 37.4 | -6.2 |
Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB4 | 43.6 | 42.6 | -1.0 |
TreVeyon Henderson | RB | New England Patriots | RB16 | 44.1 | 51.2 | 7.1 |
Jameson Williams | WR | Detroit Lions | WR23 | 45.6 | 46.8 | 1.2 |
Kenneth Walker III | RB | Seattle Seahawks | RB17 | 46.6 | 47.9 | 1.3 |
D.J. Moore | WR | Chicago Bears | WR24 | 48.0 | 46.5 | -1.5 |
Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | WR25 | 49.3 | 49.0 | -0.3 |
DK Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR26 | 49.7 | 49.6 | -0.1 |
Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | WR27 | 51.2 | 52.5 | 1.3 |
DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR28 | 51.9 | 51.8 | -0.1 |
Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR29 | 54.6 | 46.6 | -8.0 |
Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB18 | 54.7 | 53.7 | -1.0 |
Jaylen Waddle | WR | Miami Dolphins | WR30 | 55.0 | 55.7 | 0.7 |
Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | RB19 | 56.5 | 56.7 | 0.2 |
Travis Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR31 | 56.8 | 55.7 | -1.1 |
Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR32 | 57.4 | 56.8 | -0.6 |
James Conner | RB | Arizona Cardinals | RB20 | 59.3 | 59.3 | 0.0 |
RJ Harvey | RB | Denver Broncos | RB21 | 59.5 | 60.3 | 0.8 |
Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB5 | 60.5 | 60.0 | -0.5 |
Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR33 | 60.9 | 64.9 | 4.0 |
Emeka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR34 | 63.1 | 68.8 | 5.7 |
Rome Odunze | WR | Chicago Bears | WR35 | 63.5 | 62.6 | -0.9 |
Deebo Samuel | WR | Washington Commanders | WR36 | 65.9 | 66.8 | 0.9 |
Chris Olave | WR | New Orleans Saints | WR37 | 66.5 | 65.8 | -0.7 |
D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | RB22 | 68.1 | 66.8 | -1.3 |
Stefon Diggs | WR | New England Patriots | WR38 | 68.9 | 68.8 | -0.1 |
Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | WR39 | 68.9 | 73.2 | 4.3 |
Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR40 | 70.5 | 71.1 | 0.6 |
Isiah Pacheco | RB | Kansas City Chiefs | RB23 | 71.1 | 72.5 | 1.4 |
Jakobi Meyers | WR | Las Vegas Raiders | WR41 | 71.8 | 71.8 | 0.0 |
Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | RB24 | 72.2 | 75.2 | 3.0 |
Jauan Jennings | WR | San Francisco 49ers | WR42 | 74.0 | 70.8 | -3.2 |
Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | WR43 | 74.3 | 74.0 | -0.3 |
David Montgomery | RB | Detroit Lions | RB25 | 75.3 | 74.0 | -1.3 |
Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | TE4 | 76.7 | 75.3 | -1.4 |
Kaleb Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB26 | 77.0 | 70.7 | -6.3 |
Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | RB27 | 80.3 | 81.3 | 1.0 |
Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | WR44 | 81.0 | 81.2 | 0.2 |
Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB6 | 82.0 | 83.1 | 1.1 |
Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | WR45 | 83.2 | 84.5 | 1.3 |
Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | RB28 | 83.7 | 86.3 | 2.6 |
T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE5 | 85.5 | 86.9 | 1.4 |
Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | WR46 | 86.2 | 82.6 | -3.6 |
Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB29 | 88.3 | 91.9 | 3.6 |
Tyrone Tracy | RB | New York Giants | RB30 | 89.3 | 95.0 | 5.7 |
Jayden Higgins | WR | Houston Texans | WR47 | 89.9 | 89.2 | -0.7 |
Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | WR48 | 91.6 | 99.3 | 7.7 |
Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB7 | 92.1 | 91.9 | -0.2 |
Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE6 | 94.5 | 95.2 | 0.7 |
Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR49 | 94.5 | 86.4 | -8.1 |
Michael Pittman Jr. | WR | Indianapolis Colts | WR50 | 94.6 | 96.9 | 2.3 |
Brian Robinson Jr. | RB | Washington Commanders | RB31 | 94.6 | 85.8 | -8.8 |
Joe Mixon | RB | Houston Texans | RB32 | 95.5 | 85.5 | -10.0 |
Kyler Murray | QB | Arizona Cardinals | QB8 | 97.1 | 95.7 | -1.4 |
Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE7 | 97.5 | 99.2 | 1.7 |
Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | TE8 | 97.7 | 106.0 | 8.3 |
Bo Nix | QB | Denver Broncos | QB9 | 97.8 | 97.4 | -0.4 |
Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR51 | 98.8 | 98.2 | -0.6 |
Travis Etienne Jr. | RB | Jacksonville Jaguars | RB33 | 102.2 | 99.3 | -2.9 |
Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB10 | 102.2 | 103.0 | 0.8 |
J.K. Dobbins | RB | Denver Broncos | RB34 | 102.4 | 101.2 | -1.2 |
Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB11 | 104.0 | 105.3 | 1.3 |
Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB35 | 104.6 | 109.6 | 5.0 |
Darnell Mooney | WR | Atlanta Falcons | WR52 | 104.9 | 96.2 | -8.7 |
Evan Engram | TE | Denver Broncos | TE9 | 106.0 | 105.3 | -0.7 |
Rashid Shaheed | WR | New Orleans Saints | WR53 | 106.2 | 107.8 | 1.6 |
Justin Fields | QB | New York Jets | QB12 | 108.3 | 103.2 | -5.1 |
Colston Loveland | TE | Chicago Bears | TE10 | 110.0 | 115.4 | 5.4 |
Drake Maye | QB | New England Patriots | QB13 | 111.7 | 111.4 | -0.3 |
Caleb Williams | QB | Chicago Bears | QB14 | 112.6 | 114.1 | 1.5 |
Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR54 | 114.9 | 114.7 | -0.2 |
Luther Burden | WR | Chicago Bears | WR55 | 115.1 | 115.6 | 0.5 |
Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | TE11 | 115.9 | 116.4 | 0.5 |
Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR56 | 117.2 | 110.8 | -6.4 |
Cam Skattebo | RB | New York Giants | RB36 | 119.1 | 113.3 | -5.8 |
Jared Goff | QB | Detroit Lions | QB15 | 119.6 | 118.6 | -1.0 |
Christian Kirk | WR | Houston Texans | WR57 | 119.9 | 124.1 | 4.2 |
David Njoku | TE | Cleveland Browns | TE12 | 120.2 | 119.7 | -0.5 |
Tank Bigsby | RB | Jacksonville Jaguars | RB37 | 123.5 | 128.1 | 4.6 |
Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | RB38 | 124.1 | 149.9 | 25.8 |
J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB16 | 124.4 | 122.7 | -1.7 |
Marvin Mims Jr. | WR | Denver Broncos | WR58 | 124.7 | 126.0 | 1.3 |
Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | RB39 | 126.3 | 121.1 | -5.2 |
Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB17 | 126.7 | 125.9 | -0.8 |
Keenan Allen | WR | Los Angeles Chargers | WR59 | 126.8 | 141.1 | 14.3 |
Jordan Love | QB | Green Bay Packers | QB18 | 128.1 | 125.4 | -2.7 |
Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB19 | 130.3 | 130.0 | -0.3 |
Bill Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | RB40 | 130.7 | 174.4 | 43.7 |
Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE13 | 130.9 | 131.6 | 0.7 |
Ray Davis | RB | Buffalo Bills | RB41 | 132.8 | 126.7 | -6.1 |
C.J. Stroud | QB | Houston Texans | QB20 | 132.9 | 132.2 | -0.7 |
Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | RB42 | 134.3 | 132.6 | -1.7 |
Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE14 | 135.5 | 135.0 | -0.5 |
Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB43 | 135.9 | 138.2 | 2.3 |
Trey Benson | RB | Arizona Cardinals | RB44 | 137.0 | 138.1 | 1.1 |
Joshua Palmer | WR | Buffalo Bills | WR60 | 138.2 | 141.0 | 2.8 |
Braelon Allen | RB | New York Jets | RB45 | 138.4 | 148.9 | 10.5 |
Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE15 | 139.2 | 140.4 | 1.2 |
Tre' Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR61 | 139.5 | 128.0 | -11.5 |
Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE16 | 140.0 | 138.9 | -1.1 |
Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | QB21 | 142.1 | 141.7 | -0.4 |
Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | RB46 | 143.3 | 131.6 | -11.7 |
Jaydon Blue | RB | Dallas Cowboys | RB47 | 144.5 | 142.4 | -2.1 |
Hollywood Brown | WR | Kansas City Chiefs | WR62 | 145.7 | 139.4 | -6.3 |
Dylan Sampson | RB | Cleveland Browns | RB48 | 145.9 | 136.4 | -9.5 |
Kyle Williams | WR | New England Patriots | WR63 | 147.7 | 139.3 | -8.4 |
DeMario Douglas | WR | New England Patriots | WR64 | 148.0 | 148.6 | 0.6 |
Bryce Young | QB | Carolina Panthers | QB22 | 150.0 | 150.1 | 0.1 |
Romeo Doubs | WR | Green Bay Packers | WR65 | 151.0 | 148.5 | -2.5 |
Cam Ward | QB | Tennessee Titans | QB23 | 151.7 | 154.1 | 2.4 |
Cedric Tillman | WR | Cleveland Browns | WR66 | 152.4 | 150.9 | -1.5 |
Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE17 | 152.9 | 153.9 | 1.0 |
Tyler Allgeier | RB | Atlanta Falcons | RB49 | 155.6 | 155.5 | -0.1 |
Najee Harris | RB | Los Angeles Chargers | RB50 | 156.2 | 154.4 | -1.8 |
Tua Tagovailoa | QB | Miami Dolphins | QB24 | 156.5 | 153.3 | -3.2 |
Hunter Henry | TE | New England Patriots | TE18 | 158.9 | 159.3 | 0.4 |
Rachaad White | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB51 | 160.7 | 153.2 | -7.5 |
Austin Ekeler | RB | Washington Commanders | RB52 | 160.8 | 168.0 | 7.2 |
Geno Smith | QB | Las Vegas Raiders | QB25 | 161.6 | 162.2 | 0.6 |
Xavier Legette | WR | Carolina Panthers | WR67 | 161.7 | 158.4 | -3.3 |
Zach Ertz | TE | Washington Commanders | TE19 | 162.6 | 165.5 | 2.9 |
Dont'e Thornton | WR | Las Vegas Raiders | WR68 | 162.8 | 167.6 | 4.8 |
Isaac Guerendo | RB | San Francisco 49ers | RB53 | 163.3 | 160.7 | -2.6 |
Nick Chubb | RB | Houston Texans | RB54 | 164.6 | 166.3 | 1.7 |
Wan'Dale Robinson | WR | New York Giants | WR69 | 168.3 | 173.1 | 4.8 |
Chig Okonkwo | TE | Tennessee Titans | TE20 | 168.8 | 180.2 | 11.4 |
Isaiah Likely | TE | Baltimore Ravens | TE21 | 171.3 | 167.5 | -3.8 |
Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | RB55 | 172.1 | 162.3 | -9.8 |
Adam Thielen | WR | Carolina Panthers | WR70 | 172.5 | 172.9 | 0.4 |
Jalen McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR71 | 173.0 | 164.7 | -8.3 |
Rico Dowdle | RB | Carolina Panthers | RB56 | 175.6 | 179.0 | 3.4 |
Tory Horton | WR | Seattle Seahawks | WR72 | 177.6 | 189.5 | 11.9 |
Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB26 | 178.5 | 172.4 | -6.1 |
Jaylen Wright | RB | Miami Dolphins | RB57 | 179.2 | 173.0 | -6.2 |
Will Shipley | RB | Philadelphia Eagles | RB58 | 179.5 | 185.3 | 5.8 |
Jonnu Smith | TE | Pittsburgh Steelers | TE22 | 179.5 | 177.5 | -2.0 |
Anthony Richardson | QB | Indianapolis Colts | QB27 | 180.0 | 174.3 | -5.7 |
Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB28 | 180.0 | 179.1 | -0.9 |
Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR73 | 180.3 | 161.6 | -18.7 |
Pat Bryant | WR | Denver Broncos | WR74 | 184.1 | 178.1 | -6.0 |
Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE23 | 184.2 | 188.3 | 4.1 |
Dyami Brown | WR | Jacksonville Jaguars | WR75 | 184.9 | 185.9 | 1.0 |
Mason Taylor | TE | New York Jets | TE24 | 185.2 | 195.4 | 10.2 |
Woody Marks | RB | Houston Texans | RB59 | 186.1 | 187.3 | 1.2 |
Keaton Mitchell | RB | Baltimore Ravens | RB60 | 187.4 | 187.9 | 0.5 |
Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR76 | 192.0 | 185.8 | -6.2 |
Roschon Johnson | RB | Chicago Bears | RB61 | 192.5 | 182.9 | -9.6 |
Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR77 | 192.9 | 192.7 | -0.2 |
Ollie Gordon | RB | Miami Dolphins | RB62 | 194.0 | 213.7 | 19.7 |
Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE25 | 194.5 | 188.3 | -6.2 |
Darius Slayton | WR | New York Giants | WR78 | 195.0 | 200.2 | 5.2 |
Aaron Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | QB29 | 195.1 | 193.4 | -1.7 |
Ja'Tavion Sanders | TE | Carolina Panthers | TE26 | 195.2 | 196.1 | 0.9 |
Isaac TeSlaa | WR | Detroit Lions | WR79 | 195.9 | 208.6 | 12.7 |
DeAndre Hopkins | WR | Baltimore Ravens | WR80 | 197.9 | 195.0 | -2.9 |
Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | WR81 | 198.3 | 207.0 | 8.7 |
Elic Ayomanor | WR | Tennessee Titans | WR82 | 200.2 | 211.5 | 11.3 |
Adonai Mitchell | WR | Indianapolis Colts | WR83 | 202.2 | 205.7 | 3.5 |
Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | RB63 | 202.2 | 204.0 | 1.8 |
Elijah Arroyo | TE | Seattle Seahawks | TE27 | 202.3 | 193.3 | -9.0 |
Tahj Brooks | RB | Cincinnati Bengals | RB64 | 204.6 | 200.6 | -4.0 |
Jaylin Noel | WR | Houston Texans | WR84 | 204.9 | 198.2 | -6.7 |
Miles Sanders | RB | Dallas Cowboys | RB65 | 206.4 | 195.0 | -11.4 |
Jaxson Dart | QB | New York Giants | QB30 | 206.4 | 212.1 | 5.7 |
DJ Giddens | RB | Indianapolis Colts | RB66 | 206.6 | 210.3 | 3.7 |
Sean Tucker | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB67 | 206.9 | 206.6 | -0.3 |
Andrei Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | WR85 | 207.5 | 205.7 | -1.8 |
Jack Bech | WR | Las Vegas Raiders | WR86 | 208.2 | 191.8 | -16.4 |
Theo Johnson | TE | New York Giants | TE28 | 208.3 | 211.3 | 3.0 |
Dalton Schultz | TE | Houston Texans | TE29 | 209.1 | 207.2 | -1.9 |
Harold Fannin | TE | Cleveland Browns | TE30 | 209.9 | 213.9 | 4.0 |
Troy Franklin | WR | Denver Broncos | WR87 | 209.9 | 213.6 | 3.7 |
Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | QB31 | 210.1 | 213.3 | 3.2 |
Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | RB68 | 210.8 | 209.3 | -1.5 |
Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | RB69 | 211.3 | 210.8 | -0.5 |
Russell Wilson | QB | New York Giants | QB32 | 211.5 | 208.9 | -2.6 |
Tre Tucker | WR | Las Vegas Raiders | WR88 | 212.1 | 213.8 | 1.7 |
Chris Rodriguez | RB | Washington Commanders | RB70 | 212.3 | 216.0 | 3.7 |
Jalen Royals | WR | Kansas City Chiefs | WR89 | 212.4 | 206.5 | -5.9 |
Darren Waller | TE | Miami Dolphins | TE31 | 212.5 | 210.9 | -1.6 |
Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | RB71 | 212.7 | 210.6 | -2.1 |
KeAndre Lambert-Smith | WR | Los Angeles Chargers | WR90 | 212.9 | 214.1 | 1.2 |
Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | TE32 | 213.0 | 211.2 | -1.8 |
Ray-Ray McCloud III | WR | Atlanta Falcons | WR91 | 213.2 | 214.2 | 1.0 |
Tyler Lockett | WR | Tennessee Titans | WR92 | 213.2 | 212.5 | -0.7 |
Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE33 | 213.5 | 213.2 | -0.3 |
Roman Wilson | WR | Pittsburgh Steelers | WR93 | 213.5 | 214.5 | 1.0 |
Brashard Smith | RB | Kansas City Chiefs | RB72 | 214.2 | 206.8 | -7.4 |
Joe Flacco | QB | Cleveland Browns | QB33 | 214.2 | 215.4 | 1.2 |
Jalen Nailor | WR | Minnesota Vikings | WR94 | 214.4 | 212.9 | -1.5 |
Calvin Austin III | WR | Pittsburgh Steelers | WR95 | 214.6 | 209.0 | -5.6 |
Dameon Pierce | RB | Houston Texans | RB73 | 214.6 | 216.0 | 1.4 |
Malik Washington | WR | Miami Dolphins | WR96 | 214.6 | 214.7 | 0.1 |
Josh Reynolds | WR | New York Jets | WR97 | 214.8 | 214.6 | -0.2 |
Diontae Johnson | WR | Cleveland Browns | WR98 | 214.8 | 213.6 | -1.2 |
Shedeur Sanders | QB | Cleveland Browns | QB34 | 214.9 | 212.2 | -2.7 |
Efton Chism | WR | New England Patriots | WR99 | 215.0 | 216.0 | 1.0 |
Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | QB35 | 215.1 | 214.8 | -0.3 |
Jarquez Hunter | RB | Los Angeles Rams | RB74 | 215.1 | 214.4 | -0.7 |
MarShawn Lloyd | RB | Green Bay Packers | RB74 | 215.1 | 214.8 | -0.3 |
KaVontae Turpin | WR | Dallas Cowboys | WR100 | 215.2 | 215.1 | -0.1 |
Raheem Mostert | RB | Las Vegas Raiders | RB76 | 215.2 | 215.3 | 0.1 |
Noah Gray | TE | Kansas City Chiefs | TE34 | 215.3 | 215.0 | -0.3 |
Olamide Zaccheaus | WR | Chicago Bears | WR101 | 215.3 | 216.0 | 0.7 |
Kendre Miller | RB | New Orleans Saints | RB77 | 215.3 | 215.4 | 0.1 |
Brandin Cooks | WR | New Orleans Saints | WR102 | 215.4 | 216.0 | 0.6 |
Noah Brown | WR | Washington Commanders | WR103 | 215.4 | 215.0 | -0.4 |
Cole Kmet | TE | Chicago Bears | TE35 | 215.4 | 216.0 | 0.6 |
Player | POS | Team |
Top 10 Fantasy Football ADP Risers:
- Bill Croskey-Merritt
- Quinshon Judkins
- Ollie Gordon
- Keenan Allen
- Isaac TeSlaa
- Tory Horton
- Chig Okonkwo
- Elic Ayomanor
- Braelon Allen
- Mason Taylor
Top 10 Fantasy Football ADP Fallers:
- Quentin Johnston
- Jack Bech
- Tyjae Spears
- Tre' Harris
- Miles Sanders
- Joe Mixon
- Jerome Ford
- Roschon Johnson
- Dylan Sampson
- Elijah Arroyo