Subscribe to the Sharp Football Email Newsletter to receive all our 2026 NFL content:
Average draft position (fantasy football ADP) is one of the most important tools in fantasy football.
Not only is it important to know where targeted players are likely to be drafted, but ADP offers a great look at how the field prices each position and player, opening up the opportunity to find value.
*Underdog Fantasy ADP — Updated March 17
*Previous ADP — March 3
Fantasy Football ADP 2026, Underdog Best Ball, Half-Point PPR:
| Player | POS | Team | POS ADP | ADP | Prev ADP | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB1 | 1.4 | 1.3 | -0.1 |
| Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | RB2 | 1.9 | 2.1 | 0.2 |
| Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR1 | 3.3 | 3.2 | -0.1 |
| Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR2 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR3 | 5.3 | 5.2 | -0.1 |
| Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB3 | 6.4 | 6.6 | 0.2 |
| Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB4 | 7.1 | 7.3 | 0.2 |
| CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR4 | 8.8 | 8.3 | -0.5 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | WR5 | 9.1 | 8.8 | -0.3 |
| Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR6 | 10.9 | 13.3 | 2.4 |
| James Cook | RB | Buffalo Bills | RB5 | 10.9 | 10.6 | -0.3 |
| Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB6 | 11.5 | 12.1 | 0.6 |
| De'Von Achane | RB | Miami Dolphins | RB7 | 12.8 | 11.5 | -1.3 |
| Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB8 | 15.1 | 14.8 | -0.3 |
| Jeremiyah Love | RB | College Player | RB9 | 16.4 | 16.2 | -0.2 |
| Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB10 | 16.4 | 17.2 | 0.8 |
| Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | TE1 | 17.7 | 16.7 | -1.0 |
| Malik Nabers | WR | New York Giants | WR7 | 18.1 | 17.3 | -0.8 |
| Drake London | WR | Atlanta Falcons | WR8 | 19.3 | 18.2 | -1.1 |
| Kenneth Walker III | RB | Kansas City Chiefs | RB11 | 19.9 | 29.7 | 9.8 |
| Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | RB12 | 21.0 | 20.5 | -0.5 |
| Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE2 | 22.3 | 21.1 | -1.2 |
| Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB13 | 22.4 | 22.1 | -0.3 |
| George Pickens | WR | Dallas Cowboys | WR9 | 23.6 | 22.9 | -0.7 |
| Nico Collins | WR | Houston Texans | WR10 | 24.3 | 23.3 | -1.0 |
| Chris Olave | WR | New Orleans Saints | WR11 | 27.0 | 26.4 | -0.6 |
| Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB14 | 27.2 | 27.0 | -0.2 |
| Josh Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 29.8 | 30.7 | 0.9 |
| A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR12 | 30.0 | 30.8 | 0.8 |
| Travis Etienne Jr. | RB | New Orleans Saints | RB15 | 30.1 | 36.2 | 6.1 |
| Breece Hall | RB | New York Jets | RB16 | 31.2 | 29.7 | -1.5 |
| Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | WR13 | 32.1 | 30.8 | -1.3 |
| Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR14 | 33.5 | 33.8 | 0.3 |
| Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB17 | 34.0 | 27.6 | -6.4 |
| Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR15 | 34.8 | 32.8 | -2.0 |
| Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | RB18 | 34.9 | 33.5 | -1.4 |
| Garrett Wilson | WR | New York Jets | WR16 | 36.7 | 38.4 | 1.7 |
| Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR17 | 39.1 | 36.8 | -2.3 |
| Emeka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR18 | 39.9 | 44.8 | 4.9 |
| Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR19 | 40.6 | 41.2 | 0.6 |
| Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | RB19 | 42.1 | 43.2 | 1.1 |
| Luther Burden | WR | Chicago Bears | WR20 | 42.2 | 48.8 | 6.6 |
| DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR21 | 42.9 | 43.5 | 0.6 |
| Jameson Williams | WR | Detroit Lions | WR22 | 44.4 | 40.9 | -3.5 |
| Colston Loveland | TE | Chicago Bears | TE3 | 45.8 | 44.0 | -1.8 |
| Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | WR23 | 46.2 | 42.4 | -3.8 |
| Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | WR24 | 47.1 | 46.3 | -0.8 |
| TreVeyon Henderson | RB | New England Patriots | RB20 | 47.9 | 47.7 | -0.2 |
| Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 50.1 | 48.4 | -1.7 |
| Mike Evans | WR | San Francisco 49ers | WR25 | 50.9 | 64.6 | 13.7 |
| Jaylen Waddle | WR | Denver Broncos | WR26 | 52.7 | 51.7 | -1.0 |
| Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | RB21 | 52.8 | 53.1 | 0.3 |
| Rome Odunze | WR | Chicago Bears | WR27 | 53.2 | 56.9 | 3.7 |
| Cam Skattebo | RB | New York Giants | RB22 | 54.9 | 47.0 | -7.9 |
| Carnell Tate | WR | College Player | WR28 | 56.0 | 54.0 | -2.0 |
| Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB23 | 57.1 | 75.9 | 18.8 |
| Christian Watson | WR | Green Bay Packers | WR29 | 57.3 | 56.2 | -1.1 |
| D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | RB24 | 58.5 | 58.9 | 0.4 |
| Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR30 | 60.6 | 59.3 | -1.3 |
| RJ Harvey | RB | Denver Broncos | RB25 | 61.6 | 52.2 | -9.4 |
| Makai Lemon | WR | College Player | WR31 | 62.8 | 58.1 | -4.7 |
| Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | QB3 | 63.3 | 61.2 | -2.1 |
| D.J. Moore | WR | Buffalo Bills | WR32 | 64.2 | 94.1 | 29.9 |
| Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB4 | 64.8 | 64.2 | -0.6 |
| Marvin Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR33 | 65.3 | 63.7 | -1.6 |
| Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | WR34 | 66.2 | 62.9 | -3.3 |
| Jordyn Tyson | WR | College Player | WR35 | 67.7 | 61.6 | -6.1 |
| Caleb Williams | QB | Chicago Bears | QB5 | 68.5 | 67.9 | -0.6 |
| Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | TE4 | 69.0 | 68.7 | -0.3 |
| Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB6 | 70.1 | 69.4 | -0.7 |
| Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR36 | 71.0 | 79.1 | 8.1 |
| David Montgomery | RB | Houston Texans | RB26 | 71.5 | 95.0 | 23.5 |
| Drake Maye | QB | New England Patriots | QB7 | 72.3 | 65.8 | -6.5 |
| Parker Washington | WR | Jacksonville Jaguars | WR37 | 72.9 | 72.3 | -0.6 |
| DK Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR38 | 74.9 | 67.2 | -7.7 |
| Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR39 | 76.1 | 75.5 | -0.6 |
| Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB27 | 77.3 | 71.6 | -5.7 |
| Harold Fannin | TE | Cleveland Browns | TE5 | 78.0 | 75.0 | -3.0 |
| Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | RB28 | 78.7 | 74.2 | -4.5 |
| Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB29 | 79.4 | 90.1 | 10.7 |
| Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR40 | 80.8 | 75.1 | -5.7 |
| Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB8 | 82.9 | 80.0 | -2.9 |
| Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB9 | 83.1 | 81.7 | -1.4 |
| Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB10 | 85.0 | 82.6 | -2.4 |
| Jakobi Meyers | WR | Jacksonville Jaguars | WR41 | 85.2 | 85.4 | 0.2 |
| Jaxson Dart | QB | New York Giants | QB11 | 86.0 | 80.9 | -5.1 |
| Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | TE6 | 87.5 | 83.5 | -4.0 |
| Tyler Allgeier | RB | Arizona Cardinals | RB30 | 88.2 | 97.8 | 9.6 |
| Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB12 | 89.0 | 87.0 | -2.0 |
| Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | RB31 | 90.4 | 85.4 | -5.0 |
| Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | WR42 | 91.3 | 100.0 | 8.7 |
| Rico Dowdle | RB | Pittsburgh Steelers | RB32 | 93.3 | 102.3 | 9.0 |
| Michael Pittman Jr. | WR | Pittsburgh Steelers | WR43 | 93.5 | 92.0 | -1.5 |
| Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE7 | 94.8 | 90.0 | -4.8 |
| Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR44 | 95.7 | 87.5 | -8.2 |
| Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB13 | 96.4 | 97.2 | 0.8 |
| Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | RB33 | 98.5 | 89.9 | -8.6 |
| Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR45 | 98.6 | 113.4 | 14.8 |
| Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | TE8 | 99.4 | 93.3 | -6.1 |
| Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB14 | 99.7 | 99.4 | -0.3 |
| Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | RB34 | 100.2 | 96.5 | -3.7 |
| Wan'Dale Robinson | WR | Tennessee Titans | WR46 | 103.6 | 111.0 | 7.4 |
| Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR47 | 104.1 | 99.4 | -4.7 |
| Bo Nix | QB | Denver Broncos | QB15 | 104.8 | 102.2 | -2.6 |
| Jadarian Price | RB | College Player | RB35 | 105.5 | 96.4 | -9.1 |
| Jared Goff | QB | Detroit Lions | QB16 | 106.0 | 103.8 | -2.2 |
| Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | WR48 | 107.2 | 113.9 | 6.7 |
| Romeo Doubs | WR | New England Patriots | WR49 | 108.7 | 137.3 | 28.6 |
| Jordan Love | QB | Green Bay Packers | QB17 | 109.1 | 106.5 | -2.6 |
| Oronde Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | TE9 | 109.9 | 105.3 | -4.6 |
| Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB18 | 112.2 | 110.1 | -2.1 |
| J.K. Dobbins | RB | Denver Broncos | RB36 | 112.4 | 135.8 | 23.4 |
| Kyler Murray | QB | Minnesota Vikings | QB19 | 113.1 | 137.9 | 24.8 |
| Kenneth Gainwell | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB37 | 116.1 | 125.7 | 9.6 |
| Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE10 | 116.3 | 110.1 | -6.2 |
| Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | WR50 | 117.7 | 118.1 | 0.4 |
| Malik Willis | QB | Miami Dolphins | QB20 | 118.3 | 130.3 | 12.0 |
| Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | QB21 | 119.8 | 118.0 | -1.8 |
| Jonah Coleman | RB | College Player | RB38 | 121.2 | 115.3 | -5.9 |
| Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | WR51 | 121.8 | 122.9 | 1.1 |
| Jauan Jennings | WR | Free Agent | WR52 | 121.9 | 112.3 | -9.6 |
| George Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE11 | 122.7 | 120.2 | -2.5 |
| Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | RB39 | 123.2 | 137.2 | 14.0 |
| Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | WR53 | 123.5 | 116.9 | -6.6 |
| KC Concepcion | WR | College Player | WR54 | 126.1 | 123.5 | -2.6 |
| Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE12 | 127.4 | 127.0 | -0.4 |
| Denzel Boston | WR | College Player | WR55 | 128.0 | 109.8 | -18.2 |
| Kenyon Sadiq | TE | College Player | TE13 | 128.3 | 131.1 | 2.8 |
| Jayden Higgins | WR | Houston Texans | WR56 | 128.6 | 125.7 | -2.9 |
| Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB22 | 129.8 | 124.3 | -5.5 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | RB40 | 130.7 | 123.7 | -7.0 |
| Stefon Diggs | WR | Free Agent | WR57 | 132.0 | 96.6 | -35.4 |
| Rachaad White | RB | Washington Commanders | RB41 | 132.2 | 156.8 | 24.6 |
| Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | WR58 | 132.3 | 151.4 | 19.1 |
| Mike Washington Jr. | RB | College Player | RB42 | 134.8 | 166.7 | 31.9 |
| C.J. Stroud | QB | Houston Texans | QB23 | 137.0 | 137.3 | 0.3 |
| Rashid Shaheed | WR | Seattle Seahawks | WR59 | 139.2 | 141.5 | 2.3 |
| Tyrone Tracy | RB | New York Giants | RB43 | 140.5 | 131.4 | -9.1 |
| Jalen McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR60 | 141.0 | 154.7 | 13.7 |
| Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE14 | 141.9 | 137.9 | -4.0 |
| Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE15 | 142.4 | 135.2 | -7.2 |
| Fernando Mendoza | QB | College Player | QB24 | 144.0 | 135.1 | -8.9 |
| Deebo Samuel | WR | Free Agent | WR61 | 144.1 | 129.9 | -14.2 |
| Cam Ward | QB | Tennessee Titans | QB25 | 145.2 | 146.1 | 0.9 |
| Bryce Young | QB | Carolina Panthers | QB26 | 145.3 | 141.5 | -3.8 |
| Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE16 | 147.4 | 161.5 | 14.1 |
| Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE17 | 147.8 | 151.7 | 3.9 |
| Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB44 | 148.6 | 160.8 | 12.2 |
| Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | QB27 | 148.9 | 153.9 | 5.0 |
| Woody Marks | RB | Houston Texans | RB45 | 149.6 | 125.3 | -24.3 |
| Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR62 | 150.1 | 145.1 | -5.0 |
| Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | RB46 | 151.7 | 167.3 | 15.6 |
| Travis Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR63 | 151.9 | 149.0 | -2.9 |
| Omar Cooper Jr. | WR | College Player | WR64 | 153.2 | 165.6 | 12.4 |
| Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | TE18 | 153.4 | 146.9 | -6.5 |
| James Conner | RB | Arizona Cardinals | RB47 | 154.3 | 144.4 | -9.9 |
| Isaiah Likely | TE | New York Giants | TE19 | 154.8 | 172.3 | 17.5 |
| Jonathon Brooks | RB | Carolina Panthers | RB48 | 155.7 | 162.1 | 6.4 |
| Emmett Johnson | RB | College Player | RB49 | 160.0 | 136.1 | -23.9 |
| Hunter Henry | TE | New England Patriots | TE20 | 160.1 | 157.0 | -3.1 |
| Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR65 | 160.9 | 160.7 | -0.2 |
| Kayshon Boutte | WR | New England Patriots | WR66 | 164.1 | 157.6 | -6.5 |
| Tyreek Hill | WR | Free Agent | WR67 | 164.4 | 149.0 | -15.4 |
| Jacoby Brissett | QB | Arizona Cardinals | QB28 | 165.2 | 193.6 | 28.4 |
| Pat Bryant | WR | Denver Broncos | WR68 | 165.3 | 160.2 | -5.1 |
| Troy Franklin | WR | Denver Broncos | WR69 | 167.6 | 164.7 | -2.9 |
| Keaton Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | RB50 | 167.7 | 199.6 | 31.9 |
| Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | RB51 | 168.1 | 159.8 | -8.3 |
| Chris Rodriguez | RB | Jacksonville Jaguars | RB52 | 169.3 | 234.9 | 65.6 |
| AJ Barner | TE | Seattle Seahawks | TE21 | 171.8 | 168.5 | -3.3 |
| Adonai Mitchell | WR | New York Jets | WR70 | 174.1 | 181.7 | 7.6 |
| Trey Benson | RB | Arizona Cardinals | RB53 | 174.6 | 135.7 | -38.9 |
| Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | RB54 | 174.6 | 149.7 | -24.9 |
| Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | WR71 | 176.5 | 171.2 | -5.3 |
| Sean Tucker | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB55 | 176.7 | 166.2 | -10.5 |
| Isaac TeSlaa | WR | Detroit Lions | WR72 | 177.3 | 185.6 | 8.3 |
| Dalton Schultz | TE | Houston Texans | TE22 | 179.9 | 187.4 | 7.5 |
| Tre' Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR73 | 179.9 | 179.9 | 0.0 |
| Chimere Dike | WR | Tennessee Titans | WR74 | 180.2 | 174.2 | -6.0 |
| Tank Dell | WR | Houston Texans | WR75 | 180.3 | 175.8 | -4.5 |
| T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE23 | 180.5 | 189.5 | 9.0 |
| David Njoku | TE | Free Agent | TE24 | 182.8 | 179.0 | -3.8 |
| Isiah Pacheco | RB | Detroit Lions | RB56 | 183.0 | 235.3 | 52.3 |
| Chig Okonkwo | TE | Washington Commanders | TE25 | 183.7 | 231.4 | 47.7 |
| Dylan Sampson | RB | Cleveland Browns | RB57 | 185.0 | 183.4 | -1.6 |
| Eli Stowers | TE | College Player | TE26 | 185.5 | 195.8 | 10.3 |
| Kimani Vidal | RB | Los Angeles Chargers | RB58 | 185.9 | 177.6 | -8.3 |
| Jalen Nailor | WR | Las Vegas Raiders | WR76 | 187.0 | 240.0 | 53.0 |
| Geno Smith | QB | New York Jets | QB29 | 187.2 | 236.0 | 48.8 |
| Tank Bigsby | RB | Philadelphia Eagles | RB59 | 187.2 | 190.7 | 3.5 |
| Emanuel Wilson | RB | Seattle Seahawks | RB60 | 188.3 | 210.8 | 22.5 |
| Tre Tucker | WR | Las Vegas Raiders | WR77 | 190.4 | 185.7 | -4.7 |
| Braelon Allen | RB | New York Jets | RB61 | 194.0 | 172.2 | -21.8 |
| Brian Robinson | RB | Free Agent | RB62 | 194.9 | 187.7 | -7.2 |
| Kaytron Allen | RB | College Player | RB63 | 196.0 | 178.1 | -17.9 |
| Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | QB30 | 196.4 | 170.5 | -25.9 |
| Elijah Sarratt | WR | College Player | WR78 | 198.3 | 182.7 | -15.6 |
| Mason Taylor | TE | New York Jets | TE27 | 198.5 | 205.8 | 7.3 |
| Nicholas Singleton | RB | College Player | RB64 | 198.8 | 194.5 | -4.3 |
| Gunnar Helm | TE | Tennessee Titans | TE28 | 201.8 | 200.9 | -0.9 |
| Tory Horton | WR | Seattle Seahawks | WR79 | 202.3 | 194.4 | -7.9 |
| Terrance Ferguson | TE | Los Angeles Rams | TE29 | 202.3 | 185.3 | -17.0 |
| Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE30 | 203.0 | 213.7 | 10.7 |
| Tua Tagovailoa | QB | Atlanta Falcons | QB31 | 204.6 | 235.9 | 31.3 |
| Ray Davis | RB | Buffalo Bills | RB65 | 204.9 | 202.7 | -2.2 |
| Aaron Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | QB32 | 205.5 | 214.8 | 9.3 |
| Zachariah Branch | WR | College Player | WR80 | 206.7 | 196.1 | -10.6 |
| Ryan Flournoy | WR | Dallas Cowboys | WR81 | 207.3 | 211.0 | 3.7 |
| Elic Ayomanor | WR | Tennessee Titans | WR82 | 211.9 | 198.6 | -13.3 |
| Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE31 | 212.2 | 223.1 | 10.9 |
| Chris Brazzell II | WR | College Player | WR83 | 212.3 | 207.8 | -4.5 |
| Darnell Mooney | WR | New York Giants | WR84 | 213.5 | 217.4 | 3.9 |
| Theo Johnson | TE | New York Giants | TE32 | 214.6 | 173.3 | -41.3 |
| Kyle Williams | WR | New England Patriots | WR85 | 215.7 | 221.3 | 5.6 |
| Germie Bernard | WR | College Player | WR86 | 216.5 | 225.6 | 9.1 |
| Ja'Kobi Lane | WR | College Player | WR87 | 218.2 | 212.1 | -6.1 |
| Marvin Mims Jr. | WR | Denver Broncos | WR88 | 218.9 | 208.6 | -10.3 |
| Jake Tonges | TE | San Francisco 49ers | TE33 | 219.0 | 222.7 | 3.7 |
| George Holani | RB | Seattle Seahawks | RB66 | 220.6 | 240.0 | 19.4 |
| Malik Washington | WR | Miami Dolphins | WR89 | 222.6 | 222.3 | -0.3 |
| Colby Parkinson | TE | Los Angeles Rams | TE34 | 222.9 | 203.2 | -19.7 |
| Demond Claiborne | RB | College Player | RB67 | 223.3 | 216.2 | -7.1 |
| Najee Harris | RB | Free Agent | RB68 | 225.0 | 211.2 | -13.8 |
| Shedeur Sanders | QB | Cleveland Browns | QB33 | 225.4 | 210.1 | -15.3 |
| Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR90 | 227.1 | 220.2 | -6.9 |
| Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | WR91 | 227.6 | 202.3 | -25.3 |
| Devaughn Vele | WR | New Orleans Saints | WR92 | 227.8 | 228.1 | 0.3 |
| LeQuint Allen | RB | Jacksonville Jaguars | RB69 | 229.5 | 237.5 | 8.0 |
| Jaydon Blue | RB | Dallas Cowboys | RB70 | 229.5 | 228.8 | -0.7 |
| Tez Johnson | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR93 | 230.3 | 237.2 | 6.9 |
| Ollie Gordon | RB | Miami Dolphins | RB71 | 230.5 | 230.6 | 0.1 |
| Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE35 | 231.5 | 235.9 | 4.4 |
| Jaylin Noel | WR | Houston Texans | WR94 | 233.0 | 229.8 | -3.2 |
| Keenan Allen | WR | Free Agent | WR95 | 233.1 | 227.6 | -5.5 |
| Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR96 | 233.5 | 232.2 | -1.3 |
| Joe Mixon | RB | Free Agent | RB72 | 234.0 | 195.6 | -38.4 |
| Ty Simpson | QB | College Player | QB34 | 234.3 | 230.6 | -3.7 |
| Dontayvion Wicks | WR | Green Bay Packers | WR97 | 234.4 | 240.0 | 5.6 |
| Ted Hurst | WR | College Player | WR98 | 234.6 | 235.8 | 1.2 |
| Darius Slayton | WR | New York Giants | WR99 | 235.0 | 240.0 | 5.0 |
| Evan Engram | TE | Denver Broncos | TE36 | 235.4 | 236.1 | 0.7 |
| Tyquan Thornton | WR | Kansas City Chiefs | WR100 | 235.6 | 240.0 | 4.4 |
| Jordan James | RB | San Francisco 49ers | RB73 | 235.8 | 233.8 | -2.0 |
| Kaleb Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB74 | 235.8 | 213.0 | -22.8 |
| Adam Randall | RB | College Player | RB75 | 235.8 | 235.1 | -0.7 |
| Emari Demercado | RB | Kansas City Chiefs | RB76 | 235.9 | 240.0 | 4.1 |
| J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB35 | 236.0 | 199.7 | -36.3 |
| Christian Kirk | WR | San Francisco 49ers | WR101 | 236.1 | 240.0 | 3.9 |
| Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | RB77 | 236.1 | 240.0 | 3.9 |
| Jahan Dotson | WR | Philadelphia Eagles | WR102 | 236.4 | 240.0 | 3.6 |
| Player | POS | Team |
Top 10 Fantasy Football ADP Risers:
- Chris Rodriguez
- Jalen Nailor
- Isiah Pacheco
- Geno Smith
- Chig Okonkwo
- Mike Washington Jr.
- Keaton Mitchell
- Tua Tagovailoa
- D.J. Moore
- Romeo Doubs
Top 10 Fantasy Football ADP Fallers:
- Theo Johnson
- Trey Benson
- Joe Mixon
- J.J. McCarthy
- Stefon Diggs
- Michael Penix
- Keon Coleman
- Alvin Kamara
- Woody Marks
- Kaleb Johnson













