Rich Hribar's 2026 fantasy football rankings cover every relevant scoring format.
The tables below have fantasy football rankings and auction values for all quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends for half-point PPR (should be treated as a proxy for standard scoring), PPR, Superflex, and TE premium formats.
They also contain top 250 fantasy football rankings for PPR, half-point PPR, Superflex, and TE premium formats.
These rankings are also downloadable by clicking Print or CSV at the top of the table.
- 2026 PPR Fantasy Football Rankings
- 2026 Half PPR Fantasy Football Rankings
- 2026 Superflex Fantasy Football Rankings
- 2026 TE Premium Fantasy Football Rankings
Don't Miss Out on The Best Fantasy Football Coverage in the Business
Like the NFL, fantasy football never sleeps.
From rankings to the best draft strategies, Sharp Football has everything you need to get ready for the fantasy season in our Fantasy Football Draft Kit, powered by premier fantasy football analyst Rich Hribar.
Save more by bundling the Draft Kit with our in-season fantasy package that features Rich's comprehensive “Worksheet” preview of every game, every week of the NFL season.
Click here for more information about our fantasy coverage!
2026 PPR Fantasy Football Rankings:
Strength of schedule: Lower numbers = easier
Auction values based on a 12-team, $200 budget.
| Overall | Position | Player | POS | Team | Bye | SOS | Auction Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1 | Bijan Robinson | RB | ATL | TBD | 1 | 60 |
| 2 | RB2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | TBD | 1 | 58 |
| 3 | WR1 | Puka Nacua | WR | LAR | TBD | 1 | 55 |
| 4 | WR2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | TBD | 1 | 55 |
| 5 | RB3 | Christian McCaffrey | RB | SF | TBD | 1 | 54 |
| 6 | WR3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | TBD | 1 | 52 |
| 7 | WR4 | Justin Jefferson | WR | MIN | TBD | 1 | 50 |
| 8 | WR5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | TBD | 1 | 47 |
| 9 | RB4 | Saquon Barkley | RB | PHI | TBD | 1 | 46 |
| 10 | RB5 | Jonathan Taylor | RB | IND | TBD | 1 | 46 |
| 11 | RB6 | James Cook | RB | BUF | TBD | 1 | 46 |
| 12 | WR6 | Drake London | WR | ATL | TBD | 1 | 45 |
| 13 | WR7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | TBD | 1 | 43 |
| 14 | WR8 | Malik Nabers | WR | NYG | TBD | 1 | 40 |
| 15 | WR9 | George Pickens | WR | DAL | TBD | 1 | 39 |
| 16 | WR10 | Rashee Rice | WR | KC | TBD | 1 | 39 |
| 17 | WR11 | Nico Collins | WR | HOU | TBD | 1 | 38 |
| 18 | RB7 | Kenneth Walker | RB | KC | TBD | 1 | 37 |
| 19 | TE1 | Trey McBride | TE | ARI | TBD | 1 | 37 |
| 20 | RB8 | Ashton Jeanty | RB | LV | TBD | 1 | 36 |
| 21 | TE2 | Brock Bowers | TE | LV | TBD | 1 | 36 |
| 22 | QB1 | Josh Allen | QB | BUF | TBD | 1 | 34 |
| 23 | RB9 | Chase Brown | RB | CIN | TBD | 1 | 33 |
| 24 | RB10 | Josh Jacobs | RB | GB | TBD | 1 | 32 |
| 25 | RB11 | Omarion Hampton | RB | LAC | TBD | 1 | 32 |
| 26 | RB12 | De'Von Achane | RB | MIA | TBD | 1 | 31 |
| 27 | QB2 | Jayden Daniels | QB | WAS | TBD | 1 | 30 |
| 28 | RB13 | Breece Hall | RB | NYJ | TBD | 1 | 30 |
| 29 | RB14 | Derrick Henry | RB | BAL | TBD | 1 | 28 |
| 30 | WR12 | Zay Flowers | WR | BAL | TBD | 1 | 27 |
| 31 | WR13 | Garrett Wilson | WR | NYJ | TBD | 1 | 27 |
| 32 | WR14 | Chris Olave | WR | NO | TBD | 1 | 26 |
| 33 | TE3 | Colston Loveland | TE | CHI | TBD | 1 | 26 |
| 34 | WR15 | A.J. Brown | WR | PHI | TBD | 1 | 25 |
| 35 | WR16 | DJ Moore | WR | BUF | TBD | 1 | 24 |
| 36 | QB3 | Lamar Jackson | QB | BAL | TBD | 1 | 23 |
| 37 | WR17 | Jameson Williams | WR | DET | TBD | 1 | 22 |
| 38 | WR18 | Tee Higgins | WR | CIN | TBD | 1 | 21 |
| 39 | WR19 | Jaylen Waddle | WR | DEN | TBD | 1 | 21 |
| 40 | WR20 | Emeka Egbuka | WR | TB | TBD | 1 | 20 |
| 41 | WR21 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | TBD | 1 | 20 |
| 42 | RB15 | Travis Etienne | RB | NO | TBD | 1 | 19 |
| 43 | QB4 | Joe Burrow | QB | CIN | TBD | 1 | 18 |
| 44 | QB5 | Drake Maye | QB | NE | TBD | 1 | 17 |
| 45 | RB16 | Javonte Williams | RB | DAL | TBD | 1 | 17 |
| 46 | WR22 | Terry McLaurin | WR | WAS | TBD | 1 | 16 |
| 47 | WR23 | Luther Burden | WR | CHI | TBD | 1 | 15 |
| 48 | RB17 | Kyren Williams | RB | LAR | TBD | 1 | 14 |
| 49 | WR24 | Devonta Smith | WR | PHI | TBD | 1 | 13 |
| 50 | WR25 | Christian Watson | WR | GB | TBD | 1 | 12 |
| 51 | QB6 | Jalen Hurts | QB | PHI | TBD | 1 | 12 |
| 52 | RB18 | D'Andre Swift | RB | CHI | TBD | 1 | 11 |
| 53 | TE4 | Tyler Warren | TE | IND | TBD | 1 | 10 |
| 54 | RB19 | Bucky Irving | RB | TB | TBD | 1 | 10 |
| 55 | WR26 | Ladd McConkey | WR | LAC | TBD | 1 | 10 |
| 56 | WR27 | Mike Evans | WR | SF | TBD | 1 | 10 |
| 57 | WR28 | Alec Pierce | WR | IND | TBD | 1 | 10 |
| 58 | RB20 | David Montgomery | RB | HOU | TBD | 1 | 9 |
| 59 | RB21 | Quinshon Judkins | RB | CLE | TBD | 1 | 9 |
| 60 | RB22 | Tony Pollard | RB | TEN | TBD | 1 | 8 |
| 61 | TE5 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TBD | 1 | 8 |
| 62 | WR29 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | TBD | 1 | 8 |
| 63 | WR30 | Davante Adams | WR | LAR | TBD | 1 | 7 |
| 64 | RB23 | Jaylen Warren | RB | PIT | TBD | 1 | 7 |
| 65 | RB24 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | TBD | 1 | 7 |
| 66 | WR31 | DK Metcalf | WR | PIT | TBD | 1 | 6 |
| 67 | QB7 | Caleb Williams | QB | CHI | TBD | 1 | 6 |
| 68 | WR32 | Michael Pittman | WR | PIT | TBD | 1 | 6 |
| 69 | TE6 | Tucker Kraft | TE | GB | TBD | 1 | 6 |
| 70 | WR33 | Rome Odunze | WR | CHI | TBD | 1 | 6 |
| 71 | WR34 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | TBD | 1 | 5 |
| 72 | RB25 | TreVeyon Henderson | RB | NE | TBD | 1 | 5 |
| 73 | WR35 | Ricky Pearsall | WR | SF | TBD | 1 | 5 |
| 74 | RB26 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | TBD | 1 | 5 |
| 75 | QB8 | Justin Herbert | QB | LAC | TBD | 1 | 5 |
| 76 | QB9 | Dak Prescott | QB | DAL | TBD | 1 | 5 |
| 77 | WR36 | Jakobi Meyers | WR | JAX | TBD | 1 | 5 |
| 78 | RB27 | Rico Dowdle | RB | PIT | TBD | 1 | 4 |
| 79 | RB28 | RJ Harvey | RB | DEN | TBD | 1 | 4 |
| 80 | WR37 | Chris Godwin | WR | TB | TBD | 1 | 4 |
| 81 | RB29 | Chuba Hubbard | RB | CAR | TBD | 1 | 4 |
| 82 | QB10 | Brock Purdy | QB | SF | TBD | 1 | 4 |
| 83 | TE7 | Kyle Pitts | TE | ATL | TBD | 1 | 4 |
| 84 | WR38 | Jerry Jeudy | WR | CLE | TBD | 1 | 4 |
| 85 | RB30 | Cam Skattebo | RB | NYG | TBD | 1 | 4 |
| 86 | WR39 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | TBD | 1 | 3 |
| 87 | WR40 | Romeo Doubs | WR | NE | TBD | 1 | 3 |
| 88 | TE8 | Sam LaPorta | TE | DET | TBD | 1 | 3 |
| 89 | QB11 | Patrick Mahomes | QB | KC | TBD | 1 | 3 |
| 90 | RB31 | Jonathon Brooks | RB | CAR | TBD | 1 | 3 |
| 91 | RB32 | Rachaad White | RB | WAS | TBD | 1 | 3 |
| 92 | QB12 | Trevor Lawrence | QB | JAX | TBD | 1 | 3 |
| 93 | WR41 | Xavier Worthy | WR | KC | TBD | 1 | 3 |
| 94 | QB13 | Jaxson Dart | QB | NYG | TBD | 1 | 3 |
| 95 | WR42 | Quentin Johnston | WR | LAC | TBD | 1 | 2 |
| 96 | RB33 | Blake Corum | RB | LAR | TBD | 1 | 2 |
| 97 | WR43 | Josh Downs | WR | IND | TBD | 1 | 2 |
| 98 | WR44 | Jordan Addison | WR | MIN | TBD | 1 | 2 |
| 99 | RB34 | Aaron Jones | RB | MIN | TBD | 1 | 2 |
| 100 | WR45 | Courtland Sutton | WR | DEN | TBD | 1 | 2 |
| 101 | TE9 | George Kittle | TE | SF | TBD | 1 | 2 |
| 102 | QB14 | Matthew Stafford | QB | LAR | TBD | 1 | 2 |
| 103 | WR46 | Jayden Reed | WR | GB | TBD | 1 | 2 |
| 104 | TE10 | Mark Andrews | TE | BAL | TBD | 1 | 2 |
| 105 | QB15 | Bo Nix | QB | DEN | TBD | 1 | 2 |
| 106 | RB35 | J.K. Dobbins | RB | DEN | TBD | 1 | 2 |
| 107 | WR47 | Michael Wilson | WR | ARI | TBD | 1 | 2 |
| 108 | TE11 | Jake Ferguson | TE | DAL | TBD | 1 | 2 |
| 109 | WR48 | Parker Washington | WR | JAX | TBD | 1 | 2 |
| 110 | QB16 | Kyler Murray | QB | MIN | TBD | 1 | 2 |
| 111 | QB17 | Jordan Love | QB | GB | TBD | 1 | 2 |
| 112 | TE12 | Travis Kelce | TE | KC | TBD | 1 | 2 |
| 113 | RB36 | Tyjae Spears | RB | TEN | TBD | 1 | 2 |
| 114 | RB37 | Tyler Allgeier | RB | ARI | TBD | 1 | 2 |
| 115 | RB38 | Jordan Mason | RB | MIN | TBD | 1 | 2 |
| 116 | RB39 | Kyle Monangai | RB | CHI | TBD | 1 | 2 |
| 117 | RB40 | Tyrone Tracy | RB | NYG | TBD | 1 | 2 |
| 118 | WR49 | Khalil Shakir | WR | BUF | TBD | 1 | 2 |
| 119 | WR50 | Jayden Higgins | WR | HOU | TBD | 1 | 2 |
| 120 | QB18 | Jared Goff | QB | DET | TBD | 1 | 2 |
| 121 | WR51 | Matthew Golden | WR | GB | TBD | 1 | 2 |
| 122 | TE13 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | TBD | 1 | 2 |
| 123 | WR52 | Devaughn Vele | WR | NO | TBD | 1 | 2 |
| 124 | QB19 | Malik Willis | QB | MIA | TBD | 1 | 2 |
| 125 | QB20 | Baker Mayfield | QB | TB | TBD | 1 | 2 |
| 126 | WR53 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | TBD | 1 | 2 |
| 127 | QB21 | Tyler Shough | QB | NO | TBD | 1 | 2 |
| 128 | RB41 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | TBD | 1 | 2 |
| 129 | RB42 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | TBD | 1 | 2 |
| 130 | WR54 | Tank Dell | WR | HOU | TBD | 1 | 2 |
| 131 | RB43 | Kenneth Gainwell | RB | TB | TBD | 1 | 1 |
| 132 | TE14 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TBD | 1 | 1 |
| 133 | RB44 | Emanuel Wilson | RB | SEA | TBD | 1 | 1 |
| 134 | QB22 | C.J. Stroud | QB | HOU | TBD | 1 | 1 |
| 135 | RB45 | Dylan Sampson | RB | CLE | TBD | 1 | 1 |
| 136 | WR55 | Calvin Ridley | WR | TEN | TBD | 1 | 1 |
| 137 | WR56 | Jalen McMillan | WR | TB | TBD | 1 | 1 |
| 138 | TE15 | Dallas Goedert | TE | PHI | TBD | 1 | 1 |
| 139 | RB46 | Keaton Mitchell | RB | LAC | TBD | 1 | 1 |
| 140 | QB23 | Daniel Jones | QB | IND | TBD | 1 | 1 |
| 141 | TE16 | Isaiah Likely | TE | NYG | TBD | 1 | 1 |
| 142 | RB47 | Woody Marks | RB | HOU | TBD | 1 | 1 |
| 143 | WR57 | Rashid Shaheed | WR | SEA | TBD | 1 | 1 |
| 144 | TE17 | Juwan Johnson | TE | NO | TBD | 1 | 1 |
| 145 | WR58 | Rashod Bateman | WR | BAL | TBD | 1 | 1 |
| 146 | RB48 | Isiah Pacheco | RB | DET | TBD | 1 | 1 |
| 147 | TE18 | Brenton Strange | TE | JAX | TBD | 1 | 1 |
| 148 | WR59 | Travis Hunter | WR | JAX | TBD | 1 | 1 |
| 149 | WR60 | Ryan Flournoy | WR | DAL | TBD | 1 | 1 |
| 150 | QB24 | Bryce Young | QB | CAR | TBD | 1 | 1 |
| 151 | RB49 | Braelon Allen | RB | NYJ | TBD | 1 | 1 |
| 152 | TE19 | Hunter Henry | TE | NE | TBD | 1 | 1 |
| 153 | RB50 | Justice Hill | RB | BAL | TBD | 1 | 1 |
| 154 | WR61 | Cooper Kupp | WR | SEA | TBD | 1 | 1 |
| 155 | QB25 | Sam Darnold | QB | SEA | TBD | 1 | 1 |
| 156 | WR62 | Chimere Dike | WR | TEN | TBD | 1 | 1 |
| 157 | WR63 | Malik Washington | WR | MIA | TBD | 1 | 1 |
| 158 | WR64 | Jalen Nailor | WR | LV | TBD | 1 | 1 |
| 159 | RB51 | James Conner | RB | ARI | TBD | 1 | 1 |
| 160 | RB52 | Isaiah Davis | RB | NYJ | TBD | 1 | 1 |
| 161 | TE20 | AJ Barner | TE | SEA | TBD | 1 | 1 |
| 162 | WR65 | Mack Hollins | WR | NE | TBD | 1 | 1 |
| 163 | WR66 | Darius Slayton | WR | NYG | TBD | 1 | 1 |
| 164 | WR67 | Isaac TeSlaa | WR | DET | TBD | 1 | 1 |
| 165 | RB53 | Samaje Perine | RB | CIN | TBD | 1 | 1 |
| 166 | WR68 | Kyle Williams | WR | NE | TBD | 1 | 1 |
| 167 | WR69 | Jack Bech | WR | LV | TBD | 1 | 1 |
| 168 | RB54 | LeQuint Allen | RB | JAX | TBD | 1 | 1 |
| 169 | RB55 | Ty Johnson | RB | BUF | TBD | 1 | 1 |
| 170 | WR70 | Darnell Mooney | WR | NYG | TBD | 1 | 1 |
| 171 | RB56 | Sean Tucker | RB | TB | TBD | 1 | 1 |
| 172 | WR71 | Jalen Tolbert | WR | MIA | TBD | 1 | 1 |
| 173 | QB26 | Cam Ward | QB | TEN | TBD | 1 | 1 |
| 174 | RB57 | Ray Davis | RB | BUF | TBD | 1 | 0 |
| 175 | WR72 | Cedric Tillman | WR | CLE | TBD | 1 | 0 |
| 176 | RB58 | Trey Benson | RB | ARI | TBD | 1 | 0 |
| 177 | TE21 | Chigoziem Okonkwo | TE | WAS | TBD | 1 | 0 |
| 178 | WR73 | Tre Tucker | WR | LV | TBD | 1 | 0 |
| 179 | TE22 | Mason Taylor | TE | NYJ | TBD | 1 | 0 |
| 180 | WR74 | Christian Kirk | WR | SF | TBD | 1 | 0 |
| 181 | QB27 | Fernando Mendoza | QB | LV | TBD | 1 | 0 |
| 182 | WR75 | Tre Harris | WR | LAC | TBD | 1 | 0 |
| 183 | RB59 | Brian Robinson | RB | ATL | TBD | 1 | 0 |
| 184 | RB60 | Emari Demercado | RB | KC | TBD | 1 | 0 |
| 185 | WR76 | Jahan Dotson | WR | ATL | TBD | 1 | 0 |
| 186 | RB61 | Tank Bigsby | RB | JAX | TBD | 1 | 0 |
| 187 | TE23 | Dalton Schultz | TE | HOU | TBD | 1 | 0 |
| 188 | RB62 | Isaac Guerendo | RB | SF | TBD | 1 | 0 |
| 189 | WR77 | Tai Felton | WR | MIN | TBD | 1 | 0 |
| 190 | RB63 | Jaylen Wright | RB | MIA | TBD | 1 | 0 |
| 191 | TE24 | Greg Dulcich | TE | MIA | TBD | 1 | 0 |
| 192 | WR78 | Roman Wilson | WR | PIT | TBD | 1 | 0 |
| 193 | RB64 | Zach Charbonnet | RB | SEA | TBD | 1 | 0 |
| 194 | RB65 | George Holani | RB | SEA | TBD | 1 | 0 |
| 195 | QB28 | Geno Smith | QB | NYJ | TBD | 1 | 0 |
| 196 | WR79 | Pat Bryant | WR | DEN | TBD | 1 | 0 |
| 197 | WR80 | DeMario Douglas | WR | NE | TBD | 1 | 0 |
| 198 | WR81 | Elic Ayomanor | WR | TEN | TBD | 1 | 0 |
| 199 | WR82 | Isaiah Bond | WR | CLE | TBD | 1 | 0 |
| 200 | RB66 | Devin Neal | RB | NO | TBD | 1 | 0 |
| 201 | RB67 | Kimani Vidal | RB | LAC | TBD | 1 | 0 |
| 202 | WR83 | Xavier Legette | WR | CAR | TBD | 1 | 0 |
| 203 | WR84 | Marvin Mims | WR | DEN | TBD | 1 | 0 |
| 204 | QB29 | Deshaun Watson | QB | CLE | TBD | 1 | 0 |
| 205 | WR85 | Jaylin Noel | WR | HOU | TBD | 1 | 0 |
| 206 | RB68 | Chris Brooks | RB | GB | TBD | 1 | 0 |
| 207 | TE25 | Gunnar Helm | TE | TEN | TBD | 1 | 0 |
| 208 | TE26 | Colby Parkinson | TE | LAR | TBD | 1 | 0 |
| 209 | RB69 | Malik Davis | RB | DAL | TBD | 1 | 0 |
| 210 | RB70 | DJ Giddens | RB | IND | TBD | 1 | 0 |
| 211 | WR86 | Keon Coleman | WR | BUF | TBD | 1 | 0 |
| 212 | WR87 | Troy Franklin | WR | DEN | TBD | 1 | 0 |
| 213 | TE27 | Pat Freiermuth | TE | PIT | TBD | 1 | 0 |
| 214 | TE28 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TBD | 1 | 0 |
| 215 | RB71 | Ollie Gordon | RB | MIA | TBD | 1 | 0 |
| 216 | RB72 | Kendre Miller | RB | NO | TBD | 1 | 0 |
| 217 | WR88 | Marquise Brown | WR | PHI | TBD | 1 | 0 |
| 218 | WR89 | Dontayvion Wicks | WR | GB | TBD | 1 | 0 |
| 219 | WR90 | Tez Johnson | WR | TB | TBD | 1 | 0 |
| 220 | QB30 | Jacoby Brissett | QB | ARI | TBD | 1 | 0 |
| 221 | RB73 | Jerome Ford | RB | WAS | TBD | 1 | 0 |
| 222 | RB74 | Brashard Smith | RB | KC | TBD | 1 | 0 |
| 223 | WR91 | Tyquan Thornton | WR | KC | TBD | 1 | 0 |
| 224 | WR92 | Konata Mumpfield | WR | LAR | TBD | 1 | 0 |
| 225 | RB75 | MarShawn Lloyd | RB | GB | TBD | 1 | 0 |
| 226 | RB76 | Will Shipley | RB | PHI | TBD | 1 | 0 |
| 227 | TE29 | Jake Tonges | TE | SF | TBD | 1 | 0 |
| 228 | TE30 | Cade Otton | TE | TB | TBD | 1 | 0 |
| 229 | WR93 | Tutu Atwell | WR | MIA | TBD | 1 | 0 |
| 230 | TE31 | Michael Mayer | TE | LV | TBD | 1 | 0 |
| 231 | WR94 | Dyami Brown | WR | WAS | TBD | 1 | 0 |
| 232 | QB31 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | TBD | 1 | 0 |
| 233 | TE32 | Mike Gesicki | TE | CIN | TBD | 1 | 0 |
| 234 | WR95 | KaVontae Turpin | WR | DAL | TBD | 1 | 0 |
| 235 | WR96 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | TBD | 1 | 0 |
| 236 | RB77 | Devin Singletary | RB | NYG | TBD | 1 | 0 |
| 237 | WR97 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | TBD | 1 | 0 |
| 238 | WR98 | Jaylin Lane | WR | WAS | TBD | 1 | 0 |
| 239 | RB78 | Jaydon Blue | RB | DAL | TBD | 1 | 0 |
| 240 | TE33 | Evan Engram | TE | DEN | TBD | 1 | 0 |
| 241 | RB79 | Rasheen Ali | RB | BAL | TBD | 1 | 0 |
| 242 | WR99 | Josh Palmer | WR | BUF | TBD | 1 | 0 |
| 243 | WR100 | Kendrick Bourne | WR | ARI | TBD | 1 | 0 |
| 244 | RB80 | Kaleb Johnson | RB | PIT | TBD | 1 | 0 |
| 245 | RB81 | Trevor Etienne | RB | CAR | TBD | 1 | 0 |
| 246 | TE34 | Terrance Ferguson | TE | LAR | TBD | 1 | 0 |
| 247 | RB82 | Tyler Badie | RB | DEN | TBD | 1 | 0 |
| 248 | RB83 | Cam Akers | RB | SEA | TBD | 1 | 0 |
| 249 | RB84 | Jarquez Hunter | RB | LAR | TBD | 1 | 0 |
| 250 | RB85 | Jordan James | RB | SF | TBD | 1 | 0 |
| Player | POS | Team |
PPR | HPPR | Superflex | TE Premium
2026 Half PPR Fantasy Football Rankings:
Strength of schedule: Lower numbers = easier
Auction values based on a 12-team, $200 budget.
| Overall | Position | Player | POS | Team | Bye | SOS | Auction Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1 | Bijan Robinson | RB | ATL | TBD | 1 | 60 |
| 2 | RB2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | TBD | 1 | 58 |
| 3 | WR1 | Puka Nacua | WR | LAR | TBD | 1 | 55 |
| 4 | WR2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | TBD | 1 | 55 |
| 5 | RB3 | Christian McCaffrey | RB | SF | TBD | 1 | 54 |
| 6 | WR3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | TBD | 1 | 52 |
| 7 | RB4 | Jonathan Taylor | RB | IND | TBD | 1 | 50 |
| 8 | RB5 | Saquon Barkley | RB | PHI | TBD | 1 | 47 |
| 9 | Rb6 | James Cook | RB | BUF | TBD | 1 | 46 |
| 10 | WR4 | Justin Jefferson | WR | MIN | TBD | 1 | 46 |
| 11 | WR5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | TBD | 1 | 46 |
| 12 | WR6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | TBD | 1 | 45 |
| 13 | RB7 | Ashton Jeanty | RB | LV | TBD | 1 | 43 |
| 14 | WR7 | Drake London | WR | ATL | TBD | 1 | 40 |
| 15 | WR8 | Malik Nabers | WR | NYG | TBD | 1 | 39 |
| 16 | RB8 | Josh Jacobs | RB | GB | TBD | 1 | 39 |
| 17 | RB9 | Kenneth Walker | RB | KC | TBD | 1 | 38 |
| 18 | WR9 | Nico Collins | WR | HOU | TBD | 1 | 37 |
| 19 | TE1 | Trey McBride | TE | ARI | TBD | 1 | 37 |
| 20 | TE2 | Brock Bowers | TE | LV | TBD | 1 | 36 |
| 21 | WR10 | George Pickens | WR | DAL | TBD | 1 | 36 |
| 22 | RB10 | Derrick Henry | RB | BAL | TBD | 1 | 34 |
| 23 | WR11 | Rashee Rice | WR | KC | TBD | 1 | 33 |
| 24 | RB11 | Omarion Hampton | RB | LAC | TBD | 1 | 32 |
| 25 | WR12 | Zay Flowers | WR | BAL | TBD | 1 | 32 |
| 26 | QB1 | Josh Allen | QB | BUF | TBD | 1 | 31 |
| 27 | WR13 | Garrett Wilson | WR | NYJ | TBD | 1 | 30 |
| 28 | RB12 | Chase Brown | RB | CIN | TBD | 1 | 30 |
| 29 | RB13 | Breece Hall | RB | NYJ | TBD | 1 | 28 |
| 30 | RB14 | De'Von Achane | RB | MIA | TBD | 1 | 27 |
| 31 | WR14 | Chris Olave | WR | NO | TBD | 1 | 27 |
| 32 | QB2 | Jayden Daniels | QB | WAS | TBD | 1 | 26 |
| 33 | TE3 | Colston Loveland | TE | CHI | TBD | 1 | 26 |
| 34 | WR15 | A.J. Brown | WR | PHI | TBD | 1 | 25 |
| 35 | QB3 | Lamar Jackson | QB | BAL | TBD | 1 | 24 |
| 36 | WR16 | Tee Higgins | WR | CIN | TBD | 1 | 23 |
| 37 | RB15 | Javonte Williams | RB | DAL | TBD | 1 | 22 |
| 38 | WR17 | Jameson Williams | WR | DET | TBD | 1 | 21 |
| 39 | RB16 | Travis Etienne | RB | NO | TBD | 1 | 21 |
| 40 | RB17 | Kyren Williams | RB | LAR | TBD | 1 | 20 |
| 41 | WR18 | DJ Moore | WR | BUF | TBD | 1 | 20 |
| 42 | WR19 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | TBD | 1 | 19 |
| 43 | RB18 | D'Andre Swift | RB | CHI | TBD | 1 | 18 |
| 44 | QB4 | Joe Burrow | QB | CIN | TBD | 1 | 17 |
| 45 | WR20 | Jaylen Waddle | WR | DEN | TBD | 1 | 17 |
| 46 | RB19 | Bucky Irving | RB | TB | TBD | 1 | 16 |
| 47 | WR21 | Emeka Egbuka | WR | TB | TBD | 1 | 15 |
| 48 | WR22 | Terry McLaurin | WR | WAS | TBD | 1 | 14 |
| 49 | WR23 | Luther Burden | WR | CHI | TBD | 1 | 13 |
| 50 | WR24 | Devonta Smith | WR | PHI | TBD | 1 | 12 |
| 51 | QB5 | Drake Maye | QB | NE | TBD | 1 | 12 |
| 52 | RB20 | David Montgomery | RB | HOU | TBD | 1 | 11 |
| 53 | WR25 | Christian Watson | WR | GB | TBD | 1 | 10 |
| 54 | WR26 | Davante Adams | WR | LAR | TBD | 1 | 10 |
| 55 | QB6 | Jalen Hurts | QB | PHI | TBD | 1 | 10 |
| 56 | RB21 | Quinshon Judkins | RB | CLE | TBD | 1 | 10 |
| 57 | WR27 | Mike Evans | WR | SF | TBD | 1 | 10 |
| 58 | RB22 | Tony Pollard | RB | TEN | TBD | 1 | 9 |
| 59 | RB23 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | TBD | 1 | 9 |
| 60 | RB24 | TreVeyon Henderson | RB | NE | TBD | 1 | 8 |
| 61 | TE4 | Tyler Warren | TE | IND | TBD | 1 | 8 |
| 62 | WR28 | Alec Pierce | WR | IND | TBD | 1 | 8 |
| 63 | RB25 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | TBD | 1 | 7 |
| 64 | WR29 | Ladd McConkey | WR | LAC | TBD | 1 | 7 |
| 65 | TE5 | Tucker Kraft | TE | GB | TBD | 1 | 7 |
| 66 | RB26 | Jaylen Warren | RB | PIT | TBD | 1 | 6 |
| 67 | WR30 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | TBD | 1 | 6 |
| 68 | TE6 | Sam LaPorta | TE | DET | TBD | 1 | 6 |
| 69 | WR31 | Rome Odunze | WR | CHI | TBD | 1 | 6 |
| 70 | QB7 | Caleb Williams | QB | CHI | TBD | 1 | 6 |
| 71 | RB27 | Chuba Hubbard | RB | CAR | TBD | 1 | 5 |
| 72 | QB8 | Justin Herbert | QB | LAC | TBD | 1 | 5 |
| 73 | QB9 | Dak Prescott | QB | DAL | TBD | 1 | 5 |
| 74 | WR32 | DK Metcalf | WR | PIT | TBD | 1 | 5 |
| 75 | RB28 | Cam Skattebo | RB | NYG | TBD | 1 | 5 |
| 76 | RB29 | J.K. Dobbins | RB | DEN | TBD | 1 | 5 |
| 77 | RB30 | Jonathon Brooks | RB | CAR | TBD | 1 | 5 |
| 78 | WR33 | Michael Pittman | WR | PIT | TBD | 1 | 4 |
| 79 | WR34 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | TBD | 1 | 4 |
| 80 | TE7 | Kyle Pitts | TE | ATL | TBD | 1 | 4 |
| 81 | QB10 | Brock Purdy | QB | SF | TBD | 1 | 4 |
| 82 | WR35 | Ricky Pearsall | WR | SF | TBD | 1 | 4 |
| 83 | WR36 | Jakobi Meyers | WR | JAX | TBD | 1 | 4 |
| 84 | WR37 | Chris Godwin | WR | TB | TBD | 1 | 4 |
| 85 | TE8 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TBD | 1 | 4 |
| 86 | RB31 | Tyler Allgeier | RB | ARI | TBD | 1 | 3 |
| 87 | QB11 | Patrick Mahomes | QB | KC | TBD | 1 | 3 |
| 88 | RB32 | Blake Corum | RB | LAR | TBD | 1 | 3 |
| 89 | WR38 | Jerry Jeudy | WR | CLE | TBD | 1 | 3 |
| 90 | WR39 | Romeo Doubs | WR | NE | TBD | 1 | 3 |
| 91 | WR40 | Xavier Worthy | WR | KC | TBD | 1 | 3 |
| 92 | WR41 | Quentin Johnston | WR | LAC | TBD | 1 | 3 |
