The NFL Players Association's annual report card survey collects grades from active players on everything that makes up life inside an NFL organization: facilities, leadership, how families are treated, and more.
The NFLPA traditionally released these grades ahead of free agency, but the NFL won a grievance against the Players Association to end that public release.
The NFLPA still released those grades to the players, and, unsurprisingly, those grades leaked to the media.
According to ESPN, the Miami Dolphins, Minnesota Vikings, and Washington Commanders finished atop the overall rankings.
The Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals, and Cleveland Browns reportedly ranked at the bottom of the overall list.
Below you can find the rankings for all 32 teams across every 2026 NFLPA survey category.
2026 NFL Staff & Organization Grades
NFL Team Ownership Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | A+ |
| 1 | Denver Broncos | A+ |
| 1 | Minnesota Vikings | A+ |
| 1 | Washington Commanders | A+ |
| 5 | Atlanta Falcons | A |
| 5 | Detroit Lions | A |
| 5 | Houston Texans | A |
| 5 | Indianapolis Colts | A |
| 5 | Jacksonville Jaguars | A |
| 5 | Las Vegas Raiders | A |
| 5 | Miami Dolphins | A |
| 5 | Seattle Seahawks | A |
| 13 | Buffalo Bills | A- |
| 13 | Chicago Bears | A- |
| 13 | Green Bay Packers | A- |
| 13 | Los Angeles Chargers | A- |
| 13 | New Orleans Saints | A- |
| 13 | San Francisco 49ers | A- |
| 19 | Dallas Cowboys | B |
| 19 | Los Angeles Rams | B |
| 19 | New York Giants | B |
| 19 | New York Jets | B |
| 19 | Philadelphia Eagles | B |
| 24 | Carolina Panthers | B- |
| 24 | New England Patriots | B- |
| 26 | Kansas City Chiefs | C+ |
| 27 | Cleveland Browns | C |
| 27 | Tennessee Titans | C |
| 29 | Cincinnati Bengals | D+ |
| 30 | Tampa Bay Buccaneers | D |
| 31 | Pittsburgh Steelers | D- |
| 32 | Arizona Cardinals | F |
NFL General Manager Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | A |
| 1 | Denver Broncos | A |
| 1 | Indianapolis Colts | A |
| 1 | Los Angeles Rams | A |
| 1 | Minnesota Vikings | A |
| 1 | Seattle Seahawks | A |
| 1 | Washington Commanders | A |
| 8 | Baltimore Ravens | A- |
| 8 | Buffalo Bills | A- |
| 8 | Chicago Bears | A- |
| 8 | Detroit Lions | A- |
| 8 | Houston Texans | A- |
| 8 | Jacksonville Jaguars | A- |
| 8 | Las Vegas Raiders | A- |
| 8 | Miami Dolphins | A- |
| 8 | New York Jets | A- |
| 8 | San Francisco 49ers | A- |
| 8 | Tampa Bay Buccaneers | A- |
| 20 | Atlanta Falcons | B+ |
| 20 | Green Bay Packers | B+ |
| 20 | Kansas City Chiefs | B+ |
| 20 | Los Angeles Chargers | B+ |
| 20 | New England Patriots | B+ |
| 20 | Tennessee Titans | B+ |
| 26 | Arizona Cardinals | B |
| 26 | Dallas Cowboys | B |
| 26 | New Orleans Saints | B |
| 26 | Philadelphia Eagles | B |
| 30 | Pittsburgh Steelers | C+ |
| 31 | Cincinnati Bengals | C |
| 31 | Cleveland Browns | C |
| 32 | New York Giants | D+ |
NFL Head Coach Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | A+ |
| 1 | Washington Commanders | A+ |
| 3 | Chicago Bears | A |
| 3 | Detroit Lions | A |
| 3 | Kansas City Chiefs | A |
| 3 | Minnesota Vikings | A |
| 3 | New England Patriots | A |
| 3 | New York Jets | A |
| 3 | Philadelphia Eagles | A |
| 3 | Pittsburgh Steelers | A |
| 3 | Seattle Seahawks | A |
| 12 | Buffalo Bills | A- |
| 12 | Carolina Panthers | A- |
| 12 | Cincinnati Bengals | A- |
| 12 | Dallas Cowboys | A- |
| 12 | Houston Texans | A- |
| 12 | Indianapolis Colts | A- |
| 12 | Jacksonville Jaguars | A- |
| 12 | New Orleans Saints | A- |
| 12 | San Francisco 49ers | A- |
| 21 | Arizona Cardinals | B+ |
| 21 | Atlanta Falcons | B+ |
| 23 | Baltimore Ravens | B |
| 23 | Denver Broncos | B |
| 23 | Miami Dolphins | B |
| 23 | Tampa Bay Buccaneers | B |
| 27 | Green Bay Packers | B- |
| 27 | Tennessee Titans | B- |
| 29 | Las Vegas Raiders | C+ |
| 29 | Los Angeles Chargers | C+ |
| 31 | New York Giants | C |
| 32 | Cleveland Browns | C- |
NFL Offensive Coordinator Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | A |
| 1 | Los Angeles Rams | A |
| 1 | New England Patriots | A |
| 1 | Seattle Seahawks | A |
| 5 | Buffalo Bills | A- |
| 5 | Carolina Panthers | A- |
| 5 | Chicago Bears | A- |
| 5 | Cincinnati Bengals | A- |
| 5 | Denver Broncos | A- |
| 5 | Houston Texans | A- |
| 5 | Miami Dolphins | A- |
| 5 | Minnesota Vikings | A- |
| 5 | San Francisco 49ers | A- |
| 14 | Jacksonville Jaguars | B+ |
| 14 | Pittsburgh Steelers | B+ |
| 14 | Washington Commanders | B+ |
| 17 | Indianapolis Colts | B |
| 17 | Tampa Bay Buccaneers | B |
| 19 | Arizona Cardinals | B- |
| 19 | Baltimore Ravens | B- |
| 19 | New Orleans Saints | B- |
| 19 | New York Jets | B- |
| 23 | Kansas City Chiefs | C+ |
| 23 | New York Giants | C+ |
| 23 | Philadelphia Eagles | C+ |
| 26 | Green Bay Packers | C |
| 26 | Tennessee Titans | C |
| 28 | Atlanta Falcons | C- |
| 28 | Detroit Lions | C- |
| 30 | Cleveland Browns | D+ |
| 31 | Los Angeles Chargers | D- |
| 32 | Las Vegas Raiders | F |
NFL Defensive Coordinator Grades
| 1 | Los Angeles Chargers | A+ |
|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | A+ |
| 1 | Seattle Seahawks | A+ |
| 4 | Atlanta Falcons | A |
| 4 | Denver Broncos | A |
| 4 | Houston Texans | A |
| 4 | Jacksonville Jaguars | A |
| 4 | Kansas City Chiefs | A |
| 4 | Los Angeles Rams | A |
| 4 | Miami Dolphins | A |
| 4 | New Orleans Saints | A |
| 4 | San Francisco 49ers | A |
| 13 | Cleveland Browns | A- |
| 13 | Green Bay Packers | A- |
| 13 | Tampa Bay Buccaneers | A- |
| 16 | Baltimore Ravens | B+ |
| 16 | Cincinnati Bengals | B+ |
| 16 | Indianapolis Colts | B+ |
| 16 | Minnesota Vikings | B+ |
| 16 | New York Jets | B+ |
| 21 | Buffalo Bills | B |
| 21 | Carolina Panthers | B |
| 21 | Detroit Lions | B |
| 21 | New England Patriots | B |
| 25 | Tennessee Titans | B- |
| 25 | Washington Commanders | B- |
| 27 | Arizona Cardinals | C+ |
| 27 | Chicago Bears | C+ |
| 29 | Dallas Cowboys | C |
| 29 | Las Vegas Raiders | C |
| 29 | Pittsburgh Steelers | C |
| 32 | New York Giants | D+ |
NFL Special Teams Coordinator Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | A+ |
| 1 | Tennessee Titans | A+ |
| 3 | Detroit Lions | A |
| 3 | Houston Texans | A |
| 3 | New York Jets | A |
| 3 | Philadelphia Eagles | A |
| 3 | Seattle Seahawks | A |
| 8 | Carolina Panthers | A- |
| 8 | Denver Broncos | A- |
| 8 | Los Angeles Chargers | A- |
| 8 | Minnesota Vikings | A- |
| 8 | New Orleans Saints | A- |
| 8 | Pittsburgh Steelers | A- |
| 8 | Washington Commanders | A- |
| 15 | Atlanta Falcons | B+ |
| 15 | Baltimore Ravens | B+ |
| 15 | Buffalo Bills | B+ |
| 15 | Cincinnati Bengals | B+ |
| 15 | Dallas Cowboys | B+ |
| 15 | Green Bay Packers | B+ |
| 15 | Indianapolis Colts | B+ |
| 15 | Los Angeles Rams | B+ |
| 15 | New England Patriots | B+ |
| 15 | New York Giants | B+ |
| 15 | San Francisco 49ers | B+ |
| 26 | Arizona Cardinals | B |
| 26 | Kansas City Chiefs | B |
| 26 | Miami Dolphins | B |
| 29 | Chicago Bears | B- |
| 30 | Tampa Bay Buccaneers | C+ |
| 31 | Las Vegas Raiders | C- |
| 32 | Cleveland Browns | D |
NFL Position Coaches Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | A |
| 1 | Los Angeles Rams | A |
| 3 | Carolina Panthers | A- |
| 3 | Detroit Lions | A- |
| 3 | Miami Dolphins | A- |
| 3 | Philadelphia Eagles | A- |
| 3 | San Francisco 49ers | A- |
| 3 | Seattle Seahawks | A- |
| 9 | Arizona Cardinals | B+ |
| 9 | Atlanta Falcons | B+ |
| 9 | Green Bay Packers | B+ |
| 9 | Houston Texans | B+ |
| 9 | Minnesota Vikings | B+ |
| 9 | Washington Commanders | B+ |
| 15 | Baltimore Ravens | B |
| 15 | Dallas Cowboys | B |
| 15 | Denver Broncos | B |
| 15 | Indianapolis Colts | B |
| 15 | New York Giants | B |
| 15 | New York Jets | B |
| 15 | Pittsburgh Steelers | B |
| 15 | Tampa Bay Buccaneers | B |
| 15 | Tennessee Titans | B |
| 24 | Chicago Bears | B- |
| 24 | Cincinnati Bengals | B- |
| 24 | Cleveland Browns | B- |
| 24 | New England Patriots | B- |
| 24 | New Orleans Saints | B- |
| 29 | Kansas City Chiefs | C+ |
| 29 | Las Vegas Raiders | C+ |
| 29 | Los Angeles Chargers | C+ |
| 32 | Jacksonville Jaguars | C |
NFL Team Training Staff Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Atlanta Falcons | A |
| 1 | Denver Broncos | A |
| 1 | Houston Texans | A |
| 1 | Las Vegas Raiders | A |
| 1 | Los Angeles Rams | A |
| 1 | Miami Dolphins | A |
| 1 | New Orleans Saints | A |
| 1 | Philadelphia Eagles | A |
| 1 | Seattle Seahawks | A |
| 1 | Washington Commanders | A |
| 11 | Carolina Panthers | A- |
| 11 | Cincinnati Bengals | A- |
| 11 | Jacksonville Jaguars | A- |
| 11 | Los Angeles Chargers | A- |
| 11 | Minnesota Vikings | A- |
| 16 | Buffalo Bills | B+ |
| 16 | Detroit Lions | B+ |
| 16 | Indianapolis Colts | B+ |
| 16 | New York Giants | B+ |
| 16 | New York Jets | B+ |
| 16 | Pittsburgh Steelers | B+ |
| 16 | Tennessee Titans | B+ |
| 23 | Baltimore Ravens | B |
| 23 | Chicago Bears | B |
| 23 | New England Patriots | B |
| 26 | Arizona Cardinals | B- |
| 27 | Cleveland Browns | C+ |
| 27 | Tampa Bay Buccaneers | C+ |
| 29 | Dallas Cowboys | C |
| 29 | Green Bay Packers | C |
| 29 | Kansas City Chiefs | C |
| 32 | San Francisco 49ers | C- |
NFL Team Strength Coaches Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Miami Dolphins | A+ |
| 1 | Washington Commanders | A+ |
| 3 | Atlanta Falcons | A |
| 3 | Baltimore Ravens | A |
| 3 | Buffalo Bills | A |
| 3 | Cincinnati Bengals | A |
| 3 | Denver Broncos | A |
| 3 | Detroit Lions | A |
| 3 | Houston Texans | A |
| 3 | Indianapolis Colts | A |
| 3 | Jacksonville Jaguars | A |
| 3 | Las Vegas Raiders | A |
| 3 | Los Angeles Rams | A |
| 3 | Minnesota Vikings | A |
| 3 | New Orleans Saints | A |
| 3 | New York Jets | A |
| 3 | San Francisco 49ers | A |
| 3 | Seattle Seahawks | A |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | A |
| 22 | Carolina Panthers | A- |
| 22 | Chicago Bears | A- |
| 22 | Dallas Cowboys | A- |
| 22 | New England Patriots | A- |
| 22 | Philadelphia Eagles | A- |
| 27 | Cleveland Browns | B+ |
| 27 | Kansas City Chiefs | B+ |
| 27 | New York Giants | B+ |
| 30 | Green Bay Packers | B |
| 30 | Los Angeles Chargers | B |
| 30 | Tennessee Titans | B |
| 32 | Arizona Cardinals | B- |
| 32 | Pittsburgh Steelers | B- |
2026 NFL Team Facilities Grades
NFL Team Locker Room Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | A |
| 1 | Green Bay Packers | A |
| 1 | Las Vegas Raiders | A |
| 1 | Minnesota Vikings | A |
| 5 | Cincinnati Bengals | A- |
| 5 | Jacksonville Jaguars | A- |
| 5 | Los Angeles Chargers | A- |
| 5 | Miami Dolphins | A- |
| 5 | New York Jets | A- |
| 10 | Chicago Bears | B+ |
| 10 | Dallas Cowboys | B+ |
| 10 | Houston Texans | B+ |
| 10 | Seattle Seahawks | B+ |
| 14 | Atlanta Falcons | B |
| 14 | Buffalo Bills | B |
| 14 | New Orleans Saints | B |
| 14 | San Francisco 49ers | B |
| 14 | Washington Commanders | B |
| 19 | Baltimore Ravens | B- |
| 20 | Indianapolis Colts | C+ |
| 21 | New England Patriots | C- |
| 22 | Denver Broncos | D |
| 22 | Los Angeles Rams | D |
| 22 | New York Giants | D |
| 22 | Philadelphia Eagles | D |
| 26 | Carolina Panthers | D+ |
| 26 | Tennessee Titans | D+ |
| 28 | Tampa Bay Buccaneers | D- |
| 29 | Cleveland Browns | F |
| 29 | Kansas City Chiefs | F |
| 31 | Arizona Cardinals | F- |
| 31 | Pittsburgh Steelers | F- |
NFL Team Training Room Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | A |
| 1 | Houston Texans | A |
| 1 | Jacksonville Jaguars | A |
| 1 | Las Vegas Raiders | A |
| 1 | Miami Dolphins | A |
| 1 | New Orleans Saints | A |
| 7 | Atlanta Falcons | A- |
| 7 | Cincinnati Bengals | A- |
| 7 | Denver Broncos | A- |
| 7 | Detroit Lions | A- |
| 7 | Los Angeles Chargers | A- |
| 7 | Minnesota Vikings | A- |
| 7 | Seattle Seahawks | A- |
| 7 | Washington Commanders | A- |
| 15 | Buffalo Bills | B+ |
| 16 | Carolina Panthers | B |
| 16 | Chicago Bears | B |
| 16 | Indianapolis Colts | B |
| 16 | Los Angeles Rams | B |
| 16 | New York Jets | B |
| 21 | New York Giants | B- |
| 21 | Philadelphia Eagles | B- |
| 21 | Tennessee Titans | B- |
| 24 | Cleveland Browns | C |
| 24 | Green Bay Packers | C |
| 24 | Pittsburgh Steelers | C |
| 24 | Tampa Bay Buccaneers | C |
| 28 | Kansas City Chiefs | C- |
| 28 | New England Patriots | C- |
| 28 | San Francisco 49ers | C- |
| 31 | Dallas Cowboys | D |
| 32 | Arizona Cardinals | D+ |
NFL Team Weight Room Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Raiders | A+ |
| 1 | Miami Dolphins | A+ |
| 3 | Atlanta Falcons | A |
| 3 | Baltimore Ravens | A |
| 3 | Buffalo Bills | A |
| 3 | Chicago Bears | A |
| 3 | Denver Broncos | A |
| 3 | Detroit Lions | A |
| 3 | Houston Texans | A |
| 3 | Jacksonville Jaguars | A |
| 3 | San Francisco 49ers | A |
| 3 | Washington Commanders | A |
| 13 | Cincinnati Bengals | A- |
| 13 | Dallas Cowboys | A- |
| 13 | Green Bay Packers | A- |
| 13 | Los Angeles Chargers | A- |
| 13 | Minnesota Vikings | A- |
| 13 | New Orleans Saints | A- |
| 13 | Philadelphia Eagles | A- |
| 13 | Seattle Seahawks | A- |
| 13 | Tampa Bay Buccaneers | A- |
| 22 | Cleveland Browns | B+ |
| 22 | New York Jets | B+ |
| 24 | Carolina Panthers | B |
| 24 | Indianapolis Colts | B |
| 24 | Kansas City Chiefs | B |
| 24 | Los Angeles Rams | B |
| 24 | New York Giants | B |
| 24 | Pittsburgh Steelers | B |
| 24 | Tennessee Titans | B |
| 31 | New England Patriots | C- |
| 32 | Arizona Cardinals | D+ |
NFL Team Home Game Field Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | A |
| 1 | Denver Broncos | A |
| 1 | Philadelphia Eagles | A |
| 4 | Kansas City Chiefs | A- |
| 4 | Las Vegas Raiders | A- |
| 4 | Miami Dolphins | A- |
| 4 | San Francisco 49ers | A- |
| 8 | Jacksonville Jaguars | B+ |
| 8 | Washington Commanders | B+ |
| 10 | Arizona Cardinals | B |
| 10 | Minnesota Vikings | B |
| 12 | Cleveland Browns | B- |
| 12 | Detroit Lions | B- |
| 14 | Green Bay Packers | C+ |
| 14 | Houston Texans | C+ |
| 16 | Chicago Bears | C |
| 16 | Dallas Cowboys | C |
| 16 | Los Angeles Chargers | C |
| 16 | Los Angeles Rams | C |
| 16 | New Orleans Saints | C |
| 21 | Atlanta Falcons | C- |
| 22 | Indianapolis Colts | D |
| 22 | New England Patriots | D |
| 24 | Cincinnati Bengals | D- |
| 25 | Buffalo Bills | F |
| 25 | Carolina Panthers | F |
| 25 | Seattle Seahawks | F |
| 28 | New York Giants | F- |
| 28 | New York Jets | F- |
| 28 | Pittsburgh Steelers | F- |
| 28 | Tampa Bay Buccaneers | F- |
| 28 | Tennessee Titans | F- |
2026 NFL Player Services Grades
NFL Team Treatment of Families Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Raiders | A |
| 1 | Minnesota Vikings | A |
| 3 | Atlanta Falcons | B+ |
| 3 | Baltimore Ravens | B+ |
| 3 | Detroit Lions | B+ |
| 3 | Jacksonville Jaguars | B+ |
| 3 | Miami Dolphins | B+ |
| 3 | New York Jets | B+ |
| 3 | Seattle Seahawks | B+ |
| 3 | Tennessee Titans | B+ |
| 3 | Washington Commanders | B+ |
| 12 | Buffalo Bills | B |
| 12 | Carolina Panthers | B |
| 12 | Dallas Cowboys | B |
| 12 | Denver Broncos | B |
| 12 | Indianapolis Colts | B |
| 12 | New England Patriots | B |
| 12 | New Orleans Saints | B |
| 12 | San Francisco 49ers | B |
| 20 | Houston Texans | B- |
| 20 | New York Giants | B- |
| 22 | Chicago Bears | C+ |
| 22 | Green Bay Packers | C+ |
| 22 | Los Angeles Chargers | C+ |
| 22 | Los Angeles Rams | C+ |
| 22 | Philadelphia Eagles | C+ |
| 27 | Kansas City Chiefs | C |
| 28 | Arizona Cardinals | D+ |
| 29 | Tampa Bay Buccaneers | D |
| 30 | Cleveland Browns | D- |
| 31 | Pittsburgh Steelers | F |
| 32 | Cincinnati Bengals | F- |
NFL Team Food & Dining Area Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | A |
| 1 | Houston Texans | A |
| 1 | Las Vegas Raiders | A |
| 1 | Miami Dolphins | A |
| 1 | Philadelphia Eagles | A |
| 1 | San Francisco 49ers | A |
| 7 | Atlanta Falcons | A- |
| 7 | New Orleans Saints | A- |
| 7 | Seattle Seahawks | A- |
| 7 | Washington Commanders | A- |
| 11 | Carolina Panthers | B+ |
| 11 | Green Bay Packers | B+ |
| 11 | Jacksonville Jaguars | B+ |
| 11 | Los Angeles Chargers | B+ |
| 11 | New York Giants | B+ |
| 16 | Baltimore Ravens | B |
| 16 | Chicago Bears | B |
| 16 | Dallas Cowboys | B |
| 16 | Detroit Lions | B |
| 16 | Indianapolis Colts | B |
| 16 | New York Jets | B |
| 16 | Tennessee Titans | B |
| 23 | Buffalo Bills | B- |
| 23 | Minnesota Vikings | B- |
| 23 | Pittsburgh Steelers | B- |
| 26 | Kansas City Chiefs | C+ |
| 27 | Arizona Cardinals | C- |
| 28 | Los Angeles Rams | D |
| 29 | Cleveland Browns | D+ |
| 29 | New England Patriots | D+ |
| 29 | Tampa Bay Buccaneers | D+ |
| 32 | Cincinnati Bengals | F- |
NFL Team Travel Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Miami Dolphins | A |
| 2 | Denver Broncos | A- |
| 2 | New Orleans Saints | A- |
| 2 | Seattle Seahawks | A- |
| 5 | Atlanta Falcons | B+ |
| 5 | Chicago Bears | B+ |
| 5 | Jacksonville Jaguars | B+ |
| 5 | Minnesota Vikings | B+ |
| 5 | New York Jets | B+ |
| 10 | Detroit Lions | B |
| 10 | Las Vegas Raiders | B |
| 10 | Los Angeles Rams | B |
| 13 | Baltimore Ravens | B- |
| 13 | Buffalo Bills | B- |
| 13 | Green Bay Packers | B- |
| 13 | Houston Texans | B- |
| 13 | Indianapolis Colts | B- |
| 13 | Los Angeles Chargers | B- |
| 13 | Washington Commanders | B- |
| 20 | Arizona Cardinals | C+ |
| 20 | San Francisco 49ers | C+ |
| 20 | Tennessee Titans | C+ |
| 23 | Dallas Cowboys | C |
| 23 | New York Giants | C |
| 25 | Cincinnati Bengals | C- |
| 26 | Carolina Panthers | D |
| 27 | Cleveland Browns | D- |
| 27 | Kansas City Chiefs | D- |
| 29 | New England Patriots | F |
| 29 | Philadelphia Eagles | F |
| 29 | Pittsburgh Steelers | F |
| 29 | Tampa Bay Buccaneers | F |
NFL Team Nutritionist Grades
| Rank | Team | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Atlanta Falcons | A |
| 1 | Chicago Bears | A |
| 1 | Houston Texans | A |
| 1 | Las Vegas Raiders | A |
| 1 | New York Jets | A |
| 1 | Seattle Seahawks | A |
| 7 | Baltimore Ravens | A- |
| 7 | Carolina Panthers | A- |
| 7 | Detroit Lions | A- |
| 7 | Indianapolis Colts | A- |
| 7 | Jacksonville Jaguars | A- |
| 7 | Kansas City Chiefs | A- |
| 7 | Los Angeles Chargers | A- |
| 7 | Miami Dolphins | A- |
| 7 | New York Giants | A- |
| 7 | Washington Commanders | A- |
| 17 | Dallas Cowboys | B+ |
| 17 | Denver Broncos | B+ |
| 17 | Minnesota Vikings | B+ |
| 17 | New Orleans Saints | B+ |
| 17 | Philadelphia Eagles | B+ |
| 17 | San Francisco 49ers | B+ |
| 23 | Arizona Cardinals | B |
| 23 | Green Bay Packers | B |
| 23 | Los Angeles Rams | B |
| 23 | New England Patriots | B |
| 23 | Pittsburgh Steelers | B |
| 23 | Tennessee Titans | B |
| 29 | Buffalo Bills | B- |
| 29 | Tampa Bay Buccaneers | B- |
| 31 | Cleveland Browns | C+ |
| 32 | Cincinnati Bengals | F |













