Our free NFL matchups tool shows you how each offense and defense compares for every game on this week's slate.
See how the offense and defense match up in five key areas: overall, passing, rushing, pressure, and explosive plays.
The matchups tool also shows the extent of the edge in each area, showing where the teams are close and where one side has a big advantage.
Tap any row for a deeper look at the matchup and trend lines.
Week 11 NFL Matchups
| Matchup | Kickoff | Overall offense rank | Overall defense rank | Overall edge | Passing offense rank | Passing defense rank | Passing edge | Rushing offense rank | Rushing defense rank | Rushing edge | Pressure offense rank | Pressure defense rank | Pressure edge | Explosives offense rank | Explosives defense rank | Explosives edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Commanders offense vs New York Giants defense | Thu 2026-11-12 | 24 | 8 | Big defense edge | 19 | 9 | Defense edge | 24 | 18 | Even | 23 | 21 | Even | 16 | 27 | Offense edge |
| New York Giants offense vs Washington Commanders defense | Thu 2026-11-12 | 25 | 25 | Even | 20 | 22 | Even | 26 | 25 | Even | 11 | 28 | Big offense edge | 17 | 13 | Even |
| New England Patriots offense vs Detroit Lions defense | Sun 2026-11-15 | 8 | 23 | Offense edge | 4 | 25 | Big offense edge | 19 | 14 | Even | 28 | 12 | Big defense edge | 1 | 24 | Big offense edge |
| Detroit Lions offense vs New England Patriots defense | Sun 2026-11-15 | 6 | 21 | Offense edge | 5 | 21 | Big offense edge | 8 | 12 | Even | 5 | 7 | Even | 3 | 19 | Big offense edge |
| Buffalo Bills offense vs New York Jets defense | Sun 2026-11-15 | 4 | 29 | Big offense edge | 3 | 29 | Big offense edge | 7 | 28 | Big offense edge | 24 | 29 | Even | 2 | 11 | Offense edge |
| New York Jets offense vs Buffalo Bills defense | Sun 2026-11-15 | 12 | 19 | Even | 18 | 15 | Even | 9 | 26 | Big offense edge | 20 | 4 | Big defense edge | 7 | 16 | Offense edge |
| Carolina Panthers offense vs New Orleans Saints defense | Sun 2026-11-15 | 15 | 26 | Offense edge | 16 | 26 | Offense edge | 16 | 27 | Offense edge | 29 | 16 | Defense edge | 10 | 22 | Offense edge |
| New Orleans Saints offense vs Carolina Panthers defense | Sun 2026-11-15 | 21 | 24 | Even | 17 | 24 | Even | 23 | 21 | Even | 17 | 23 | Even | 30 | 3 | Big defense edge |
| Houston Texans offense vs Cleveland Browns defense | Sun 2026-11-15 | 13 | 9 | Even | 12 | 7 | Even | 21 | 19 | Even | 14 | 9 | Even | 11 | 28 | Big offense edge |
| Cleveland Browns offense vs Houston Texans defense | Sun 2026-11-15 | 29 | 13 | Big defense edge | 27 | 8 | Big defense edge | 30 | 22 | Defense edge | 32 | 6 | Big defense edge | 26 | 20 | Even |
| Jacksonville Jaguars offense vs Tennessee Titans defense | Sun 2026-11-15 | 9 | 31 | Big offense edge | 9 | 32 | Big offense edge | 12 | 23 | Offense edge | 10 | 32 | Big offense edge | 8 | 30 | Big offense edge |
| Tennessee Titans offense vs Jacksonville Jaguars defense | Sun 2026-11-15 | 27 | 4 | Big defense edge | 26 | 6 | Big defense edge | 20 | 3 | Big defense edge | 13 | 14 | Even | 28 | 10 | Big defense edge |
| Kansas City Chiefs offense vs Atlanta Falcons defense | Sun 2026-11-15 | 5 | 18 | Offense edge | 6 | 14 | Offense edge | 4 | 16 | Offense edge | 15 | 3 | Defense edge | 5 | 18 | Offense edge |
| Atlanta Falcons offense vs Kansas City Chiefs defense | Sun 2026-11-15 | 22 | 7 | Defense edge | 25 | 12 | Defense edge | 10 | 6 | Even | 8 | 31 | Big offense edge | 14 | 7 | Even |
| Miami Dolphins offense vs Indianapolis Colts defense | Sun 2026-11-15 | 28 | 22 | Even | 23 | 16 | Even | 29 | 30 | Even | 30 | 20 | Defense edge | 22 | 29 | Even |
| Indianapolis Colts offense vs Miami Dolphins defense | Sun 2026-11-15 | 20 | 27 | Even | 28 | 28 | Even | 3 | 29 | Big offense edge | 22 | 13 | Defense edge | 27 | 15 | Defense edge |
| Minnesota Vikings offense vs Green Bay Packers defense | Sun 2026-11-15 | 31 | 10 | Big defense edge | 31 | 4 | Big defense edge | 28 | 24 | Even | 19 | 19 | Even | 20 | 5 | Defense edge |
| Green Bay Packers offense vs Minnesota Vikings defense | Sun 2026-11-15 | 14 | 3 | Defense edge | 11 | 2 | Defense edge | 27 | 8 | Big defense edge | 26 | 1 | Big defense edge | 12 | 4 | Defense edge |
| Los Angeles Rams offense vs Arizona Cardinals defense | Sun 2026-11-15 | 3 | 20 | Big offense edge | 8 | 23 | Offense edge | 1 | 10 | Offense edge | 1 | 24 | Big offense edge | 21 | 17 | Even |
| Arizona Cardinals offense vs Los Angeles Rams defense | Sun 2026-11-15 | 11 | 5 | Even | 15 | 10 | Even | 11 | 1 | Defense edge | 3 | 17 | Offense edge | 32 | 9 | Big defense edge |
| Seattle Seahawks offense vs Las Vegas Raiders defense | Sun 2026-11-15 | 23 | 32 | Offense edge | 14 | 31 | Big offense edge | 25 | 32 | Even | 21 | 26 | Even | 13 | 31 | Big offense edge |
| Las Vegas Raiders offense vs Seattle Seahawks defense | Sun 2026-11-15 | 16 | 1 | Defense edge | 10 | 1 | Defense edge | 32 | 5 | Big defense edge | 2 | 5 | Even | 9 | 1 | Defense edge |
| San Francisco 49ers offense vs Dallas Cowboys defense | Sun 2026-11-15 | 1 | 30 | Big offense edge | 1 | 27 | Big offense edge | 5 | 31 | Big offense edge | 7 | 11 | Even | 4 | 25 | Big offense edge |
| Dallas Cowboys offense vs San Francisco 49ers defense | Sun 2026-11-15 | 7 | 17 | Offense edge | 7 | 17 | Offense edge | 6 | 15 | Offense edge | 9 | 25 | Big offense edge | 19 | 2 | Big defense edge |
| Pittsburgh Steelers offense vs Cincinnati Bengals defense | Sun 2026-11-15 | 17 | 28 | Offense edge | 24 | 30 | Even | 2 | 20 | Big offense edge | 6 | 10 | Even | 23 | 32 | Offense edge |
| Cincinnati Bengals offense vs Pittsburgh Steelers defense | Sun 2026-11-15 | 2 | 16 | Offense edge | 2 | 20 | Big offense edge | 14 | 4 | Defense edge | 4 | 18 | Offense edge | 6 | 6 | Even |
| Los Angeles Chargers offense vs Baltimore Ravens defense | Mon 2026-11-16 | 30 | 14 | Big defense edge | 30 | 19 | Defense edge | 22 | 7 | Defense edge | 25 | 22 | Even | 24 | 14 | Defense edge |
| Baltimore Ravens offense vs Los Angeles Chargers defense | Mon 2026-11-16 | 18 | 12 | Even | 21 | 18 | Even | 13 | 9 | Even | 27 | 8 | Big defense edge | 18 | 21 | Even |
How to Read the NFL Matchup Tool
All our matchup rankings are based on a blend of success rate and EPA, with a higher emphasis on success rate because it is more stable.
Overall measures every snap.
Passing measures dropbacks, with sacks and scrambles counted as passing plays.
Rushing measures only designed runs.
Pressure measures how often a team pressures the quarterback or allows pressure on the quarterback on dropbacks.
Explosives is the share of plays gaining 15 or more yards through the air or 10 or more yards on the ground.
How the Offense and Defense Rankings Are Built
These rankings are built using play-by-play data from every game this season, blended with stats from last season and adjusted for the opponent.
We blend in last season's stats to avoid unwarranted early-season outliers.
By the midpoint of the season, the rankings reflect current-year performance almost exclusively.
Using the Matchups Tool for Betting and Fantasy
Especially early in the season, these matchup advantages should be the starting point for more research.
Passing edges matter the most.
Passing stats are the most stable and most important in deciding game outcomes.
Relatedly, pressure generated and pressure allowed are relatively stable and important when looking at game outcomes.
For every stat, check the trend lines to look for recent improvement or a recent falloff.













