Below you can find full 2023 Dynasty Fantasy Football Rankings for standard and SuperFlex leagues for the upcoming NFL season.
We have provided the Top 50 players, plus an interactive table that allows you to sort by position across 300 NFL players.
There will be Tier writeups with the addition of rookies added throughout the offseason.
2023 Fantasy Football Dynasty Rankings:
Rank | Player | Position | Position | Team | Age | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ja'Marr Chase | 1 | WR | CIN | 23.5 | Top-300 |
0 | Justin Jefferson | 2 | WR | MIN | 24.2 | Top-300 |
0 | Bijan Robinson | 3 | RB | ATL | 21.6 | Top-300 |
0 | CeeDee Lamb | 4 | WR | DAL | 24.4 | Top-300 |
0 | A.J. Brown | 5 | WR | PHI | 26.2 | Top-300 |
0 | Jaylen Waddle | 6 | WR | MIA | 24.8 | Top-300 |
0 | Garrett Wilson | 7 | WR | NYJ | 23.1 | Top-300 |
0 | Amon-Ra St. Brown | 8 | WR | DET | 23.9 | Top-300 |
0 | Chris Olave | 9 | WR | NO | 23.2 | Top-300 |
0 | Drake London | 10 | WR | ATL | 22.1 | Top-300 |
0 | Kyle Pitts | 11 | TE | ATL | 22.9 | Top-300 |
0 | Breece Hall | 12 | RB | NYJ | 22.3 | Top-300 |
0 | Jonathan Taylor | 13 | RB | IND | 24.6 | Top-300 |
0 | D.K. Metcalf | 14 | WR | SEA | 25.7 | Top-300 |
0 | DeVonta Smith | 15 | WR | PHI | 24.8 | Top-300 |
0 | Tee Higgins | 16 | WR | CIN | 24.6 | Top-300 |
0 | Christian McCaffrey | 17 | RB | SF | 27.2 | Top-300 |
0 | Saquon Barkley | 18 | RB | NYG | 26.6 | Top-300 |
0 | Josh Allen | 19 | QB | BUF | 27.3 | Top-300 |
0 | Patrick Mahomes | 20 | QB | KC | 27.9 | Top-300 |
0 | Justin Herbert | 21 | QB | LAC | 25.5 | Top-300 |
0 | Joe Burrow | 22 | QB | CIN | 26.7 | Top-300 |
0 | Jalen Hurts | 23 | QB | PHI | 25.1 | Top-300 |
0 | Lamar Jackson | 24 | QB | BAL | 26.7 | Top-300 |
0 | Tyreek Hill | 25 | WR | MIA | 29.5 | Top-300 |
0 | Jaxon Smith-Njigba | 26 | WR | SEA | 21.5 | Top-300 |
0 | D.J. Moore | 27 | WR | CHI | 26.4 | Top-300 |
0 | Deebo Samuel | 28 | WR | SF | 27.6 | Top-300 |
0 | Stefon Diggs | 29 | WR | BUF | 29.8 | Top-300 |
0 | Davante Adams | 30 | WR | LV | 30.7 | Top-300 |
0 | Jahmyr Gibbs | 31 | RB | DET | 21.4 | Top-300 |
0 | Kenneth Walker | 32 | RB | SEA | 22.9 | Top-300 |
0 | Najee Harris | 33 | RB | PIT | 25.5 | Top-300 |
0 | Travis Etienne | 34 | RB | JAX | 24.6 | Top-300 |
0 | Tony Pollard | 35 | RB | DAL | 26.3 | Top-300 |
0 | Trevor Lawrence | 36 | QB | JAX | 23.9 | Top-300 |
0 | Kyler Murray | 37 | QB | ARI | 26.1 | Top-300 |
0 | T.J. Hockenson | 38 | TE | MIN | 26.2 | Top-300 |
0 | Austin Ekeler | 39 | RB | LAC | 28.3 | Top-300 |
0 | Mark Andrews | 40 | TE | BAL | 28.0 | Top-300 |
0 | J.K. Dobbins | 41 | RB | BAL | 24.7 | Top-300 |
0 | Josh Jacobs | 42 | RB | LV | 25.6 | Top-300 |
0 | Justin Fields | 43 | QB | CHI | 24.5 | Top-300 |
0 | Cooper Kupp | 44 | WR | LAR | 30.2 | Top-300 |
0 | Jordan Addison | 45 | WR | MIN | 21.6 | Top-300 |
0 | Javonte Williams | 46 | RB | DEN | 23.4 | Top-300 |
0 | DeAndre Hopkins | 47 | WR | FA | 31.2 | Top-300 |
0 | D'Andre Swift | 48 | RB | PHI | 24.6 | Top-300 |
0 | Chris Godwin | 49 | WR | TB | 27.5 | Top-300 |
0 | Deshaun Watson | 50 | QB | CLE | 27.9 | Top-300 |
0 | Nick Chubb | 51 | RB | CLE | 27.7 | Top-300 |
0 | Rhamondre Stevenson | 52 | RB | NE | 25.5 | Top-300 |
0 | Terry McLaurin | 53 | WR | WAS | 28.0 | Top-300 |
0 | Rachaad White | 54 | RB | TB | 24.6 | Top-300 |
0 | Marquise Brown | 55 | WR | ARI | 26.2 | Top-300 |
0 | Alvin Kamara | 56 | RB | NO | 28.1 | Top-300 |
0 | Jerry Jeudy | 57 | WR | DEN | 24.4 | Top-300 |
0 | Jameson Williams | 58 | WR | DET | 22.4 | Top-300 |
0 | Christian Kirk | 59 | WR | JAX | 26.8 | Top-300 |
0 | George Kittle | 60 | TE | SF | 29.9 | Top-300 |
0 | Derrick Henry | 61 | RB | TEN | 29.7 | Top-300 |
0 | Joe Mixon | 62 | RB | CIN | 27.1 | Top-300 |
0 | Tua Tagovailoa | 63 | QB | MIA | 25.5 | Top-300 |
0 | Brandon Aiyuk | 64 | WR | SF | 25.5 | Top-300 |
0 | Treylon Burks | 65 | WR | TEN | 23.4 | Top-300 |
0 | Michael Pittman | 66 | WR | IND | 25.9 | Top-300 |
0 | Jahan Dotson | 67 | WR | WAS | 23.4 | Top-300 |
0 | Christian Watson | 68 | WR | GB | 24.3 | Top-300 |
0 | Dalvin Cook | 69 | RB | FA | 28.1 | Top-300 |
0 | Quentin Johnston | 70 | WR | LAC | 22.0 | Top-300 |
0 | Anthony Richardson | 71 | QB | IND | 21.3 | Top-300 |
0 | Rashod Bateman | 72 | WR | BAL | 23.8 | Top-300 |
0 | Dallas Goedert | 73 | TE | PHI | 28.7 | Top-300 |
0 | Pat Freiermuth | 74 | TE | PIT | 24.9 | Top-300 |
0 | Zay Flowers | 75 | WR | BAL | 23.0 | Top-300 |
0 | Travis Kelce | 76 | TE | KC | 33.9 | Top-300 |
0 | Zay Flowers | 77 | WR | BAL | 23.0 | Top-300 |
0 | Diontae Johnson | 78 | WR | PIT | 27.2 | Top-300 |
0 | Keenan Allen | 79 | WR | LAC | 31.3 | Top-300 |
0 | Dameon Pierce | 80 | RB | HOU | 23.5 | Top-300 |
0 | Aaron Jones | 81 | RB | GB | 28.7 | Top-300 |
0 | A.J. Dillon | 82 | RB | GB | 25.3 | Top-300 |
0 | Bryce Young | 83 | QB | CAR | 22.1 | Top-300 |
0 | Amari Cooper | 84 | WR | CLE | 29.2 | Top-300 |
0 | Calvin Ridley | 85 | WR | JAX | 28.7 | Top-300 |
0 | George Pickens | 86 | WR | PIT | 22.5 | Top-300 |
0 | Rashaad Penny | 87 | RB | PHI | 27.6 | Top-300 |
0 | Mike Evans | 88 | WR | TB | 30.0 | Top-300 |
0 | David Montgomery | 89 | RB | DET | 26.2 | Top-300 |
0 | Cam Akers | 90 | RB | LAR | 24.6 | Top-300 |
0 | James Cook | 91 | RB | BUF | 23.9 | Top-300 |
0 | Tyler Lockett | 92 | WR | SEA | 30.9 | Top-300 |
0 | Brandin Cooks | 93 | WR | DAL | 29.9 | Top-300 |
0 | Miles Sanders | 94 | RB | CAR | 26.3 | Top-300 |
0 | Antonio Gibson | 95 | RB | WAS | 25.2 | Top-300 |
0 | Darnell Mooney | 96 | WR | CHI | 25.8 | Top-300 |
0 | Courtland Sutton | 97 | WR | DEN | 27.9 | Top-300 |
0 | Darren Waller | 98 | TE | NYG | 31.0 | Top-300 |
0 | Dalton Kincaid | 99 | TE | BUF | 23.9 | Top-300 |
0 | Michael Mayer | 100 | TE | LV | 22.2 | Top-300 |
0 | Gabriel Davis | 101 | WR | BUF | 24.4 | Top-300 |
0 | Wan'Dale Robinson | 102 | WR | NYG | 22.6 | Top-300 |
0 | Kadarius Toney | 103 | WR | KC | 24.6 | Top-300 |
0 | Rondale Moore | 104 | WR | ARI | 23.2 | Top-300 |
0 | Rashee Rice | 105 | WR | KC | 22.4 | Top-300 |
0 | JuJu Smith-Schuster | 106 | WR | NE | 26.8 | Top-300 |
0 | Isiah Pacheco | 107 | RB | KC | 24.5 | Top-300 |
0 | Khalil Herbert | 108 | RB | CHI | 25.4 | Top-300 |
0 | Kendre Miller | 109 | RB | NO | 21.2 | Top-300 |
0 | Tyjae Spears | 110 | RB | TEN | 22.2 | Top-300 |
0 | Jonathan Mingo | 111 | WR | CAR | 22.4 | Top-300 |
0 | Devon Achane | 112 | RB | MIA | 21.9 | Top-300 |
0 | Elijah Moore | 113 | WR | CLE | 23.4 | Top-300 |
0 | Jalin Hyatt | 114 | WR | NYG | 21.9 | Top-300 |
0 | Zach Charbonnet | 115 | RB | SEA | 22.6 | Top-300 |
0 | Michael Thomas | 116 | WR | NO | 30.5 | Top-300 |
0 | Roschon Johnson | 117 | RB | CHI | 22.6 | Top-300 |
0 | Odell Beckham | 118 | WR | BAL | 30.8 | Top-300 |
0 | Jakobi Meyers | 119 | WR | LV | 26.8 | Top-300 |
0 | Damien Harris | 120 | RB | BUF | 26.6 | Top-300 |
0 | Brian Robinson | 121 | RB | WAS | 24.4 | Top-300 |
0 | James Conner | 122 | RB | ARI | 28.3 | Top-300 |
0 | Sam LaPorta | 123 | TE | DET | 22.6 | Top-300 |
0 | David Njoku | 124 | TE | CLE | 27.1 | Top-300 |
0 | C.J. Stroud | 125 | QB | HOU | 21.9 | Top-300 |
0 | Jayden Reed | 126 | WR | GB | 23.3 | Top-300 |
0 | Cole Kmet | 127 | TE | CHI | 24.5 | Top-300 |
0 | Alexander Mattison | 128 | RB | MIN | 25.2 | Top-300 |
0 | Jamaal Williams | 129 | RB | NO | 28.4 | Top-300 |
0 | Tyler Allgeier | 130 | RB | ATL | 23.4 | Top-300 |
0 | Marvin Mims Jr. | 131 | WR | DEN | 21.5 | Top-300 |
0 | Greg Dulcich | 132 | TE | DEN | 23.4 | Top-300 |
0 | Dak Prescott | 133 | QB | DAL | 30.1 | Top-300 |
0 | Daniel Jones | 134 | QB | NYG | 26.2 | Top-300 |
0 | Chigoziem Okonkwo | 135 | TE | TEN | 24.0 | Top-300 |
0 | Josh Palmer | 136 | WR | LAC | 23.9 | Top-300 |
0 | Michael Gallup | 137 | WR | DAL | 27.4 | Top-300 |
0 | Skyy Moore | 138 | WR | KC | 23.0 | Top-300 |
0 | Chase Brown | 139 | RB | CIN | 23.4 | Top-300 |
0 | Tank Bigsby | 140 | RB | JAX | 22.0 | Top-300 |
0 | Luke Musgrave | 141 | TE | GB | 23.0 | Top-300 |
0 | Chase Claypool | 142 | WR | CHI | 25.2 | Top-300 |
0 | Alec Pierce | 143 | WR | IND | 23.3 | Top-300 |
0 | Trey Lance | 144 | QB | SF | 23.3 | Top-300 |
0 | Evan Engram | 145 | TE | JAX | 29.0 | Top-300 |
0 | Israel Abanikanda | 146 | RB | NYJ | 20.9 | Top-300 |
0 | Jared Goff | 147 | QB | DET | 28.9 | Top-300 |
0 | Kirk Cousins | 148 | QB | MIN | 35.0 | Top-300 |
0 | Cedric Tillman | 149 | WR | CLE | 23.4 | Top-300 |
0 | Trey McBride | 150 | TE | ARI | 23.8 | Top-300 |
0 | Josh Downs | 151 | WR | IND | 22.1 | Top-300 |
0 | D.J. Chark | 152 | WR | CAR | 26.9 | Top-300 |
0 | Tyquan Thornton | 153 | WR | NE | 23.1 | Top-300 |
0 | Leonard Fournette | 154 | RB | FA | 28.6 | Top-300 |
0 | Kareem Hunt | 155 | RB | FA | 28.1 | Top-300 |
0 | Clyde Edwards-Helaire | 156 | RB | KC | 24.4 | Top-300 |
0 | Derek Carr | 157 | QB | NO | 32.4 | Top-300 |
0 | Matthew Stafford | 158 | QB | LAR | 35.6 | Top-300 |
0 | Devin Singletary | 159 | RB | HOU | 26.0 | Top-300 |
0 | Aaron Rodgers | 160 | QB | NYJ | 39.7 | Top-300 |
0 | Russell Wilson | 161 | QB | DEN | 34.8 | Top-300 |
0 | Elijah Mitchell | 162 | RB | SF | 25.3 | Top-300 |
0 | Dalton Schultz | 163 | TE | HOU | 27.1 | Top-300 |
0 | Ezekiel Elliott | 164 | RB | DAL | 28.1 | Top-300 |
0 | Tank Dell | 165 | WR | HOU | 23.8 | Top-300 |
0 | Jaylen Warren | 166 | RB | PIT | 24.8 | Top-300 |
0 | Romeo Doubs | 167 | WR | GB | 23.4 | Top-300 |
0 | Michael Carter | 168 | RB | NYJ | 24.3 | Top-300 |
0 | Zay Jones | 169 | WR | JAX | 28.4 | Top-300 |
0 | Kenneth Gainwell | 170 | RB | PHI | 24.5 | Top-300 |
0 | Tyler Boyd | 171 | WR | CIN | 28.8 | Top-300 |
0 | Jelani Woods | 172 | TE | IND | 24.9 | Top-300 |
0 | Allen Lazard | 173 | WR | NYJ | 27.7 | Top-300 |
0 | Curtis Samuel | 174 | WR | WAS | 27.1 | Top-300 |
0 | Hunter Renfrow | 175 | WR | LV | 27.7 | Top-300 |
0 | Noah Fant | 176 | TE | SEA | 25.8 | Top-300 |
0 | Donovan Peoples-Jones | 177 | WR | CLE | 24.5 | Top-300 |
0 | Isaiah Likely | 178 | TE | BAL | 23.4 | Top-300 |
0 | Isaiah Hodgins | 179 | WR | NYG | 24.9 | Top-300 |
0 | Rashid Shaheed | 180 | WR | NO | 25.0 | Top-300 |
0 | Dawson Knox | 181 | TE | BUF | 26.8 | Top-300 |
0 | Nico Collins | 182 | WR | HOU | 24.5 | Top-300 |
0 | Kenny Pickett | 183 | QB | PIT | 25.2 | Top-300 |
0 | John Metchie | 184 | WR | HOU | 23.1 | Top-300 |
0 | Deonte Harty | 185 | WR | BUF | 25.7 | Top-300 |
0 | Jerome Ford | 186 | RB | CLE | 24.0 | Top-300 |
0 | Mac Jones | 187 | QB | NE | 25.0 | Top-300 |
0 | Brock Purdy | 188 | QB | SF | 23.7 | Top-300 |
0 | Juwan Johnson | 189 | TE | NO | 27.0 | Top-300 |
0 | Tucker Kraft | 190 | TE | GB | 22.8 | Top-300 |
0 | Irv Smith Jr. | 191 | TE | CIN | 25.1 | Top-300 |
0 | Mecole Hardman | 192 | WR | NYJ | 25.5 | Top-300 |
0 | Marquez Valdes-Scantling | 193 | WR | KC | 28.9 | Top-300 |
0 | Cade Otton | 194 | TE | TB | 24.4 | Top-300 |
0 | K.J. Osborn | 195 | WR | MIN | 26.2 | Top-300 |
0 | Desmond Ridder | 196 | QB | ATL | 24.0 | Top-300 |
0 | Kyle Philips | 197 | WR | TEN | 24.2 | Top-300 |
0 | Van Jefferson | 198 | WR | LAR | 27.1 | Top-300 |
0 | Tim Patrick | 199 | WR | DEN | 29.8 | Top-300 |
0 | Jordan Love | 200 | QB | GB | 24.8 | Top-300 |
0 | Hassan Haskins | 201 | RB | TEN | 23.8 | Top-300 |
0 | Geno Smith | 202 | QB | SEA | 32.9 | Top-300 |
0 | Jeff Wilson | 203 | RB | MIA | 27.8 | Top-300 |
0 | Gus Edwards | 204 | RB | BAL | 28.4 | Top-300 |
0 | Mike Gesicki | 205 | TE | NE | 27.9 | Top-300 |
0 | Michael Wilson | 206 | WR | ARI | 23.5 | Top-300 |
0 | Jimmy Garoppolo | 207 | QB | LV | 31.8 | Top-300 |
0 | Charlie Jones | 208 | WR | CIN | 24.8 | Top-300 |
0 | Samaje Perine | 209 | RB | DEN | 28.0 | Top-300 |
0 | Pierre Strong | 210 | RB | NE | 24.7 | Top-300 |
0 | Raheem Mostert | 211 | RB | MIA | 31.4 | Top-300 |
0 | D'Onta Foreman | 212 | RB | CHI | 27.4 | Top-300 |
0 | Tyler Scott | 213 | WR | CHI | 21.9 | Top-300 |
0 | Gerald Everett | 214 | TE | LAC | 29.2 | Top-300 |
0 | Hunter Henry | 215 | TE | NE | 28.7 | Top-300 |
0 | Travis Homer | 216 | RB | CHI | 25.1 | Top-300 |
0 | Chuba Hubbard | 217 | RB | CAR | 24.1 | Top-300 |
0 | Greg Dortch | 218 | WR | ARI | 25.3 | Top-300 |
0 | Zamir White | 219 | RB | LV | 24.0 | Top-300 |
0 | Isaiah Spiller | 220 | RB | LAC | 22.1 | Top-300 |
0 | Allen Robinson | 221 | WR | PIT | 30.4 | Top-300 |
0 | Hayden Hurst | 222 | TE | CAR | 30.0 | Top-300 |
0 | Ryan Tannehill | 223 | QB | TEN | 35.1 | Top-300 |
0 | Sam Howell | 224 | QB | WAS | 23.0 | Top-300 |
0 | Corey Davis | 225 | WR | NYJ | 28.6 | Top-300 |
0 | Sterling Shepard | 226 | WR | NYG | 30.6 | Top-300 |
0 | Zach Evans | 227 | RB | LAR | 22.4 | Top-300 |
0 | Kyren Williams | 228 | RB | LAR | 23.0 | Top-300 |
0 | Eric Gray | 229 | RB | NYG | 23.8 | Top-300 |
0 | Zach Ertz | 230 | TE | ARI | 32.8 | Top-300 |
0 | Will Levis | 231 | QB | TEN | 24.2 | Top-300 |
0 | Darius Slayton | 232 | WR | NYG | 26.6 | Top-300 |
0 | Tyler Higbee | 233 | TE | LAR | 30.7 | Top-300 |
0 | Noah Gray | 234 | TE | KC | 24.3 | Top-300 |
0 | Tre Tucker | 235 | WR | LV | 22.5 | Top-300 |
0 | Evan Hull | 236 | RB | IND | 22.8 | Top-300 |
0 | K.J. Hamler | 237 | WR | DEN | 24.1 | Top-300 |
0 | Parris Campbell | 238 | WR | NYG | 26.1 | Top-300 |
0 | Danny Gray | 239 | WR | SF | 24.4 | Top-300 |
0 | DeWayne McBride | 240 | RB | MIN | 22.1 | Top-300 |
0 | Baker Mayfield | 241 | QB | TB | 28.4 | Top-300 |
0 | Russell Gage | 242 | WR | TB | 27.6 | Top-300 |
0 | Deuce Vaughn | 243 | RB | DAL | 21.8 | Top-300 |
0 | Josh Reynolds | 244 | WR | DET | 28.5 | Top-300 |
0 | Albert Okwuegbunam | 245 | TE | DEN | 25.4 | Top-300 |
0 | Devin Duvernay | 246 | WR | BAL | 26.0 | Top-300 |
0 | Calvin Austin | 247 | WR | PIT | 24.4 | Top-300 |
0 | Derius Davis | 248 | WR | LAC | 23.0 | Top-300 |
0 | Sam Darnold | 249 | QB | SF | 26.2 | Top-300 |
0 | Justin Shorter | 250 | WR | BUF | 23.4 | Top-300 |
0 | Kayshon Boutte | 251 | WR | NE | 21.3 | Top-300 |
0 | Chris Rodriguez Jr. | 252 | RB | WAS | 23.9 | Top-300 |
0 | Kyle Trask | 253 | QB | TB | 25.5 | Top-300 |
0 | Taysom Hill | 254 | TE | NO | 33.0 | Top-300 |
0 | Tyler Conklin | 255 | TE | NYJ | 28.1 | Top-300 |
0 | Lew Nichols | 256 | RB | GB | 22.0 | Top-300 |
0 | Daniel Bellinger | 257 | TE | NYG | 22.9 | Top-300 |
0 | Zonovan Knight | 258 | RB | NYJ | 22.4 | Top-300 |
0 | Trey Palmer | 259 | WR | TB | 22.4 | Top-300 |
0 | Velus Jones | 260 | WR | CHI | 26.3 | Top-300 |
0 | Trayveon Williams | 261 | RB | CIN | 25.9 | Top-300 |
0 | Marquez Callaway | 262 | WR | DEN | 25.4 | Top-300 |
0 | Quez Watkins | 263 | WR | PHI | 25.2 | Top-300 |
0 | Tutu Atwell | 264 | WR | LAR | 23.9 | Top-300 |
0 | Austin Hooper | 265 | TE | LV | 28.8 | Top-300 |
0 | DeVante Parker | 266 | WR | NE | 30.6 | Top-300 |
0 | Caleb Huntley | 267 | RB | ATL | 25.0 | Top-300 |
0 | Joshua Kelley | 268 | RB | LAC | 25.8 | Top-300 |
0 | Cordarrelle Patterson | 269 | RB | ATL | 32.5 | Top-300 |
0 | Adam Thielen | 270 | WR | CAR | 33.0 | Top-300 |
0 | Hendon Hooker | 271 | QB | DET | 25.6 | Top-300 |
0 | Zach Wilson | 272 | QB | NYJ | 24.1 | Top-300 |
0 | Kenny McIntosh | 273 | RB | SEA | 23.5 | Top-300 |
0 | Jerick McKinnon | 274 | RB | KC | 31.3 | Top-300 |
0 | Malik Willis | 275 | QB | TEN | 24.3 | Top-300 |
0 | Brevin Jordan | 276 | TE | HOU | 23.1 | Top-300 |
0 | Darnell Washington | 277 | TE | PIT | 22.0 | Top-300 |
0 | Logan Thomas | 278 | TE | WAS | 32.2 | Top-300 |
0 | Luke Schoonmaker | 279 | TE | DAL | 24.9 | Top-300 |
0 | Kevin Harris | 280 | RB | NE | 22.8 | Top-300 |
0 | Jarvis Landry | 281 | WR | NO | 30.8 | Top-300 |
0 | Kenny Golladay | 282 | WR | NYG | 29.8 | Top-300 |
0 | Khalil Shakir | 283 | WR | BUF | 23.6 | Top-300 |
0 | Gardner Minshew | 284 | QB | IND | 27.3 | Top-300 |
0 | Zack Moss | 285 | RB | IND | 25.7 | Top-300 |
0 | Puka Nacua | 286 | WR | LAR | 22.3 | Top-300 |
0 | D'Ernest Johnson | 287 | RB | JAX | 27.5 | Top-300 |
0 | A.T. Perry | 288 | WR | NO | 23.8 | Top-300 |
0 | Parker Washington | 289 | WR | JAX | 21.4 | Top-300 |
0 | Jameis Winston | 290 | QB | NO | 29.7 | Top-300 |
0 | Noah Brown | 291 | WR | HOU | 27.7 | Top-300 |
0 | Richie James | 292 | WR | KC | 28.0 | Top-300 |
0 | Kendrick Bourne | 293 | WR | NE | 28.1 | Top-300 |
0 | Tyrion Davis-Price | 294 | RB | SF | 22.9 | Top-300 |
0 | Nyheim Hines | 295 | RB | BUF | 26.8 | Top-300 |
0 | Chase Edmonds | 296 | RB | TB | 27.4 | Top-300 |
0 | Mack Hollins | 297 | WR | ATL | 30.0 | Top-300 |
0 | Xavier Hutchinson | 298 | WR | HOU | 23.3 | Top-300 |
0 | JaMycal Hasty | 299 | RB | JAX | 27.0 | Top-300 |
0 | Kenyan Drake | 300 | RB | BAL | 29.6 | Top-300 |
0 | Josh Allen | 1 | QB | BUF | 27.3 | SuperFLEX |
0 | Patrick Mahomes | 2 | QB | KC | 27.9 | SuperFLEX |
0 | Justin Herbert | 3 | QB | LAC | 25.5 | SuperFLEX |
0 | Joe Burrow | 4 | QB | CIN | 26.7 | SuperFLEX |
0 | Jalen Hurts | 5 | QB | PHI | 25.1 | SuperFLEX |
0 | Lamar Jackson | 6 | QB | BAL | 26.7 | SuperFLEX |
0 | Ja'Marr Chase | 7 | WR | CIN | 23.5 | SuperFLEX |
0 | Justin Jefferson | 8 | WR | MIN | 24.2 | SuperFLEX |
0 | Bijan Robinson | 9 | RB | ATL | 21.6 | SuperFLEX |
0 | CeeDee Lamb | 10 | WR | DAL | 24.4 | SuperFLEX |
0 | A.J. Brown | 11 | WR | PHI | 26.2 | SuperFLEX |
0 | Jaylen Waddle | 12 | WR | MIA | 24.8 | SuperFLEX |
0 | Breece Hall | 13 | RB | NYJ | 22.3 | SuperFLEX |
0 | Trevor Lawrence | 14 | QB | JAX | 23.9 | SuperFLEX |
0 | Kyler Murray | 15 | QB | ARI | 26.1 | SuperFLEX |
0 | Jonathan Taylor | 16 | RB | IND | 24.6 | SuperFLEX |
0 | Garrett Wilson | 17 | WR | NYJ | 23.1 | SuperFLEX |
0 | Amon-Ra St. Brown | 18 | WR | DET | 23.9 | SuperFLEX |
0 | Chris Olave | 19 | WR | NO | 23.2 | SuperFLEX |
0 | Drake London | 20 | WR | ATL | 22.1 | SuperFLEX |
0 | Kyle Pitts | 21 | TE | ATL | 22.9 | SuperFLEX |
0 | Christian McCaffrey | 22 | RB | SF | 27.2 | SuperFLEX |
0 | Saquon Barkley | 23 | RB | NYG | 26.6 | SuperFLEX |
0 | D.K. Metcalf | 24 | WR | SEA | 25.7 | SuperFLEX |
0 | DeVonta Smith | 25 | WR | PHI | 24.8 | SuperFLEX |
0 | Tee Higgins | 26 | WR | CIN | 24.6 | SuperFLEX |
0 | Justin Fields | 27 | QB | CHI | 24.5 | SuperFLEX |
0 | Deshaun Watson | 28 | QB | CLE | 27.9 | SuperFLEX |
0 | Tyreek Hill | 29 | WR | MIA | 29.5 | SuperFLEX |
0 | Tua Tagovailoa | 30 | QB | MIA | 25.5 | SuperFLEX |
0 | Anthony Richardson | 31 | QB | IND | 21.3 | SuperFLEX |
0 | Bryce Young | 32 | QB | CAR | 22.1 | SuperFLEX |
0 | C.J. Stroud | 33 | QB | HOU | 21.9 | SuperFLEX |
0 | Jahmyr Gibbs | 34 | RB | DET | 21.4 | SuperFLEX |
0 | Jaxon Smith-Njigba | 35 | WR | SEA | 21.5 | SuperFLEX |
0 | Dak Prescott | 36 | QB | DAL | 30.1 | SuperFLEX |
0 | Daniel Jones | 37 | QB | NYG | 26.2 | SuperFLEX |
0 | D.J. Moore | 38 | WR | CHI | 26.4 | SuperFLEX |
0 | Deebo Samuel | 39 | WR | SF | 27.6 | SuperFLEX |
0 | Kenneth Walker | 40 | RB | SEA | 22.9 | SuperFLEX |
0 | Najee Harris | 41 | RB | PIT | 25.5 | SuperFLEX |
0 | Travis Etienne | 42 | RB | JAX | 24.6 | SuperFLEX |
0 | Tony Pollard | 43 | RB | DAL | 26.3 | SuperFLEX |
0 | T.J. Hockenson | 44 | TE | MIN | 26.2 | SuperFLEX |
0 | Austin Ekeler | 45 | RB | LAC | 28.3 | SuperFLEX |
0 | Mark Andrews | 46 | TE | BAL | 28.0 | SuperFLEX |
0 | Stefon Diggs | 47 | WR | BUF | 29.8 | SuperFLEX |
0 | Davante Adams | 48 | WR | LV | 30.7 | SuperFLEX |
0 | J.K. Dobbins | 49 | RB | BAL | 24.7 | SuperFLEX |
0 | Josh Jacobs | 50 | RB | LV | 25.6 | SuperFLEX |
0 | Cooper Kupp | 51 | WR | LAR | 30.2 | SuperFLEX |
0 | Jordan Addison | 52 | WR | MIN | 21.6 | SuperFLEX |
0 | Javonte Williams | 53 | RB | DEN | 23.4 | SuperFLEX |
0 | DeAndre Hopkins | 54 | WR | FA | 31.2 | SuperFLEX |
0 | D'Andre Swift | 55 | RB | PHI | 24.6 | SuperFLEX |
0 | Chris Godwin | 56 | WR | TB | 27.5 | SuperFLEX |
0 | Nick Chubb | 57 | RB | CLE | 27.7 | SuperFLEX |
0 | Rhamondre Stevenson | 58 | RB | NE | 25.5 | SuperFLEX |
0 | Terry McLaurin | 59 | WR | WAS | 28.0 | SuperFLEX |
0 | Rachaad White | 60 | RB | TB | 24.6 | SuperFLEX |
0 | Alvin Kamara | 61 | RB | NO | 28.1 | SuperFLEX |
0 | Marquise Brown | 62 | WR | ARI | 26.2 | SuperFLEX |
0 | Jerry Jeudy | 63 | WR | DEN | 24.4 | SuperFLEX |
0 | Jameson Williams | 64 | WR | DET | 22.4 | SuperFLEX |
0 | Christian Kirk | 65 | WR | JAX | 26.8 | SuperFLEX |
0 | George Kittle | 66 | TE | SF | 29.9 | SuperFLEX |
0 | Derrick Henry | 67 | RB | TEN | 29.7 | SuperFLEX |
0 | Joe Mixon | 68 | RB | CIN | 27.1 | SuperFLEX |
0 | Brandon Aiyuk | 69 | WR | SF | 25.5 | SuperFLEX |
0 | Treylon Burks | 70 | WR | TEN | 23.4 | SuperFLEX |
0 | Michael Pittman | 71 | WR | IND | 25.9 | SuperFLEX |
0 | Jahan Dotson | 72 | WR | WAS | 23.4 | SuperFLEX |
0 | Christian Watson | 73 | WR | GB | 24.3 | SuperFLEX |
0 | Dalvin Cook | 74 | RB | FA | 28.1 | SuperFLEX |
0 | Quentin Johnston | 75 | WR | LAC | 22.0 | SuperFLEX |
0 | Rashod Bateman | 76 | WR | BAL | 23.8 | SuperFLEX |
0 | Dallas Goedert | 77 | TE | PHI | 28.7 | SuperFLEX |
0 | Pat Freiermuth | 78 | TE | PIT | 24.9 | SuperFLEX |
0 | Dameon Pierce | 79 | RB | HOU | 23.5 | SuperFLEX |
0 | Zay Flowers | 80 | WR | BAL | 23.0 | SuperFLEX |
0 | Travis Kelce | 81 | TE | KC | 33.9 | SuperFLEX |
0 | Trey Lance | 82 | QB | SF | 23.3 | SuperFLEX |
0 | Jared Goff | 83 | QB | DET | 28.9 | SuperFLEX |
