Average draft position (fantasy football ADP) is one of the most important tools in fantasy football.
Not only is it important to know where targeted players are likely to be drafted, but ADP offers a great look at how the field prices each position and player, opening up the opportunity to find value.
*Underdog Fantasy ADP — Updated 5/28
*Previous ADP — 5/10
Fantasy Football ADP 2025, Underdog Best Ball, Half-Point PPR:
Player | POS | Team | POS ADP | ADP | Prev ADP | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB1 | 2.6 | 2.5 | -0.1 |
Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 |
Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB2 | 4.0 | 4.1 | 0.1 |
CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR3 | 4.8 | 4.9 | 0.1 |
Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | RB3 | 6.0 | 5.8 | -0.2 |
Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR4 | 7.8 | 7.9 | 0.1 |
Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB4 | 8.9 | 8.2 | -0.7 |
Malik Nabers | WR | New York Giants | WR5 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | WR6 | 9.9 | 9.8 | -0.1 |
Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB5 | 10.8 | 12.5 | 1.7 |
Nico Collins | WR | Houston Texans | WR7 | 11.7 | 11.4 | -0.3 |
Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR8 | 12.8 | 12.2 | -0.6 |
Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | RB6 | 14.4 | 14.6 | 0.2 |
Drake London | WR | Atlanta Falcons | WR9 | 15.5 | 16.0 | 0.5 |
Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE1 | 16.6 | 15.5 | -1.1 |
A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR10 | 17.0 | 17.1 | 0.1 |
De'Von Achane | RB | Miami Dolphins | RB7 | 17.9 | 18.2 | 0.3 |
Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR11 | 18.2 | 18.7 | 0.5 |
Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB8 | 21.1 | 20.9 | -0.2 |
Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB9 | 21.7 | 22.6 | 0.9 |
Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | TE2 | 23.5 | 22.3 | -1.2 |
Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR12 | 23.6 | 23.1 | -0.5 |
Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB10 | 24.7 | 24.8 | 0.1 |
Garrett Wilson | WR | New York Jets | WR13 | 24.9 | 26.2 | 1.3 |
Marvin Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR14 | 25.9 | 27.3 | 1.4 |
Tyreek Hill | WR | Miami Dolphins | WR15 | 27.8 | 26.3 | -1.5 |
Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | WR16 | 28.2 | 28.6 | 0.4 |
Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR17 | 28.9 | 30.0 | 1.1 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR18 | 29.8 | 28.1 | -1.7 |
Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB11 | 29.9 | 29.6 | -0.3 |
Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | WR19 | 31.7 | 32.8 | 1.1 |
Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | RB12 | 33.0 | 32.2 | -0.8 |
Josh Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 34.2 | 34.3 | 0.1 |
Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR20 | 34.6 | 35.3 | 0.7 |
Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 36.4 | 36.2 | -0.2 |
Breece Hall | RB | New York Jets | RB13 | 37.2 | 37.7 | 0.5 |
Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR21 | 39.1 | 38.7 | -0.4 |
Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | WR22 | 39.6 | 39.4 | -0.2 |
D.J. Moore | WR | Chicago Bears | WR23 | 40.7 | 42.0 | 1.3 |
James Cook | RB | Buffalo Bills | RB14 | 41.5 | 41.6 | 0.1 |
Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | QB3 | 42.4 | 42.1 | -0.3 |
Travis Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR24 | 43.2 | 39.8 | -3.4 |
DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR25 | 44.3 | 44.8 | 0.5 |
Jameson Williams | WR | Detroit Lions | WR26 | 45.1 | 49.7 | 4.6 |
Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB15 | 45.8 | 44.0 | -1.8 |
Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | WR27 | 47.6 | 48.3 | 0.7 |
DK Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR28 | 48.7 | 48.9 | 0.2 |
Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR29 | 49.7 | 47.2 | -2.5 |
Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB4 | 50.5 | 50.1 | -0.4 |
George Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE3 | 51.3 | 52.2 | 0.9 |
Joe Mixon | RB | Houston Texans | RB16 | 51.6 | 50.9 | -0.7 |
George Pickens | WR | Dallas Cowboys | WR30 | 52.8 | 60.3 | 7.5 |
RJ Harvey | RB | Denver Broncos | RB17 | 54.0 | 55.3 | 1.3 |
Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB5 | 54.9 | 52.0 | -2.9 |
Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | WR31 | 56.0 | 54.0 | -2.0 |
Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB18 | 56.6 | 55.9 | -0.7 |
Jaylen Waddle | WR | Miami Dolphins | WR32 | 57.1 | 57.0 | -0.1 |
Kenneth Walker III | RB | Seattle Seahawks | RB19 | 58.1 | 59.9 | 1.8 |
Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | WR33 | 60.7 | 58.9 | -1.8 |
Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | RB20 | 61.3 | 62.5 | 1.2 |
Rome Odunze | WR | Chicago Bears | WR34 | 63.0 | 64.6 | 1.6 |
Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR35 | 64.2 | 66.0 | 1.8 |
TreVeyon Henderson | RB | New England Patriots | RB21 | 64.4 | 61.3 | -3.1 |
Chris Olave | WR | New Orleans Saints | WR36 | 65.4 | 62.5 | -2.9 |
Jauan Jennings | WR | San Francisco 49ers | WR37 | 65.5 | 66.8 | 1.3 |
James Conner | RB | Arizona Cardinals | RB22 | 66.5 | 69.3 | 2.8 |
Deebo Samuel | WR | Washington Commanders | WR38 | 67.8 | 66.2 | -1.6 |
Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR39 | 68.6 | 68.1 | -0.5 |
Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | TE4 | 69.7 | 67.6 | -2.1 |
David Montgomery | RB | Detroit Lions | RB23 | 70.4 | 71.9 | 1.5 |
Jakobi Meyers | WR | Las Vegas Raiders | WR40 | 72.8 | 73.2 | 0.4 |
Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR41 | 73.2 | 77.8 | 4.6 |
Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | RB24 | 74.3 | 70.9 | -3.4 |
Stefon Diggs | WR | New England Patriots | WR42 | 75.9 | 76.2 | 0.3 |
Kaleb Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB25 | 76.4 | 75.3 | -1.1 |
Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | WR43 | 77.8 | 75.1 | -2.7 |
Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | WR44 | 78.3 | 80.7 | 2.4 |
Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | RB26 | 79.0 | 78.2 | -0.8 |
Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | WR45 | 79.6 | 81.2 | 1.6 |
D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | RB27 | 81.7 | 82.0 | 0.3 |
Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR46 | 81.7 | 81.2 | -0.5 |
Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | RB28 | 82.7 | 83.4 | 0.7 |
Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB6 | 84.0 | 80.6 | -3.4 |
T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE5 | 85.1 | 85.8 | 0.7 |
Darnell Mooney | WR | Atlanta Falcons | WR47 | 86.3 | 90.4 | 4.1 |
Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR48 | 87.3 | 86.7 | -0.6 |
Brian Robinson Jr. | RB | Washington Commanders | RB29 | 88.6 | 87.7 | -0.9 |
Isiah Pacheco | RB | Kansas City Chiefs | RB30 | 88.8 | 90.9 | 2.1 |
Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | WR49 | 91.3 | 97.2 | 5.9 |
Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB7 | 91.5 | 89.0 | -2.5 |
Luther Burden | WR | Chicago Bears | WR50 | 94.5 | 90.6 | -3.9 |
Kyler Murray | QB | Arizona Cardinals | QB8 | 95.2 | 95.1 | -0.1 |
Emeka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR51 | 95.3 | 93.3 | -2.0 |
Jonnu Smith | TE | Miami Dolphins | TE6 | 96.1 | 96.0 | -0.1 |
Jayden Higgins | WR | Houston Texans | WR52 | 97.0 | 99.5 | 2.5 |
Cam Skattebo | RB | New York Giants | RB31 | 98.7 | 97.4 | -1.3 |
Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE7 | 98.9 | 100.0 | 1.1 |
Bo Nix | QB | Denver Broncos | QB9 | 99.7 | 98.5 | -1.2 |
Michael Pittman Jr. | WR | Indianapolis Colts | WR53 | 100.2 | 104.0 | 3.8 |
Tre Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR54 | 100.4 | 102.1 | 1.7 |
Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | RB32 | 102.2 | 105.7 | 3.5 |
Caleb Williams | QB | Chicago Bears | QB10 | 103.5 | 95.3 | -8.2 |
Tyrone Tracy | RB | New York Giants | RB33 | 104.5 | 101.0 | -3.5 |
Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB34 | 104.7 | 105.4 | 0.7 |
Justin Fields | QB | New York Jets | QB11 | 105.2 | 102.1 | -3.1 |
Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE8 | 106.2 | 106.7 | 0.5 |
Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | WR55 | 106.7 | 112.8 | 6.1 |
Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB12 | 108.3 | 109.3 | 1.0 |
Evan Engram | TE | Denver Broncos | TE9 | 110.1 | 113.8 | 3.7 |
Najee Harris | RB | Los Angeles Chargers | RB35 | 111.0 | 110.8 | -0.2 |
Rashid Shaheed | WR | New Orleans Saints | WR56 | 112.5 | 112.4 | -0.1 |
Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR57 | 113.5 | 118.3 | 4.8 |
Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB36 | 114.6 | 112.3 | -2.3 |
Jared Goff | QB | Detroit Lions | QB13 | 115.5 | 112.5 | -3.0 |
Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB14 | 116.5 | 123.3 | 6.8 |
Colston Loveland | TE | Chicago Bears | TE10 | 117.8 | 111.3 | -6.5 |
Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB37 | 117.9 | 120.2 | 2.3 |
Marvin Mims Jr. | WR | Denver Broncos | WR58 | 119.6 | 117.6 | -2.0 |
Travis Etienne Jr. | RB | Jacksonville Jaguars | RB38 | 119.9 | 119.6 | -0.3 |
Kyle Williams | WR | New England Patriots | WR59 | 121.2 | 123.4 | 2.2 |
Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | RB39 | 121.4 | 119.9 | -1.5 |
Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB15 | 123.8 | 120.1 | -3.7 |
Drake Maye | QB | New England Patriots | QB16 | 124.4 | 121.1 | -3.3 |
Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | TE11 | 125.5 | 124.9 | -0.6 |
Christian Kirk | WR | Houston Texans | WR60 | 126.1 | 126.0 | -0.1 |
Jack Bech | WR | Las Vegas Raiders | WR61 | 126.3 | 126.2 | -0.1 |
Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | RB40 | 127.4 | 129.9 | 2.5 |
Hollywood Brown | WR | Kansas City Chiefs | WR62 | 129.0 | 129.8 | 0.8 |
Jordan Love | QB | Green Bay Packers | QB17 | 129.7 | 127.3 | -2.4 |
David Njoku | TE | Cleveland Browns | TE12 | 130.3 | 128.9 | -1.4 |
Jaydon Blue | RB | Dallas Cowboys | RB41 | 131.4 | 133.3 | 1.9 |
C.J. Stroud | QB | Houston Texans | QB18 | 133.6 | 132.3 | -1.3 |
Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | TE13 | 134.5 | 132.4 | -2.1 |
Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB19 | 134.9 | 133.7 | -1.2 |
Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | RB42 | 135.8 | 138.1 | 2.3 |
Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE14 | 136.9 | 137.6 | 0.7 |
J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB20 | 138.2 | 139.1 | 0.9 |
Trey Benson | RB | Arizona Cardinals | RB43 | 140.7 | 141.3 | 0.6 |
Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE15 | 140.8 | 137.5 | -3.3 |
Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE16 | 141.6 | 143.4 | 1.8 |
Rachaad White | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB44 | 142.1 | 145.7 | 3.6 |
Isaac Guerendo | RB | San Francisco 49ers | RB45 | 144.2 | 143.6 | -0.6 |
Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE17 | 144.7 | 146.5 | 1.8 |
Ray Davis | RB | Buffalo Bills | RB46 | 145.3 | 148.2 | 2.9 |
Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR63 | 146.3 | 151.2 | 4.9 |
Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | QB21 | 147.6 | 146.1 | -1.5 |
Joshua Palmer | WR | Buffalo Bills | WR64 | 148.4 | 152.7 | 4.3 |
Isaiah Likely | TE | Baltimore Ravens | TE18 | 149.4 | 142.5 | -6.9 |
Jalen McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR65 | 150.6 | 146.2 | -4.4 |
Tank Bigsby | RB | Jacksonville Jaguars | RB47 | 151.1 | 149.6 | -1.5 |
Tyler Allgeier | RB | Atlanta Falcons | RB48 | 152.3 | 154.1 | 1.8 |
Tua Tagovailoa | QB | Miami Dolphins | QB22 | 153.4 | 154.4 | 1.0 |
Cedric Tillman | WR | Cleveland Browns | WR66 | 155.3 | 156.8 | 1.5 |
Jaylin Noel | WR | Houston Texans | WR67 | 155.5 | 150.3 | -5.2 |
Austin Ekeler | RB | Washington Commanders | RB49 | 156.6 | 161.1 | 4.5 |
Xavier Legette | WR | Carolina Panthers | WR68 | 158.3 | 157.8 | -0.5 |
Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE19 | 158.6 | 158.5 | -0.1 |
Bryce Young | QB | Carolina Panthers | QB23 | 159.6 | 159.7 | 0.1 |
Romeo Doubs | WR | Green Bay Packers | WR69 | 160.4 | 161.4 | 1.0 |
Adam Thielen | WR | Carolina Panthers | WR70 | 162.0 | 163.9 | 1.9 |
Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB24 | 162.4 | 162.1 | -0.3 |
Braelon Allen | RB | New York Jets | RB50 | 164.3 | 162.8 | -1.5 |
Wan'Dale Robinson | WR | New York Giants | WR71 | 164.4 | 166.7 | 2.3 |
Cam Ward | QB | Tennessee Titans | QB25 | 166.0 | 156.9 | -9.1 |
Zach Ertz | TE | Washington Commanders | TE20 | 166.2 | 165.2 | -1.0 |
Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE21 | 166.6 | 168.3 | 1.7 |
Roschon Johnson | RB | Chicago Bears | RB51 | 167.5 | 173.0 | 5.5 |
Geno Smith | QB | Las Vegas Raiders | QB26 | 168.1 | 165.8 | -2.3 |
Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR72 | 169.6 | 174.0 | 4.4 |
Rico Dowdle | RB | Carolina Panthers | RB52 | 170.9 | 168.0 | -2.9 |
Hunter Henry | TE | New England Patriots | TE22 | 171.5 | 168.2 | -3.3 |
Anthony Richardson | QB | Indianapolis Colts | QB27 | 172.7 | 172.9 | 0.2 |
Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE23 | 173.0 | 171.3 | -1.7 |
Pat Bryant | WR | Denver Broncos | WR73 | 174.2 | 191.3 | 17.1 |
Jaylen Wright | RB | Miami Dolphins | RB53 | 175.0 | 189.0 | 14.0 |
Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR74 | 176.6 | 181.1 | 4.5 |
DeAndre Hopkins | WR | Baltimore Ravens | WR75 | 179.0 | 182.5 | 3.5 |
DeMario Douglas | WR | New England Patriots | WR76 | 180.7 | 186.5 | 5.8 |
Mason Taylor | TE | New York Jets | TE24 | 181.3 | 180.5 | -0.8 |
Will Shipley | RB | Philadelphia Eagles | RB54 | 181.6 | 200.0 | 18.4 |
Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE25 | 182.9 | 182.3 | -0.6 |
Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB28 | 183.4 | 179.7 | -3.7 |
Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | RB55 | 185.2 | 200.8 | 15.6 |
Keenan Allen | WR | Free Agent | WR77 | 185.4 | 174.3 | -11.1 |
DJ Giddens | RB | Indianapolis Colts | RB56 | 188.4 | 185.1 | -3.3 |
Dalton Schultz | TE | Houston Texans | TE26 | 190.1 | 191.7 | 1.6 |
Andrei Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | WR78 | 190.4 | 194.9 | 4.5 |
MarShawn Lloyd | RB | Green Bay Packers | RB57 | 190.6 | 197.3 | 6.7 |
Dylan Sampson | RB | Cleveland Browns | RB58 | 193.5 | 179.4 | -14.1 |
Darius Slayton | WR | New York Giants | WR79 | 193.6 | 200.7 | 7.1 |
Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | WR80 | 194.0 | 193.6 | -0.4 |
J.K. Dobbins | RB | Free Agent | RB59 | 194.0 | 186.9 | -7.1 |
Jarquez Hunter | RB | Los Angeles Rams | RB60 | 195.7 | 204.4 | 8.7 |
Devin Neal | RB | New Orleans Saints | RB61 | 196.2 | 183.0 | -13.2 |
Tyler Lockett | WR | Tennessee Titans | WR81 | 198.2 | 202.0 | 3.8 |
Chig Okonkwo | TE | Tennessee Titans | TE27 | 199.8 | 203.9 | 4.1 |
Adonai Mitchell | WR | Indianapolis Colts | WR82 | 201.8 | 209.1 | 7.3 |
Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | RB62 | 202.2 | 195.0 | -7.2 |
Ja'Tavion Sanders | TE | Carolina Panthers | TE28 | 203.7 | 203.1 | -0.6 |
Calvin Austin III | WR | Pittsburgh Steelers | WR83 | 203.8 | 209.3 | 5.5 |
Dyami Brown | WR | Jacksonville Jaguars | WR84 | 203.9 | 211.6 | 7.7 |
Tutu Atwell | WR | Los Angeles Rams | WR85 | 205.1 | 210.3 | 5.2 |
Woody Marks | RB | Houston Texans | RB63 | 206.5 | 208.2 | 1.7 |
Jalen Royals | WR | Kansas City Chiefs | WR86 | 207.3 | 198.3 | -9.0 |
Jaxson Dart | QB | New York Giants | QB29 | 207.5 | 208.5 | 1.0 |
Elic Ayomanor | WR | Tennessee Titans | WR87 | 207.7 | 189.2 | -18.5 |
Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | RB64 | 207.7 | 199.2 | -8.5 |
Dontayvion Wicks | WR | Green Bay Packers | WR88 | 208.4 | 206.8 | -1.6 |
Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | QB30 | 208.9 | 213.9 | 5.0 |
Terrance Ferguson | TE | Los Angeles Rams | TE29 | 209.3 | 208.9 | -0.4 |
Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | RB65 | 209.6 | 210.7 | 1.1 |
Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | TE30 | 210.1 | 210.9 | 0.8 |
Isaac TeSlaa | WR | Detroit Lions | WR89 | 210.4 | 208.3 | -2.1 |
Brashard Smith | RB | Kansas City Chiefs | RB66 | 210.5 | 205.0 | -5.5 |
Nick Chubb | RB | Free Agent | RB67 | 210.7 | 206.8 | -3.9 |
Ray-Ray McCloud III | WR | Atlanta Falcons | WR90 | 212.1 | 213.4 | 1.3 |
Aaron Rodgers | QB | Free Agent | QB31 | 212.1 | 210.1 | -2.0 |
Theo Johnson | TE | New York Giants | TE31 | 212.2 | 212.9 | 0.7 |
Russell Wilson | QB | New York Giants | QB32 | 212.4 | 212.0 | -0.4 |
Elijah Arroyo | TE | Seattle Seahawks | TE32 | 212.7 | 212.8 | 0.1 |
Jalen Tolbert | WR | Dallas Cowboys | WR91 | 212.9 | 186.4 | -26.5 |
Amari Cooper | WR | Free Agent | WR92 | 213.1 | 208.0 | -5.1 |
Noah Gray | TE | Kansas City Chiefs | TE33 | 213.3 | 214.0 | 0.7 |
Jordan James | RB | San Francisco 49ers | RB68 | 213.4 | 212.8 | -0.6 |
Mike Williams | WR | Los Angeles Chargers | WR93 | 213.7 | 213.1 | -0.6 |
Roman Wilson | WR | Pittsburgh Steelers | WR94 | 213.7 | 212.0 | -1.7 |
Jaleel McLaughlin | RB | Denver Broncos | RB69 | 213.7 | 211.4 | -2.3 |
Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | QB33 | 214.3 | 214.6 | 0.3 |
Tory Horton | WR | Seattle Seahawks | WR95 | 214.3 | 212.5 | -1.8 |
Tai Felton | WR | Minnesota Vikings | WR96 | 214.3 | 215.2 | 0.9 |
Tahj Brooks | RB | Cincinnati Bengals | RB70 | 214.4 | 215.0 | 0.6 |
Nick Westbrook-Ikhine | WR | Miami Dolphins | WR97 | 214.5 | 214.7 | 0.2 |
Noah Brown | WR | Washington Commanders | WR97 | 214.5 | 216.0 | 1.5 |
Jacory Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | RB71 | 214.5 | 216.0 | 1.5 |
Tyler Conklin | TE | Los Angeles Chargers | TE34 | 214.6 | 214.7 | 0.1 |
Miles Sanders | RB | Dallas Cowboys | RB72 | 214.8 | 216.0 | 1.2 |
Tre Tucker | WR | Las Vegas Raiders | WR99 | 214.8 | 214.7 | -0.1 |
Taysom Hill | TE | New Orleans Saints | TE35 | 214.9 | 214.9 | 0.0 |
Jalen Milroe | QB | Seattle Seahawks | QB34 | 214.9 | 214.3 | -0.6 |
Shedeur Sanders | QB | Cleveland Browns | QB35 | 215.0 | 214.7 | -0.3 |
Jordan Whittington | WR | Los Angeles Rams | WR100 | 215.0 | 215.3 | 0.3 |
Ollie Gordon | RB | Miami Dolphins | RB73 | 215.1 | 213.7 | -1.4 |
Troy Franklin | WR | Denver Broncos | WR101 | 215.1 | 214.9 | -0.2 |
Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | RB74 | 215.1 | 216.0 | 0.9 |
Audric Estime | RB | Denver Broncos | RB75 | 215.1 | 214.5 | -0.6 |
Cole Kmet | TE | Chicago Bears | TE36 | 215.2 | 214.9 | -0.3 |
Marquez Valdes-Scantling | WR | Seattle Seahawks | WR102 | 215.3 | 215.1 | -0.2 |
Jimmy Horn | WR | Carolina Panthers | WR102 | 215.3 | 216.0 | 0.7 |
Zack Moss | RB | Cincinnati Bengals | RB76 | 215.3 | 216.0 | 0.7 |
Player | POS | Team |
Top 10 Fantasy Football ADP Risers:
- Will Shipley
- Pat Bryant
- Justice Hill
- Jaylen Wright
- Jarquez Hunter
- Dyami Brown
- George Pickens
- Adonai Mitchell
- Darius Slayton
- Dak Prescott
Top 10 Fantasy Football ADP Fallers:
- Jalen Tolbert
- Elic Ayomanor
- Dylan Sampson
- Devin Neal
- Keenan Allen
- Cam Ward
- Jalen Royals
- Jerome Ford
- Caleb Williams
- Blake Corum