Average draft position (fantasy football ADP) is one of the most important tools in fantasy football.
Not only is it important to know where targeted players are likely to be drafted, but ADP offers a great look at how the field prices each position and player, opening up the opportunity to find value.
*Underdog Fantasy ADP — Updated 4/29
*Previous ADP — 3/28
Fantasy Football ADP 2025, Underdog Best Ball, Half-Point PPR:
Player | POS | Team | POS ADP | ADP | Prev ADP | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR1 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB1 | 2.0 | 2.5 | 0.5 |
Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB2 | 3.7 | 3.4 | -0.3 |
Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR2 | 4.1 | 4.0 | -0.1 |
Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | RB3 | 5.1 | 4.7 | -0.4 |
CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR3 | 5.5 | 6.1 | 0.6 |
Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR4 | 8.7 | 7.8 | -0.9 |
Nico Collins | WR | Houston Texans | WR5 | 9.7 | 8.9 | -0.8 |
Malik Nabers | WR | New York Giants | WR6 | 9.9 | 9.1 | -0.8 |
Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB4 | 10.4 | 12.8 | 2.4 |
Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | WR7 | 10.5 | 9.8 | -0.7 |
Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR8 | 11.5 | 10.0 | -1.5 |
Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB5 | 12.6 | 14.2 | 1.6 |
Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE1 | 14.6 | 16.0 | 1.4 |
Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | RB6 | 14.7 | 15.4 | 0.7 |
Drake London | WR | Atlanta Falcons | WR9 | 16.3 | 15.8 | -0.5 |
De'Von Achane | RB | Miami Dolphins | RB7 | 18.4 | 14.6 | -3.8 |
A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR10 | 19.2 | 17.5 | -1.7 |
Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR11 | 19.3 | 19.1 | -0.2 |
Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB8 | 20.9 | 20.4 | -0.5 |
Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB9 | 21.4 | 23.3 | 1.9 |
Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | TE2 | 21.5 | 27.3 | 5.8 |
Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR12 | 24.2 | 24.0 | -0.2 |
Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB10 | 25.0 | 24.5 | -0.5 |
Tyreek Hill | WR | Miami Dolphins | WR13 | 25.6 | 22.1 | -3.5 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR14 | 26.9 | 25.1 | -1.8 |
Garrett Wilson | WR | New York Jets | WR15 | 28.0 | 26.2 | -1.8 |
Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | RB11 | 29.7 | 30.9 | 1.2 |
Marvin Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR16 | 30.3 | 31.7 | 1.4 |
Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | WR17 | 30.5 | 27.2 | -3.3 |
Josh Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 30.8 | 33.4 | 2.6 |
Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 31.4 | 35.7 | 4.3 |
D.J. Moore | WR | Chicago Bears | WR18 | 33.8 | 29.7 | -4.1 |
Breece Hall | RB | New York Jets | RB12 | 34.5 | 30.1 | -4.4 |
Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | WR19 | 35.0 | 39.6 | 4.6 |
Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB13 | 35.4 | 36.2 | 0.8 |
Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR20 | 36.0 | 34.3 | -1.7 |
Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | QB3 | 38.5 | 39.6 | 1.1 |
Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR21 | 38.7 | 47.2 | 8.5 |
James Cook | RB | Buffalo Bills | RB14 | 40.3 | 38.3 | -2.0 |
Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB15 | 40.7 | 44.6 | 3.9 |
Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR22 | 41.0 | 37.4 | -3.6 |
DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR23 | 44.7 | 42.3 | -2.4 |
Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB4 | 45.7 | 45.2 | -0.5 |
Jameson Williams | WR | Detroit Lions | WR24 | 47.2 | 42.9 | -4.3 |
Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR25 | 48.3 | 44.2 | -4.1 |
Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | WR26 | 48.7 | 48.7 | 0.0 |
Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB5 | 49.2 | 50.9 | 1.7 |
George Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE3 | 49.9 | 52.2 | 2.3 |
Joe Mixon | RB | Houston Texans | RB16 | 50.6 | 51.1 | 0.5 |
Rome Odunze | WR | Chicago Bears | WR27 | 50.9 | 46.0 | -4.9 |
Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | WR28 | 51.0 | 54.7 | 3.7 |
DK Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR29 | 52.2 | 48.2 | -4.0 |
Travis Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR30 | 52.6 | 98.0 | 45.4 |
Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB17 | 55.4 | 52.8 | -2.6 |
TreVeyon Henderson | RB | New England Patriots | RB18 | 55.4 | 61.7 | 6.3 |
Jaylen Waddle | WR | Miami Dolphins | WR31 | 58.7 | 57.6 | -1.1 |
Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR32 | 59.5 | 56.8 | -2.7 |
Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | WR33 | 60.0 | 54.3 | -5.7 |
Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | RB19 | 60.1 | 59.7 | -0.4 |
Chris Olave | WR | New Orleans Saints | WR34 | 60.6 | 55.4 | -5.2 |
Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | WR35 | 62.0 | 71.6 | 9.6 |
Kenneth Walker III | RB | Seattle Seahawks | RB20 | 63.6 | 58.3 | -5.3 |
Jauan Jennings | WR | San Francisco 49ers | WR36 | 64.0 | 64.1 | 0.1 |
Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | TE4 | 64.6 | 65.0 | 0.4 |
Deebo Samuel | WR | Washington Commanders | WR37 | 64.9 | 61.0 | -3.9 |
James Conner | RB | Arizona Cardinals | RB21 | 67.1 | 70.1 | 3.0 |
Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR38 | 67.5 | 64.2 | -3.3 |
David Montgomery | RB | Detroit Lions | RB22 | 69.6 | 66.8 | -2.8 |
Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | RB22 | 69.6 | 68.8 | -0.8 |
Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB6 | 72.9 | 79.8 | 6.9 |
Jakobi Meyers | WR | Las Vegas Raiders | WR39 | 74.1 | 74.9 | 0.8 |
Najee Harris | RB | Los Angeles Chargers | RB24 | 74.7 | 78.5 | 3.8 |
Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | WR40 | 76.2 | 68.9 | -7.3 |
Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR41 | 76.9 | 72.2 | -4.7 |
Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | WR42 | 77.5 | 80.1 | 2.6 |
George Pickens | WR | Pittsburgh Steelers | WR43 | 77.9 | 67.2 | -10.7 |
Kaleb Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB25 | 78.1 | 75.4 | -2.7 |
Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | WR44 | 79.9 | 78.9 | -1.0 |
Stefon Diggs | WR | New England Patriots | WR45 | 80.5 | 111.4 | 30.9 |
Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | RB26 | 81.7 | 82.7 | 1.0 |
Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | RB27 | 81.9 | 85.8 | 3.9 |
T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE5 | 83.6 | 83.8 | 0.2 |
Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB7 | 84.2 | 88.1 | 3.9 |
RJ Harvey | RB | Denver Broncos | RB28 | 85.0 | 170.4 | 85.4 |
Emeka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR46 | 86.1 | 81.6 | -4.5 |
Tyrone Tracy | RB | New York Giants | RB29 | 86.5 | 77.7 | -8.8 |
Luther Burden | WR | Chicago Bears | WR47 | 89.7 | 77.7 | -12.0 |
Bo Nix | QB | Denver Broncos | QB8 | 90.1 | 90.9 | 0.8 |
Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB30 | 90.1 | 86.0 | -4.1 |
Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR48 | 90.2 | 79.6 | -10.6 |
Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR49 | 90.7 | 88.4 | -2.3 |
Caleb Williams | QB | Chicago Bears | QB9 | 91.5 | 96.4 | 4.9 |
Kyler Murray | QB | Arizona Cardinals | QB10 | 93.8 | 93.7 | -0.1 |
Jonnu Smith | TE | Miami Dolphins | TE6 | 95.4 | 98.1 | 2.7 |
Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | WR50 | 95.7 | 89.9 | -5.8 |
Darnell Mooney | WR | Atlanta Falcons | WR51 | 97.5 | 96.2 | -1.3 |
Jared Goff | QB | Detroit Lions | QB11 | 100.7 | 100.2 | -0.5 |
Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB12 | 101.4 | 102.4 | 1.0 |
Cam Skattebo | RB | New York Giants | RB31 | 103.2 | 117.1 | 13.9 |
Justin Fields | QB | New York Jets | QB13 | 104.2 | 121.1 | 16.9 |
Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE7 | 104.7 | 106.3 | 1.6 |
Christian Kirk | WR | Houston Texans | WR52 | 105.1 | 103.8 | -1.3 |
D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | RB32 | 105.2 | 114.9 | 9.7 |
Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | TE8 | 105.6 | 104.2 | -1.4 |
Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE9 | 106.1 | 95.2 | -10.9 |
Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | RB33 | 106.4 | 93.1 | -13.3 |
Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | RB34 | 108.8 | 138.4 | 29.6 |
Brian Robinson Jr. | RB | Washington Commanders | RB35 | 109.2 | 108.6 | -0.6 |
Michael Pittman Jr. | WR | Indianapolis Colts | WR53 | 109.4 | 108.4 | -1.0 |
Travis Etienne Jr. | RB | Jacksonville Jaguars | RB36 | 110.2 | 102.6 | -7.6 |
Isiah Pacheco | RB | Kansas City Chiefs | RB37 | 111.3 | 102.4 | -8.9 |
Drake Maye | QB | New England Patriots | QB14 | 114.9 | 119.0 | 4.1 |
Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB38 | 115.2 | 104.7 | -10.5 |
Evan Engram | TE | Denver Broncos | TE10 | 116.1 | 124.1 | 8.0 |
Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB15 | 116.4 | 113.1 | -3.3 |
Rashid Shaheed | WR | New Orleans Saints | WR54 | 116.7 | 101.3 | -15.4 |
Marvin Mims Jr. | WR | Denver Broncos | WR55 | 117.8 | 112.1 | -5.7 |
Jalen McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR56 | 118.4 | 92.6 | -25.8 |
Colston Loveland | TE | Chicago Bears | TE11 | 120.0 | 127.7 | 7.7 |
Jordan Love | QB | Green Bay Packers | QB16 | 120.1 | 115.7 | -4.4 |
Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR57 | 121.5 | 111.0 | -10.5 |
Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | WR58 | 122.4 | 116.5 | -5.9 |
Jayden Higgins | WR | Houston Texans | WR59 | 123.1 | 144.7 | 21.6 |
Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB17 | 124.6 | 123.1 | -1.5 |
David Njoku | TE | Cleveland Browns | TE12 | 124.7 | 114.1 | -10.6 |
C.J. Stroud | QB | Houston Texans | QB18 | 126.9 | 126.6 | -0.3 |
Tre Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR60 | 127.3 | 132.9 | 5.6 |
Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | TE13 | 127.6 | 121.8 | -5.8 |
Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB39 | 127.9 | 136.7 | 8.8 |
J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB19 | 129.1 | 138.6 | 9.5 |
Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB20 | 129.3 | 133.4 | 4.1 |
Hollywood Brown | WR | Kansas City Chiefs | WR61 | 131.9 | 121.3 | -10.6 |
Isaiah Likely | TE | Baltimore Ravens | TE14 | 135.7 | 136.4 | 0.7 |
Tank Bigsby | RB | Jacksonville Jaguars | RB40 | 137.0 | 124.3 | -12.7 |
Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | QB21 | 137.1 | 134.0 | -3.1 |
Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE15 | 137.7 | 132.1 | -5.6 |
Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | RB41 | 139.6 | 147.9 | 8.3 |
Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | RB42 | 142.0 | 138.2 | -3.8 |
Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR62 | 142.3 | 135.1 | -7.2 |
Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE16 | 142.5 | 147.6 | 5.1 |
Tua Tagovailoa | QB | Miami Dolphins | QB22 | 143.0 | 142.3 | -0.7 |
Dylan Sampson | RB | Cleveland Browns | RB43 | 145.6 | 152.3 | 6.7 |
Xavier Legette | WR | Carolina Panthers | WR63 | 147.2 | 140.9 | -6.3 |
Trey Benson | RB | Arizona Cardinals | RB44 | 147.8 | 143.5 | -4.3 |
Romeo Doubs | WR | Green Bay Packers | WR64 | 147.9 | 141.4 | -6.5 |
Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE17 | 149.3 | 143.2 | -6.1 |
Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE18 | 149.7 | 148.3 | -1.4 |
Isaac Guerendo | RB | San Francisco 49ers | RB45 | 150.6 | 160.9 | 10.3 |
Cam Ward | QB | Tennessee Titans | QB23 | 153.0 | 158.1 | 5.1 |
Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | RB46 | 153.2 | 153.3 | 0.1 |
Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB24 | 153.4 | 149.8 | -3.6 |
Keenan Allen | WR | Free Agent | WR65 | 153.7 | 130.7 | -23.0 |
Kyle Williams | WR | New England Patriots | WR66 | 153.7 | 225.4 | 71.7 |
Bryce Young | QB | Carolina Panthers | QB25 | 153.8 | 153.1 | -0.7 |
Ray Davis | RB | Buffalo Bills | RB47 | 155.2 | 163.0 | 7.8 |
Adam Thielen | WR | Carolina Panthers | WR67 | 157.8 | 157.5 | -0.3 |
Jack Bech | WR | Las Vegas Raiders | WR68 | 158.3 | 202.5 | 44.2 |
Rico Dowdle | RB | Carolina Panthers | RB48 | 158.9 | 151.9 | -7.0 |
Geno Smith | QB | Las Vegas Raiders | QB26 | 159.7 | 164.5 | 4.8 |
Joshua Palmer | WR | Buffalo Bills | WR69 | 163.7 | 175.1 | 11.4 |
Rachaad White | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB49 | 164.0 | 155.4 | -8.6 |
Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE19 | 164.4 | 175.6 | 11.2 |
DJ Giddens | RB | Indianapolis Colts | RB50 | 164.5 | 169.5 | 5.0 |
Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB27 | 164.8 | 167.1 | 2.3 |
Jaylin Noel | WR | Houston Texans | WR70 | 165.4 | 180.8 | 15.4 |
Tyler Allgeier | RB | Atlanta Falcons | RB51 | 165.6 | 168.5 | 2.9 |
Anthony Richardson | QB | Indianapolis Colts | QB28 | 167.3 | 161.4 | -5.9 |
Cedric Tillman | WR | Cleveland Browns | WR71 | 169.3 | 156.5 | -12.8 |
Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | WR72 | 171.0 | 153.4 | -17.6 |
J.K. Dobbins | RB | Free Agent | RB52 | 171.3 | 130.9 | -40.4 |
Zach Ertz | TE | Washington Commanders | TE20 | 173.2 | 178.8 | 5.6 |
Devin Neal | RB | New Orleans Saints | RB53 | 174.1 | 148.2 | -25.9 |
Braelon Allen | RB | New York Jets | RB54 | 175.5 | 182.9 | 7.4 |
Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR73 | 176.2 | 173.8 | -2.4 |
Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE21 | 177.3 | 175.7 | -1.6 |
Hunter Henry | TE | New England Patriots | TE22 | 177.5 | 178.2 | 0.7 |
Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE23 | 178.7 | 183.5 | 4.8 |
Wan'Dale Robinson | WR | New York Giants | WR74 | 179.2 | 181.3 | 2.1 |
Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE24 | 181.2 | 169.7 | -11.5 |
Austin Ekeler | RB | Washington Commanders | RB55 | 181.7 | 187.5 | 5.8 |
Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | RB56 | 182.2 | 167.2 | -15.0 |
Jaydon Blue | RB | Dallas Cowboys | RB57 | 183.0 | 236.1 | 53.1 |
Dontayvion Wicks | WR | Green Bay Packers | WR75 | 184.4 | 164.8 | -19.6 |
DeAndre Hopkins | WR | Baltimore Ravens | WR76 | 184.7 | 188.0 | 3.3 |
Cole Kmet | TE | Chicago Bears | TE25 | 185.2 | 171.3 | -13.9 |
Jalen Tolbert | WR | Dallas Cowboys | WR77 | 185.5 | 201.8 | 16.3 |
Jaylen Wright | RB | Miami Dolphins | RB58 | 185.8 | 157.9 | -27.9 |
Elic Ayomanor | WR | Tennessee Titans | WR78 | 187.1 | 178.9 | -8.2 |
Dalton Schultz | TE | Houston Texans | TE26 | 192.2 | 197.1 | 4.9 |
Damien Martinez | RB | Seattle Seahawks | RB59 | 193.3 | 190.1 | -3.2 |
DeMario Douglas | WR | New England Patriots | WR79 | 194.0 | 187.5 | -6.5 |
Jalen Royals | WR | Kansas City Chiefs | WR80 | 194.9 | 193.0 | -1.9 |
Amari Cooper | WR | Free Agent | WR81 | 197.9 | 179.0 | -18.9 |
Ollie Gordon | RB | Miami Dolphins | RB60 | 198.4 | 187.3 | -11.1 |
Russell Wilson | QB | New York Giants | QB29 | 200.3 | 218.9 | 18.6 |
Nick Chubb | RB | Free Agent | RB61 | 200.5 | 203.0 | 2.5 |
Brashard Smith | RB | Kansas City Chiefs | RB62 | 200.7 | 208.6 | 7.9 |
Mason Taylor | TE | New York Jets | TE27 | 200.8 | 235.8 | 35.0 |
Shedeur Sanders | QB | Cleveland Browns | QB30 | 201.8 | 195.5 | -6.3 |
Ja'Tavion Sanders | TE | Carolina Panthers | TE28 | 202.1 | 202.5 | 0.4 |
Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | RB63 | 202.5 | 200.8 | -1.7 |
Darius Slayton | WR | New York Giants | WR82 | 203.1 | 211.6 | 8.5 |
Will Shipley | RB | Philadelphia Eagles | RB64 | 203.7 | 224.7 | 21.0 |
Harold Fannin | TE | Cleveland Browns | TE29 | 204.0 | 217.5 | 13.5 |
Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR83 | 204.2 | 213.2 | 9.0 |
Chig Okonkwo | TE | Tennessee Titans | TE30 | 205.9 | 222.1 | 16.2 |
Adonai Mitchell | WR | Indianapolis Colts | WR84 | 206.3 | 197.3 | -9.0 |
Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | TE31 | 206.8 | 205.1 | -1.7 |
Jaxson Dart | QB | New York Giants | QB31 | 207.5 | 220.8 | 13.3 |
Aaron Rodgers | QB | Free Agent | QB32 | 207.9 | 203.2 | -4.7 |
Dyami Brown | WR | Jacksonville Jaguars | WR85 | 208.0 | 204.4 | -3.6 |
Andrei Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | WR86 | 209.0 | 210.7 | 1.7 |
Jalen Milroe | QB | Seattle Seahawks | QB33 | 209.4 | 240.0 | 30.6 |
Troy Franklin | WR | Denver Broncos | WR87 | 210.4 | 215.5 | 5.1 |
Elijah Mitchell | RB | Kansas City Chiefs | RB65 | 210.9 | 206.1 | -4.8 |
Dylan Drummond | WR | Atlanta Falcons | WR88 | 210.9 | 240.0 | 29.1 |
Derek Carr | QB | New Orleans Saints | QB34 | 210.9 | 190.9 | -20.0 |
Tyler Lockett | WR | Tennessee Titans | WR89 | 211.1 | 240.0 | 28.9 |
Raheem Mostert | RB | Las Vegas Raiders | RB66 | 211.3 | 220.3 | 9.0 |
Roschon Johnson | RB | Chicago Bears | RB67 | 211.5 | 236.9 | 25.4 |
Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | RB68 | 211.8 | 240.0 | 28.2 |
Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | QB35 | 212.2 | 240.0 | 27.8 |
Terrance Ferguson | TE | Los Angeles Rams | TE32 | 212.4 | 240.0 | 27.6 |
Allen Lazard | WR | New York Jets | WR90 | 212.5 | 240.0 | 27.5 |
Jaleel McLaughlin | RB | Denver Broncos | RB69 | 212.7 | 234.0 | 21.3 |
Mike Williams | WR | Los Angeles Chargers | WR91 | 213.0 | 208.4 | -4.6 |
Theo Johnson | TE | New York Giants | TE33 | 213.3 | 227.3 | 14.0 |
Tory Horton | WR | Seattle Seahawks | WR92 | 213.4 | 236.1 | 22.7 |
Joe Flacco | QB | Cleveland Browns | QB36 | 213.5 | 240.0 | 26.5 |
Audric Estime | RB | Denver Broncos | RB70 | 214.0 | 229.6 | 15.6 |
KaVontae Turpin | WR | Dallas Cowboys | WR93 | 214.1 | 236.5 | 22.4 |
MarShawn Lloyd | RB | Green Bay Packers | RB71 | 214.3 | 222.0 | 7.7 |
Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | QB37 | 214.4 | 232.2 | 17.8 |
Devaughn Vele | WR | Denver Broncos | WR94 | 214.5 | 235.5 | 21.0 |
Taysom Hill | TE | New Orleans Saints | TE34 | 214.6 | 240.0 | 25.4 |
Pat Bryant | WR | Denver Broncos | WR95 | 214.7 | 240.0 | 25.3 |
Tutu Atwell | WR | Los Angeles Rams | WR96 | 214.8 | 236.8 | 22.0 |
Savion Williams | WR | Green Bay Packers | WR96 | 214.8 | 233.9 | 19.1 |
Tyler Higbee | TE | Los Angeles Rams | TE35 | 214.8 | 212.4 | -2.4 |
Kayshon Boutte | WR | New England Patriots | WR98 | 214.9 | 227.7 | 12.8 |
Trevor Etienne | RB | Carolina Panthers | RB72 | 214.9 | 236.4 | 21.5 |
Jordan Whittington | WR | Los Angeles Rams | WR99 | 215.0 | 210.6 | -4.4 |
Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | RB73 | 215.0 | 215.0 | 0.0 |
Diontae Johnson | WR | Cleveland Browns | WR100 | 215.1 | 240.0 | 24.9 |
Nick Westbrook-Ikhine | WR | Miami Dolphins | WR101 | 215.2 | 234.7 | 19.5 |
Jaylin Lane | WR | Washington Commanders | WR102 | 215.2 | 240.0 | 24.8 |
Gabe Davis | WR | Jacksonville Jaguars | WR103 | 215.3 | 222.1 | 6.8 |
Jordan James | RB | San Francisco 49ers | RB74 | 215.3 | 236.5 | 21.2 |
AJ Dillon | RB | Philadelphia Eagles | RB74 | 215.3 | 240.0 | 24.7 |
Player | POS | Team |
Top 10 Fantasy Football ADP Risers:
- RJ Harvey
- Kyle Williams
- Jaydon Blue
- Travis Hunter
- Jack Bech
- Mason Taylor
- Stefon Diggs
- Jalen Milroe
- Jordan Mason
- Tyler Lockett
Top 10 Fantasy Football ADP Fallers:
- J.K. Dobbins
- Jaylen Wright
- Devin Neal
- Jalen McMillan
- Keenan Allen
- Derek Carr
- Dontayvion Wicks
- Amari Cooper
- Jalen Coker
- Rashid Shaheed