Testing results at the Combine do not determine whether a college prospect will be a good or bad fantasy football asset in the NFL.
They are a valuable tool, however, and provide great data points for building the fantasy profiles of the incoming Dynasty rookie class.
The importance of each drill differs from position to position, and a holistic approach like Relative Athletic Score (RAS) does a better job than any single drill.
Still, these numbers are important to know as we dive into fantasy draft season and prepare for our Dynasty rookie drafts.
Below you will find the testing results for every quarterback, running back, wide receiver, and tight end at the 2026 NFL Combine.
Explore our other NFL Combine & Fantasy Content:
| NFL Combine & Fantasy Related Content |
|---|
| NFL Combine 2026: Full Results Tracker |
| 2026 NFL Combine Results: Full Positional Breakdown for Fantasy Managers |
| What NFL Combine Results Actually Mean for Fantasy Drafts |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Quarterback Rankings & Profiles |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Running Back Rankings & Profiles |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Wide Receiver Rankings & Profiles |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Tight End Rankings & Profiles |
| Rich Hribar's 2026 Dynasty Fantasy Football Rookie Rankings (Coming Soon) |
2026 NFL Combine Results
Full QB Testing Results
| Quarterback | HT | WT | 40YD | 10YD | Vert | Broad | 3Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Aguilar | 75 | 229 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Drew Allar | 77 | 228 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Luke Altmyer | 74 | 210 | 4.72 | 1.66 | 32.0 | 114 | DNP | DNP |
| Carson Beck | 77 | 233 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Jalon Daniels | 73 | 219 | 4.65 | 1.63 | - | - | DNP | DNP |
| Joe Fagnano | 75 | 226 | 4.83 | 1.67 | 35.0 | 118 | DNP | 4.35 |
| Taylen Green | 78 | 227 | 4.36 | 1.55 | 43.5 | 134 | DNP | DNP |
| Haynes King | 74 | 212 | 4.46 | 1.56 | 33.5 | 116 | 6.89 | 4.17 |
| Cade Klubnik | 74 | 207 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Fernando Mendoza | 77 | 236 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Behren Morton | 74 | 221 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Garrett Nussmeier | 74 | 203 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Diego Pavia | 70 | 207 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Cole Payton | 75 | 232 | 4.56 | 1.57 | 40.0 | 130 | 7.12 | 4.36 |
| Sawyer Robertson | 76 | 216 | 4.64 | 1.61 | 37.5 | 123 | 7.45 | 4.46 |
| Ty Simpson | 73 | 211 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
Full RB Testing Results
| Running Back | HT | WT | 40YD | 10YD | Vert | Broad | 3Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaytron Allen | 71 | 216 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Max Bredeson | 74 | 252 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Demond Claiborne | 70 | 188 | 4.37 | 1.59 | - | 122 | DNP | DNP |
| Jonah Coleman | 68 | 220 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| CJ Donaldson | 74 | 230 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Rahsul Faison | 70 | 208 | DNP | DNP | 37.5 | 122 | DNP | DNP |
| Eli Heidenreich | 72 | 198 | 4.44 | 1.55 | 35.5 | 120 | DNP | DNP |
| Roman Hemby | 72 | 207 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Robert Henry Jr. | 69 | 196 | 4.52 | 1.62 | 37.0 | 124 | DNP | 4.31 |
| Emmett Johnson | 70 | 202 | 4.56 | 1.59 | 35.5 | 120 | 7.32 | 4.29 |
| Jeremiyah Love | 72 | 212 | 4.36 | 1.55 | - | - | DNP | DNP |
| Seth McGowan | 72 | 223 | 4.49 | 1.60 | 42.5 | 131 | DNP | 4.50 |
| Jam Miller | 71 | 209 | 4.42 | 1.53 | 30.5 | 115 | DNP | DNP |
| Le'Veon Moss | 71 | 203 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Jadarian Price | 71 | 203 | 4.49 | 1.61 | 35.0 | 124 | DNP | DNP |
| Adam Randall | 75 | 232 | 4.50 | 1.60 | 37.0 | 124 | DNP | 4.53 |
| Desmond Reid | 66 | 174 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Nicholas Singleton | 72 | 219 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| J'Mari Taylor | 70 | 199 | DNP | DNP | 34.5 | 115 | DNP | DNP |
| Mike Washington Jr. | 73 | 223 | 4.33 | 1.51 | 39.0 | 128 | DNP | DNP |
| Noah Whittington | 68 | 205 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
Full WR Testing Results
| Wide Receiver | HT | WT | 40YD | 10YD | Vert | Broad | 3Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Anderson | 68 | 191 | DNP | DNP | 30 | 113 | DNP | DNP |
| Vinny Anthony II | 72 | 183 | 4.54 | 1.59 | 34.5 | - | 6.86 | 4.07 |
| Chris Bell | 74 | 222 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Dillon Bell | 73 | 209 | 4.5 | 1.58 | 39 | 126 | DNP | DNP |
| Skyler Bell | 72 | 192 | 4.4 | 1.53 | 41 | 133 | DNP | DNP |
| Malik Benson | 72 | 189 | 4.37 | 1.55 | 32.5 | 122 | DNP | DNP |
| Germie Bernard | 73 | 206 | 4.48 | 1.52 | 32.5 | 125 | 6.71 | 4.31 |
| Denzel Boston | 76 | 212 | DNP | DNP | 35 | - | DNP | 4.28 |
| Zachariah Branch | 69 | 177 | 4.35 | 1.5 | 38 | 125 | DNP | DNP |
| Chris Brazzell II | 76 | 198 | 4.37 | 1.52 | - | - | DNP | DNP |
| Barion Brown | 71 | 177 | 4.4 | 1.62 | - | - | DNP | DNP |
| Deion Burks | 70 | 180 | 4.3 | 1.49 | 42.5 | 131 | DNP | DNP |
| Jeff Caldwell | 77 | 216 | 4.31 | 1.48 | 42 | 134 | DNP | DNP |
| Josh Cameron | 74 | 220 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Kevin Coleman Jr. | 70 | 179 | 4.49 | 1.62 | 38.5 | 126 | DNP | DNP |
| KC Concepcion | 72 | 196 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Omar Cooper Jr. | 72 | 199 | 4.42 | 1.55 | 37 | - | DNP | DNP |
| CJ Daniels | 74 | 202 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Caleb Douglas | 76 | 206 | 4.39 | 1.55 | 31.5 | 126 | DNP | DNP |
| Malachi Fields | 77 | 218 | 4.61 | 1.63 | 38 | 124 | 6.98 | 4.35 |
| Emmanuel Henderson Jr. | 73 | 185 | 4.44 | 1.56 | 35 | 120 | DNP | DNP |
| Chris Hilton Jr. | 72 | 188 | 4.41 | 1.57 | 34.5 | 122 | 7.25 | 4.41 |
| Jordan Hudson | 73 | 191 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Ted Hurst | 76 | 206 | 4.42 | 1.55 | 36.5 | 135 | DNP | DNP |
| Caullin Lacy | 69 | 183 | 4.55 | 1.59 | 33.5 | 116 | DNP | DNP |
| Bryce Lance | 75 | 204 | 4.34 | 1.49 | 41.5 | 133 | 7.00 | 4.15 |
| Ja'Kobi Lane | 76 | 200 | 4.47 | 1.58 | 40 | 129 | DNP | DNP |
| Kendrick Law | 71 | 203 | 4.45 | 1.56 | 42 | 128 | DNP | DNP |
| Makai Lemon | 71 | 192 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Eric McAlister | 76 | 194 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Donaven McCulley | 77 | 203 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Eric Rivers | 70 | 176 | 4.35 | 1.52 | 37 | 127 | DNP | DNP |
| Chase Roberts | 75 | 209 | 4.64 | 1.6 | 37 | 126 | DNP | DNP |
| Elijah Sarratt | 75 | 210 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| De'Zhaun Stribling | 74 | 207 | 4.36 | 1.53 | 36 | 127 | DNP | DNP |
| J. Michael Sturdivant | 75 | 207 | 4.4 | 1.54 | 39 | 131 | DNP | DNP |
| Carnell Tate | 74 | 192 | 4.53 | 1.61 | - | - | DNP | DNP |
| Zavion Thomas | 70 | 190 | 4.28 | 1.52 | 36 | - | DNP | DNP |
| Brenen Thompson | 69 | 164 | 4.26 | 1.54 | - | - | DNP | DNP |
| Jordyn Tyson | 74 | 203 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Reggie Virgil | 75 | 187 | 4.57 | 1.58 | 36 | 127 | DNP | DNP |
| Harrison Wallace III | 72 | 192 | 4.54 | 1.58 | - | - | DNP | DNP |
| Jalen Walthall | 73 | 191 | 4.57 | 1.59 | 35 | 131 | DNP | DNP |
| Kaden Wetjen | 69 | 193 | 4.47 | 1.58 | 35.5 | - | 6.95 | 4.44 |
| Antonio Williams | 72 | 187 | 4.41 | 1.55 | 39.5 | 124 | 7.00 | DNP |
| Colbie Young | 77 | 218 | 4.49 | 1.59 | - | - | DNP | DNP |
Full TE Testing Results
| Tight End | HT | WT | 40YD | 10YD | Vert | Broad | 3Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Sharp | 77 | 249 | 4.63 | 1.68 | 35.0 | 120 | DNP | DNP |
| Dae'Quan Wright | 76 | 246 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Dallen Bentley | 76 | 253 | 4.62 | 1.62 | 35.0 | 118 | DNP | 4.42 |
| DJ Rogers | 76 | 258 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Eli Raridon | 78 | 245 | 4.62 | 1.60 | 36.0 | 123 | DNP | DNP |
| Eli Stowers | 76 | 239 | 4.51 | 1.59 | 45.5 | 135 | DNP | DNP |
| Jack Endries | 77 | 245 | 4.62 | 1.59 | 36.0 | 119 | DNP | DNP |
| Jaren Kanak | 74 | 234 | 4.52 | 1.61 | 36.0 | 119 | DNP | DNP |
| Joe Royer | 77 | 247 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| John Michael Gyllenborg | 78 | 249 | 4.60 | 1.60 | 35.5 | 128 | DNP | 4.22 |
| Josh Cuevas | 75 | 245 | 4.65 | 1.65 | 34.0 | 118 | 7.37 | 4.38 |
| Justin Joly | 76 | 241 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Kenyon Sadiq | 75 | 241 | 4.39 | 1.54 | 43.5 | 133 | DNP | DNP |
| Khalil Dinkins | 76 | 251 | 4.72 | 1.70 | 32.5 | 119 | 7.28 | 4.33 |
| Lake McRee | 76 | 243 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Marlin Klein | 78 | 248 | 4.61 | 1.64 | 36.0 | 117 | 7.42 | DNP |
| Matthew Hibner | 76 | 251 | 4.57 | 1.61 | 37.0 | 116 | DNP | DNP |
| Max Klare | 76 | 246 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Michael Trigg | 76 | 240 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Miles Kitselman | 77 | 251 | 4.90 | 1.71 | 34.5 | 116 | DNP | DNP |
| Nate Boerkircher | 78 | 245 | DNP | DNP | - | - | DNP | 4.4 |
| Oscar Delp | 77 | 245 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP |
| Riley Nowakowski | 74 | 250 | 4.66 | 1.70 | 33.5 | 119 | DNP | DNP |
| RJ Maryland | 76 | 236 | 4.51 | 1.64 | 33.0 | 122 | DNP | DNP |
| Sam Roush | 78 | 267 | 4.70 | 1.61 | 38.5 | 126 | 7.08 | 4.37 |
| Tanner Koziol | 79 | 247 | 4.70 | 1.62 | 36.5 | 122 | DNP | DNP |
| Will Kacmarek | 78 | 261 | 4.74 | 1.70 | 36.0 | 119 | DNP | DNP |
Explore our other NFL Combine & Fantasy Content:
| NFL Combine & Fantasy Related Content |
|---|
| NFL Combine 2026: Full Results Tracker |
| 2026 NFL Combine Results: Full Positional Breakdown for Fantasy Managers |
| What NFL Combine Results Actually Mean for Fantasy Drafts |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Quarterback Rankings & Profiles |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Running Back Rankings & Profiles |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Wide Receiver Rankings & Profiles |
| Pre-Draft Dynasty Rookie Tight End Rankings & Profiles |
| Rich Hribar's 2026 Dynasty Fantasy Football Rookie Rankings (Coming Soon) |













