Here are the full post-draft Dynasty Rookie Rankings for each position as well as the top 60 overall for traditional and Superflex formats.
Find a detailed write-up of the top rookies in our pre-draft rookie rankings:
- Pre-Draft Quarterback Rankings
- Pre-Draft Running Back Rankings
- Pre-Draft Wide Receiver Rankings
- Pre-Draft Tight End Rankings
The full 2023 Post-Draft rookie rankings, adjusted for draft capital and landing spot, can be found in the table below.
Click here to get the Draft Kit for just $1!
Age = Age on 9/1/2023
Overall | Player | Position | Team | RY Age | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Ward | QB | TEN | 23.3 | QB |
2 | Jaxson Dart | QB | NYG | 22.3 | QB |
3 | Jalen Milroe | QB | SEA | 22.7 | QB |
4 | Tyler Shough | QB | NO | 25.9 | QB |
5 | Will Howard | QB | PIT | 23.9 | QB |
6 | Dillon Gabriel | QB | CLE | 24.7 | QB |
7 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 23.6 | QB |
8 | Quinn Ewers | QB | MIA | 22.5 | QB |
9 | Kyle MCord | QB | PHI | 23.0 | QB |
10 | Riley Leonard | QB | IND | 23.0 | QB |
11 | Graham Mertz | QB | HOU | 24.7 | QB |
12 | Tommy Mellott | QB | LV | 23.9 | QB |
13 | Cam Miller | QB | LV | 24.2 | QB |
14 | Kurtis Rourke | QB | SF | 24.9 | QB |
1 | Ashton Jeanty | RB | LV | 21.7 | RB |
2 | Omarion Hampton | RB | LAC | 22.5 | RB |
3 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 22.9 | RB |
4 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.8 | RB |
5 | RJ Harvey | RB | DEN | 24.6 | RB |
6 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 22.0 | RB |
7 | Cam Skattebo | RB | NYG | 23.6 | RB |
8 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 22.5 | RB |
9 | Jaydon Blue | RB | DAL | 21.6 | RB |
10 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21.0 | RB |
11 | Devin Neal | RB | NO | 22.1 | RB |
12 | Ollie Gordon | RB | MIA | 21.6 | RB |
13 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 22.7 | RB |
14 | DJ Giddens | RB | IND | 22.0 | RB |
15 | Trevor Etienne | RB | CAR | 21.1 | RB |
16 | Tahj Brooks | RB | CIN | 23.3 | RB |
17 | Woody Marks | RB | HOU | 24.7 | RB |
18 | Brashard Smith | RB | KC | 22.4 | RB |
19 | Jordan James | RB | SF | 21.4 | RB |
20 | Kyle Monangai | RB | CHI | 23.5 | RB |
21 | Damien Martinez | RB | SEA | 21.6 | RB |
22 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 24.4 | RB |
23 | Kalel Mullings | RB | TEN | 22.9 | RB |
24 | LeQuint Allen | RB | JAX | 21.1 | RB |
25 | Phil Mafah | RB | DAL | 22.9 | RB |
1 | Travis Hunter | WR | JAX | 22.3 | WR |
2 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22.4 | WR |
3 | Emeka Egbuka | WR | TB | 22.9 | WR |
4 | Matthew Golden | WR | GB | 22.1 | WR |
5 | Jayden Higgins | WR | HOU | 22.7 | WR |
6 | Tre Harris | WR | LAC | 23.5 | WR |
7 | Luther Burden | WR | CHI | 21.7 | WR |
8 | Kyle Williams | WR | NE | 22.8 | WR |
9 | Jack Bech | WR | LV | 22.7 | WR |
10 | Jaylin Noel | WR | HOU | 23.0 | WR |
11 | Pat Bryant | WR | DEN | 22.7 | WR |
12 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 23.5 | WR |
13 | Jalen Royals | WR | KC | 22.5 | WR |
14 | Tai Felton | WR | MIN | 22.5 | WR |
15 | Savion Williams | WR | GB | 23.8 | WR |
16 | Chimere Dike | WR | TEN | 22.7 | WR |
17 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 22.8 | WR |
18 | Tory Horton | WR | SEA | 22.8 | WR |
19 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 22.2 | WR |
20 | Arian Smith | WR | NYJ | 23.9 | WR |
21 | Jordan Watkins | WR | SF | 23.5 | WR |
22 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 23.1 | WR |
23 | Jaylin Lane | WR | WAS | 25.4 | WR |
24 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 23.4 | WR |
25 | Jimmy Horn Jr. | WR | CAR | 23.0 | WR |
26 | Tommy Mellott | WR | LV | 23.9 | WR |
27 | Tez Johnson | WR | TB | 23.3 | WR |
28 | Ricky White | WR | SEA | 23.6 | WR |
29 | Kaden Prather | WR | BUF | 23.0 | WR |
30 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 22.9 | WR |
1 | Colston Loveland | TE | CHI | 21.4 | TE |
2 | Tyler Warren | TE | IND | 23.3 | TE |
3 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 21.1 | TE |
4 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 22.6 | TE |
5 | Mason Taylor | TE | NYJ | 21.3 | TE |
6 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 22.4 | TE |
7 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 22.2 | TE |
8 | Gunnar Helm | TE | TEN | 23.0 | TE |
9 | Gavin Bartholomew | TE | MIN | 22.3 | TE |
10 | Mitchell Evans | TE | CAR | 22.5 | TE |
11 | Jackson Hawes | TE | BUF | 23.7 | TE |
12 | Robbie Ouzts | TE | SEA | 23.0 | TE |
13 | Thomas Fidone II | TE | NYG | 22.9 | TE |
14 | Moliki Matavao | TE | NO | 22.5 | TE |
15 | Luke Lachey | TE | HOU | 24.2 | TE |
1 | Ashton Jeanty | RB | LV | 21.7 | Top-60 |
2 | Omarion Hampton | RB | LAC | 22.5 | Top-60 |
3 | Travis Hunter | WR | JAX | 22.3 | Top-60 |
4 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22.4 | Top-60 |
5 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 22.9 | Top-60 |
6 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.8 | Top-60 |
7 | Emeka Egbuka | WR | TB | 22.9 | Top-60 |
8 | Colston Loveland | TE | CHI | 21.4 | Top-60 |
9 | Tyler Warren | TE | IND | 23.3 | Top-60 |
10 | RJ Harvey | RB | DEN | 24.6 | Top-60 |
11 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 22.0 | Top-60 |
12 | Matthew Golden | WR | GB | 22.1 | Top-60 |
13 | Cam Ward | QB | TEN | 23.3 | Top-60 |
14 | Jayden Higgins | WR | HOU | 22.7 | Top-60 |
15 | Tre Harris | WR | LAC | 23.5 | Top-60 |
16 | Luther Burden | WR | CHI | 21.7 | Top-60 |
17 | Kyle Williams | WR | NE | 22.8 | Top-60 |
18 | Cam Skattebo | RB | NYG | 23.6 | Top-60 |
19 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 22.5 | Top-60 |
20 | Jack Bech | WR | LV | 22.7 | Top-60 |
21 | Jaylin Noel | WR | HOU | 23.0 | Top-60 |
22 | Jaxson Dart | QB | NYG | 22.3 | Top-60 |
23 | Pat Bryant | WR | DEN | 22.7 | Top-60 |
24 | Jaydon Blue | RB | DAL | 21.6 | Top-60 |
25 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21.0 | Top-60 |
26 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 23.5 | Top-60 |
27 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 21.1 | Top-60 |
28 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 22.6 | Top-60 |
29 | Mason Taylor | TE | NYJ | 21.3 | Top-60 |
30 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 22.4 | Top-60 |
31 | Devin Neal | RB | NO | 22.1 | Top-60 |
32 | Ollie Gordon | RB | MIA | 21.6 | Top-60 |
33 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 22.7 | Top-60 |
34 | DJ Giddens | RB | IND | 22.0 | Top-60 |
35 | Jalen Royals | WR | KC | 22.5 | Top-60 |
36 | Tai Felton | WR | MIN | 22.5 | Top-60 |
37 | Savion Williams | WR | GB | 23.8 | Top-60 |
38 | Chimere Dike | WR | TEN | 22.7 | Top-60 |
39 | Trevor Etienne | RB | CAR | 21.1 | Top-60 |
40 | Woody Marks | RB | HOU | 24.7 | Top-60 |
41 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 22.8 | Top-60 |
42 | Brashard Smith | RB | KC | 22.4 | Top-60 |
43 | Jordan James | RB | SF | 21.4 | Top-60 |
44 | Tory Horton | WR | SEA | 22.8 | Top-60 |
45 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 22.2 | Top-60 |
46 | Kyle Monangai | RB | CHI | 23.5 | Top-60 |
47 | Damien Martinez | RB | SEA | 21.6 | Top-60 |
48 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 24.4 | Top-60 |
49 | Arian Smith | WR | NYJ | 23.9 | Top-60 |
50 | Gunnar Helm | TE | TEN | 23.0 | Top-60 |
51 | Jalen Milroe | QB | SEA | 22.7 | Top-60 |
52 | Tyler Shough | QB | NO | 25.9 | Top-60 |
53 | Jordan Watkins | WR | SF | 23.5 | Top-60 |
54 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 22.2 | Top-60 |
55 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 23.1 | Top-60 |
56 | Jaylin Lane | WR | WAS | 25.4 | Top-60 |
57 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 23.4 | Top-60 |
58 | Jimmy Horn Jr. | WR | CAR | 23.0 | Top-60 |
59 | Kalel Mullings | RB | TEN | 22.9 | Top-60 |
60 | LeQuint Allen | RB | JAX | 21.1 | Top-60 |
1 | Ashton Jeanty | RB | LV | 21.7 | SuperFLEX |
2 | Omarion Hampton | RB | LAC | 22.5 | SuperFLEX |
3 | Travis Hunter | WR | JAX | 22.3 | SuperFLEX |
4 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22.4 | SuperFLEX |
5 | Cam Ward | QB | TEN | 23.3 | SuperFLEX |
6 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 22.9 | SuperFLEX |
7 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.8 | SuperFLEX |
8 | Jaxson Dart | QB | NYG | 22.3 | SuperFLEX |
9 | Emeka Egbuka | WR | TB | 22.9 | SuperFLEX |
10 | Colston Loveland | TE | CHI | 21.4 | SuperFLEX |
11 | Tyler Warren | TE | IND | 23.3 | SuperFLEX |
12 | RJ Harvey | RB | DEN | 24.6 | SuperFLEX |
13 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 22.0 | SuperFLEX |
14 | Matthew Golden | WR | GB | 22.1 | SuperFLEX |
15 | Jayden Higgins | WR | HOU | 22.7 | SuperFLEX |
16 | Tre Harris | WR | LAC | 23.5 | SuperFLEX |
17 | Luther Burden | WR | CHI | 21.7 | SuperFLEX |
18 | Kyle Williams | WR | NE | 22.8 | SuperFLEX |
19 | Cam Skattebo | RB | NYG | 23.6 | SuperFLEX |
20 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 22.5 | SuperFLEX |
21 | Jack Bech | WR | LV | 22.7 | SuperFLEX |
22 | Jaylin Noel | WR | HOU | 23.0 | SuperFLEX |
23 | Jalen Milroe | QB | SEA | 22.7 | SuperFLEX |
24 | Tyler Shough | QB | NO | 25.9 | SuperFLEX |
25 | Pat Bryant | WR | DEN | 22.7 | SuperFLEX |
26 | Jaydon Blue | RB | DAL | 21.6 | SuperFLEX |
27 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21.0 | SuperFLEX |
28 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 23.5 | SuperFLEX |
29 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 21.1 | SuperFLEX |
30 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 22.6 | SuperFLEX |
31 | Mason Taylor | TE | NYJ | 21.3 | SuperFLEX |
32 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 22.4 | SuperFLEX |
33 | Devin Neal | RB | NO | 22.1 | SuperFLEX |
34 | Ollie Gordon | RB | MIA | 21.6 | SuperFLEX |
35 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 22.7 | SuperFLEX |
36 | Will Howard | QB | PIT | 23.9 | SuperFLEX |
37 | DJ Giddens | RB | IND | 22.0 | SuperFLEX |
38 | Dillon Gabriel | QB | CLE | 24.7 | SuperFLEX |
39 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 23.6 | SuperFLEX |
40 | Jalen Royals | WR | KC | 22.5 | SuperFLEX |
41 | Tai Felton | WR | MIN | 22.5 | SuperFLEX |
42 | Savion Williams | WR | GB | 23.8 | SuperFLEX |
43 | Chimere Dike | WR | TEN | 22.7 | SuperFLEX |
44 | Trevor Etienne | RB | CAR | 21.1 | SuperFLEX |
45 | Woody Marks | RB | HOU | 24.7 | SuperFLEX |
46 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 22.8 | SuperFLEX |
47 | Brashard Smith | RB | KC | 22.4 | SuperFLEX |
48 | Jordan James | RB | SF | 21.4 | SuperFLEX |
49 | Tory Horton | WR | SEA | 22.8 | SuperFLEX |
50 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 22.2 | SuperFLEX |
51 | Kyle Monangai | RB | CHI | 23.5 | SuperFLEX |
52 | Damien Martinez | RB | SEA | 21.6 | SuperFLEX |
53 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 24.4 | SuperFLEX |
54 | Arian Smith | WR | NYJ | 23.9 | SuperFLEX |
55 | Jordan Watkins | WR | SF | 23.5 | SuperFLEX |
56 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 22.2 | SuperFLEX |
57 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 23.1 | SuperFLEX |
58 | Jaylin Lane | WR | WAS | 25.4 | SuperFLEX |
59 | Gunnar Helm | TE | TEN | 23.0 | SuperFLEX |
60 | LeQuint Allen | RB | JAX | 21.1 | SuperFLEX |
Overall | Player | Team | Type |
Who is the best rookie Quarterback for dynasty fantasy football in 2023?
Based on fantasy football rookie rankings, Anthony Richardson (Colts) is the best QB to target for dynasty fantasy football leagues, followed by Bryce Young (Panthers) and C.J. Stroud (Texans).
Who is the best rookie Running Back for dynasty fantasy football in 2023?
Based on fantasy football rookie rankings, Bijan Robinson (Falcons) is the best RB to target for dynasty fantasy football leagues, followed by Jahmyr Gibbs (Lions) and Kendre Miller (Saints).
Who is the best rookie Wide Receiver for dynasty fantasy football in 2023?
Based on fantasy football rookie rankings, Jaxon-Smith-Njigba (Seahawks) is the best WR to target for dynasty fantasy football leagues, followed by Jordan Addison (Vikings) and Quentin Johnston (Chargers).