Sharp Football Analysis is excited to debut our Expected Fantasy Points Tool as part of our Fantasy Football Draft Kit.
Click here for more information about our Fantasy Football Draft Kit!
How to Use the Expected Fantasy Points Tool
Our expected fantasy points tool allows you to get a clear view of a player’s usage, helping you identify potential bounce-back and bust candidates.
For instance, Justin Jefferson was one of the biggest fantasy disappointments in 2025.
Still, his usage last season suggests he will be right back in the WR1 conversation if Minnesota gets better quarterback play this season.
Jefferson was the WR8 in expected fantasy points last year, but he scored 31.3 fewer points than expected.
He was 22.7 points over expected in 2024, 11 over in 2023 in just 10 games, 15.4 over in 2022, and 7.8 over in 2021.
We also saw him perform much better when Carson Wentz was at quarterback last season.
Jefferson averaged 2.43 yards per route run with Wentz on the field last season, averaging nearly 100 yards per game.
Using the tool, we can see that Jefferson finished 1.5 fantasy points above his expected total from Week 3 to Week 8, when Wentz was at quarterback for the Vikings.
We just need Kyler Murray to be as good as Wentz for Jefferson to jump back into the WR1 mix.
You can make a similar case for Ashton Jeanty, assuming the Raiders are better up front after their offseason additions and coaching changes and are better overall on offense with either Kirk Cousins or Fernando Mendoza at quarterback.
On the other end, there should probably be some concern about Matthew Stafford after last year’s MVP-level campaign.
Stafford threw 46 touchdowns against a 37.7 expected total.
That expected total still ranked No. 1 among all quarterbacks, so he was getting the opportunities, but he also set an easy career high with a 7.7% touchdown rate on his throws.
Because he offers nothing as a runner, Stafford has to maintain that elite efficiency to be a weekly fantasy starter, and his performances with the Rams do not suggest he will.
2024: 20 passing touchdowns, 23.4 expected passing touchdowns
2023: 24 passing touchdowns, 28.3 expected passing touchdowns
2022: 10 passing touchdowns, 15.4 expected passing touchdowns
2021: 41 passing touchdowns, 36.5 expected passing touchdowns
Stafford is throwing to Puka Nacua and Davante Adams, so it is not shocking that he was so efficient last season.
But we have also seen him be less efficient in this system in the very recent past.
Expecting some regression makes sense, and that is a big concern for a quarterback with literally zero rushing upside.
2026 Expected Fantasy Points Tool
| # | Player | Team | xFP | xPPG | FP | PPG | DIFF | P.TD | xP.TD | Ru.TD | xRu.TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Lawrence | JAX | 373.3 | 22.0 | 380.2 | 22.4 | +7.0 | 29 | 28.1 | 9 | 7.0 |
| 2 | Matthew Stafford | LAR | 366.3 | 21.5 | 401.5 | 23.6 | +35.2 | 46 | 37.7 | 0 | 1.8 |
| 3 | Dak Prescott | DAL | 356.7 | 21.0 | 355.3 | 20.9 | -1.4 | 30 | 35.0 | 2 | 2.9 |
| 4 | Caleb Williams | CHI | 355.6 | 20.9 | 347.9 | 20.5 | -7.7 | 27 | 26.2 | 3 | 4.1 |
| 5 | Drake Maye | NE | 340.9 | 20.1 | 396.7 | 23.3 | +55.8 | 31 | 27.5 | 4 | 5.1 |
| 6 | Bo Nix | DEN | 337.4 | 19.8 | 338.2 | 19.9 | +0.7 | 25 | 26.2 | 5 | 2.1 |
| 7 | Josh Allen | BUF | 329.0 | 20.6 | 401.3 | 25.1 | +72.3 | 25 | 19.7 | 14 | 10.1 |
| 8 | Jalen Hurts | PHI | 312.8 | 19.5 | 335.3 | 21.0 | +22.6 | 25 | 18.8 | 8 | 7.3 |
| 9 | Patrick Mahomes | KC | 311.6 | 22.3 | 317.5 | 22.7 | +5.9 | 22 | 26.8 | 5 | 3.4 |
| 10 | Baker Mayfield | TB | 302.6 | 17.8 | 310.8 | 18.3 | +8.3 | 26 | 22.8 | 1 | 1.2 |
| 11 | Justin Herbert | LAC | 302.1 | 18.9 | 324.1 | 20.3 | +22.0 | 26 | 24.3 | 2 | 2.8 |
| 12 | Jared Goff | DET | 280.6 | 16.5 | 348.7 | 20.5 | +68.1 | 34 | 25.2 | 0 | 0.1 |
| 13 | Cam Ward | TEN | 259.5 | 15.3 | 238.3 | 14.0 | -21.1 | 16 | 17.1 | 2 | 2.4 |
| 14 | Bryce Young | CAR | 257.7 | 16.1 | 250.2 | 15.6 | -7.5 | 23 | 19.6 | 2 | 2.3 |
| 15 | Sam Darnold | SEA | 256.4 | 15.1 | 281.9 | 16.6 | +25.5 | 25 | 21.7 | 0 | 1.0 |
| 16 | Jacoby Brissett | ARI | 256.0 | 18.3 | 267.1 | 19.1 | +11.0 | 23 | 23.5 | 1 | 1.8 |
| 17 | Aaron Rodgers | PIT | 254.6 | 15.9 | 260.2 | 16.3 | +5.6 | 24 | 22.7 | 1 | 1.9 |
| 18 | Daniel Jones | IND | 247.3 | 19.0 | 261.4 | 20.1 | +14.1 | 19 | 17.3 | 5 | 5.5 |
| 19 | Jordan Love | GB | 242.3 | 16.2 | 268.9 | 17.9 | +26.6 | 23 | 19.1 | 0 | 1.1 |
| 20 | Jaxson Dart | NYG | 241.9 | 17.3 | 264.3 | 18.9 | +22.4 | 15 | 15.4 | 9 | 6.9 |
| 21 | C.J. Stroud | HOU | 241.8 | 17.3 | 244.9 | 17.5 | +3.2 | 19 | 18.9 | 2 | 1.8 |
| 22 | Geno Smith | LV | 221.9 | 14.8 | 204.2 | 13.6 | -17.7 | 19 | 17.3 | 0 | 1.2 |
| 23 | Lamar Jackson | BAL | 208.0 | 16.0 | 244.4 | 18.8 | +36.3 | 21 | 15.9 | 2 | 2.4 |
| 24 | Joe Flacco | CLE | 199.1 | 15.3 | 171.4 | 13.2 | -27.6 | 15 | 14.6 | 1 | 2.3 |
| 25 | Tua Tagovailoa | MIA | 193.4 | 13.8 | 187.3 | 13.4 | -6.1 | 20 | 15.8 | 0 | 0.2 |
| 26 | Brock Purdy | SF | 178.7 | 19.9 | 201.0 | 22.3 | +22.3 | 20 | 16.4 | 3 | 2.0 |
| 27 | Tyler Shough | NO | 178.7 | 16.2 | 181.8 | 16.5 | +3.1 | 10 | 9.3 | 3 | 3.4 |
| 28 | Marcus Mariota | WAS | 163.1 | 16.3 | 142.5 | 14.2 | -20.7 | 10 | 13.0 | 1 | 2.3 |
| 29 | J.J. McCarthy | MIN | 160.6 | 16.1 | 143.7 | 14.4 | -16.9 | 11 | 14.8 | 4 | 1.9 |
| 30 | Michael Penix Jr. | ATL | 150.9 | 16.8 | 142.1 | 15.8 | -8.8 | 9 | 9.8 | 1 | 1.6 |
| 31 | Mac Jones | SF | 145.1 | 13.2 | 153.5 | 14.0 | +8.4 | 13 | 10.6 | 0 | 0.5 |
| 32 | Joe Burrow | CIN | 140.1 | 17.5 | 150.5 | 18.8 | +10.5 | 17 | 14.4 | 0 | 0.2 |
| 33 | Spencer Rattler | NO | 139.1 | 15.5 | 116.0 | 12.9 | -23.1 | 8 | 11.5 | 0 | 0.4 |
| 34 | Jayden Daniels | WAS | 133.7 | 19.1 | 126.9 | 18.1 | -6.8 | 8 | 7.2 | 2 | 1.8 |
| 35 | Justin Fields | NYJ | 132.8 | 14.8 | 147.2 | 16.4 | +14.4 | 7 | 6.4 | 4 | 2.8 |
| 36 | Kirk Cousins | ATL | 125.2 | 12.5 | 120.8 | 12.1 | -4.5 | 10 | 9.6 | 1 | 0.6 |
| 37 | Shedeur Sanders | CLE | 99.4 | 12.4 | 100.9 | 12.6 | +1.5 | 7 | 6.0 | 1 | 0.3 |
| 38 | Davis Mills | HOU | 96.9 | 16.1 | 75.8 | 12.6 | -21.1 | 5 | 9.1 | 1 | 0.8 |
| 39 | Carson Wentz | MIN | 94.5 | 18.9 | 80.5 | 16.1 | -14.0 | 6 | 8.8 | 0 | 0.3 |
| 40 | Kyler Murray | ARI | 94.4 | 18.9 | 87.4 | 17.5 | -7.0 | 6 | 6.5 | 1 | 0.8 |
| 41 | Dillon Gabriel | CLE | 92.8 | 9.3 | 79.4 | 7.9 | -13.3 | 7 | 8.0 | 0 | 0.2 |
| 42 | Tyrod Taylor | NYJ | 84.1 | 14.0 | 69.2 | 11.5 | -14.9 | 5 | 5.9 | 1 | 0.7 |
| 43 | Russell Wilson | NYG | 79.4 | 13.2 | 58.1 | 9.7 | -21.2 | 3 | 7.3 | 0 | 1.3 |
| 44 | Brady Cook | NYJ | 64.8 | 13.0 | 35.9 | 7.2 | -28.9 | 2 | 3.9 | 0 | 0.1 |
| 45 | Jake Browning | CIN | 60.6 | 12.1 | 54.5 | 10.9 | -6.2 | 6 | 4.3 | 1 | 0.6 |
| 46 | Riley Leonard | IND | 43.7 | 8.7 | 35.5 | 7.1 | -8.3 | 2 | 4.1 | 2 | 1.1 |
| 47 | Jameis Winston | NYG | 41.9 | 14.0 | 40.7 | 13.6 | -1.2 | 2 | 4.2 | 1 | 0.6 |
| 48 | Philip Rivers | IND | 41.4 | 13.8 | 37.1 | 12.4 | -4.3 | 4 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 49 | Tyler Huntley | BAL | 40.0 | 8.0 | 44.4 | 8.9 | +4.4 | 2 | 2.5 | 0 | 0.4 |
| 50 | Quinn Ewers | MIA | 39.7 | 9.9 | 39.0 | 9.8 | -0.7 | 3 | 2.7 | 0 | -0.0 |
| 51 | Malik Willis | GB | 36.8 | 9.2 | 55.4 | 13.8 | +18.6 | 3 | 2.6 | 2 | 0.9 |
| 52 | Josh Johnson | WAS | 35.0 | 11.7 | 28.1 | 9.4 | -6.9 | 1 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 53 | Taysom Hill | NO | 32.0 | 2.7 | 22.2 | 1.9 | -9.7 | 1 | 1.0 | 1 | 2.4 |
| 54 | Trey Lance | LAC | 30.6 | 7.7 | 17.8 | 4.4 | -12.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 55 | Max Brosmer | MIN | 29.1 | 4.2 | 9.5 | 1.4 | -19.6 | 0 | 1.7 | 0 | -0.0 |
| 56 | Mitchell Trubisky | BUF | 27.4 | 6.9 | 32.2 | 8.1 | +4.8 | 4 | 3.7 | 0 | 0.0 |
| 57 | Tanner McKee | PHI | 25.7 | 6.4 | 16.5 | 4.1 | -9.2 | 1 | 2.7 | 0 | -0.0 |
| 58 | Chris Oladokun | KC | 25.6 | 8.5 | 15.6 | 5.2 | -10.1 | 1 | 2.1 | 0 | 0.1 |
| 59 | Mason Rudolph | PIT | 23.0 | 4.6 | 20.1 | 4.0 | -2.9 | 2 | 1.4 | 0 | 0.1 |
| 60 | Andy Dalton | CAR | 20.4 | 5.1 | 14.5 | 3.6 | -5.9 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 61 | Kenny Pickett | LV | 18.1 | 3.0 | 9.6 | 1.6 | -8.6 | 1 | 1.0 | 0 | -0.0 |
| 62 | Cooper Rush | BAL | 16.6 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | -11.9 | 0 | 0.6 | 0 | -0.0 |
| 63 | Joe Milton III | DAL | 16.4 | 4.1 | 12.2 | 3.0 | -4.2 | 1 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 64 | Aidan O'Connell | LV | 10.7 | 10.7 | 5.8 | 5.8 | -4.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 65 | Brandon Allen | TEN | 8.6 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | -7.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 66 | Clayton Tune | GB | 8.0 | 4.0 | 2.4 | 1.2 | -5.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 67 | Teddy Bridgewater | TB | 6.9 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | -3.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 68 | Gardner Minshew | KC | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | -6.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 69 | Joshua Dobbs | NE | 4.9 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | -2.1 | 0 | 0.2 | 0 | -0.0 |
| 70 | Zach Wilson | MIA | 3.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | -1.8 | 0 | 0.1 | 0 | -0.0 |
| 71 | Tyson Bagent | CHI | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.5 | +1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 72 | Anthony Richardson | IND | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 73 | Nick Mullens | JAX | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 0 | 0.4 | 0 | -0.0 |
| 74 | Kyle Allen | DET | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.0 |
| 75 | Drew Lock | SEA | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.0 | 0 | -0.0 |
| 76 | Brett Rypien | CIN | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Jarrett Stidham | DEN | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 78 | Jimmy Garoppolo | LAR | -1.3 | -0.4 | -1.0 | -0.3 | +0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
—
2025 RB (Running Back) Expected Fantasy Points — PPR, Full Season
| # | Player | Team | xFP | xPPG | FP | PPG | DIFF | Ru.TD | xRu.TD | Re.TD | xRe.TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | SF | 429.2 | 25.2 | 414.6 | 24.4 | -14.6 | 10 | 12.8 | 7 | 7.0 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | 326.6 | 19.2 | 368.8 | 21.7 | +42.2 | 7 | 6.4 | 4 | 2.6 |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | 300.9 | 17.7 | 360.3 | 21.2 | +59.4 | 18 | 13.8 | 2 | 0.9 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | DET | 298.4 | 17.6 | 366.6 | 21.6 | +68.2 | 13 | 7.3 | 5 | 2.8 |
| 5 | Chase Brown | CIN | 275.7 | 16.2 | 278.3 | 16.4 | +2.6 | 6 | 6.9 | 5 | 3.3 |
| 6 | De'Von Achane | MIA | 273.4 | 17.1 | 322.1 | 20.1 | +48.7 | 8 | 4.4 | 4 | 3.7 |
| 7 | James Cook | BUF | 256.6 | 15.1 | 302.2 | 17.8 | +45.6 | 12 | 10.0 | 2 | 1.2 |
| 8 | Ashton Jeanty | LV | 254.8 | 15.0 | 245.1 | 14.4 | -9.7 | 5 | 6.4 | 5 | 2.1 |
| 9 | Kyren Williams | LAR | 248.6 | 14.6 | 263.3 | 15.5 | +14.7 | 10 | 11.2 | 3 | 2.0 |
| 10 | Derrick Henry | BAL | 243.5 | 14.3 | 279.5 | 16.4 | +35.9 | 16 | 14.7 | 0 | 0.3 |
| 11 | Javonte Williams | DAL | 241.8 | 15.1 | 242.8 | 15.2 | +1.0 | 11 | 11.5 | 2 | 2.8 |
| 12 | Saquon Barkley | PHI | 238.6 | 14.9 | 230.3 | 14.4 | -8.2 | 7 | 7.4 | 2 | 1.2 |
| 13 | Travis Etienne | JAX | 237.6 | 14.0 | 253.9 | 14.9 | +16.2 | 7 | 8.3 | 6 | 2.6 |
| 14 | Josh Jacobs | GB | 226.0 | 15.1 | 237.1 | 15.8 | +11.1 | 13 | 10.7 | 1 | 1.4 |
| 15 | Kenneth Gainwell | PIT | 210.9 | 12.4 | 221.3 | 13.0 | +10.4 | 5 | 5.2 | 3 | 2.6 |
| 16 | Jaylen Warren | PIT | 208.1 | 13.0 | 217.1 | 13.6 | +9.0 | 6 | 8.2 | 2 | 1.5 |
| 17 | D'Andre Swift | CHI | 206.5 | 12.9 | 227.7 | 14.2 | +21.1 | 9 | 8.2 | 1 | 0.3 |
| 18 | Rico Dowdle | CAR | 203.1 | 11.9 | 216.3 | 12.7 | +13.2 | 6 | 5.3 | 1 | 0.7 |
| 19 | Breece Hall | NYJ | 202.4 | 12.7 | 203.5 | 12.7 | +1.1 | 4 | 3.4 | 1 | 1.8 |
| 20 | RJ Harvey | DEN | 197.1 | 11.6 | 206.6 | 12.2 | +9.5 | 7 | 5.2 | 5 | 3.8 |
| 21 | Tony Pollard | TEN | 192.5 | 11.3 | 185.8 | 10.9 | -6.7 | 5 | 4.2 | 0 | 0.2 |
| 22 | Kenneth Walker III | SEA | 189.1 | 11.1 | 191.9 | 11.3 | +2.8 | 5 | 5.8 | 0 | 0.8 |
| 23 | Quinshon Judkins | CLE | 188.1 | 13.4 | 167.8 | 12.0 | -20.3 | 7 | 6.5 | 0 | 0.1 |
| 24 | TreVeyon Henderson | NE | 184.5 | 10.9 | 206.2 | 12.1 | +21.7 | 9 | 6.2 | 1 | 1.8 |
| 25 | Zach Charbonnet | SEA | 175.9 | 11.0 | 179.4 | 11.2 | +3.5 | 12 | 11.0 | 0 | 0.8 |
| 26 | Woody Marks | HOU | 173.0 | 10.8 | 145.1 | 9.1 | -27.9 | 2 | 6.0 | 3 | 2.0 |
| 27 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 169.7 | 11.3 | 160.8 | 10.7 | -8.9 | 2 | 2.6 | 2 | 2.5 |
| 28 | Rachaad White | TB | 159.7 | 9.4 | 143.0 | 8.4 | -16.7 | 4 | 5.0 | 0 | 1.7 |
| 29 | Rhamondre Stevenson | NE | 159.7 | 11.4 | 174.8 | 12.5 | +15.1 | 7 | 6.0 | 2 | 2.4 |
| 30 | David Montgomery | DET | 156.8 | 9.2 | 160.8 | 9.5 | +4.0 | 8 | 8.4 | 0 | 0.2 |
| 31 | Kareem Hunt | KC | 150.5 | 8.9 | 145.4 | 8.6 | -5.1 | 8 | 8.2 | 1 | 1.2 |
| 32 | Kyle Monangai | CHI | 146.8 | 8.6 | 142.7 | 8.4 | -4.1 | 5 | 6.1 | 0 | 0.5 |
| 33 | Bucky Irving | TB | 145.3 | 14.5 | 138.5 | 13.8 | -6.8 | 1 | 2.1 | 3 | 0.8 |
| 34 | Chuba Hubbard | CAR | 142.4 | 9.5 | 125.4 | 8.4 | -17.0 | 1 | 2.6 | 3 | 2.5 |
| 35 | Alvin Kamara | NO | 132.8 | 12.1 | 100.7 | 9.2 | -32.1 | 1 | 2.0 | 0 | 1.1 |
| 36 | Omarion Hampton | LAC | 130.9 | 14.5 | 135.7 | 15.1 | +4.8 | 4 | 4.1 | 1 | 0.8 |
| 37 | Kimani Vidal | LAC | 129.8 | 10.8 | 117.9 | 9.8 | -11.9 | 3 | 5.0 | 1 | 1.1 |
| 38 | Aaron Jones | MIN | 127.6 | 10.6 | 118.7 | 9.9 | -8.9 | 2 | 2.2 | 1 | 0.8 |
| 39 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 127.5 | 7.5 | 140.3 | 8.3 | +12.8 | 8 | 6.8 | 0 | 0.1 |
| 40 | Blake Corum | LAR | 120.9 | 7.1 | 122.2 | 7.2 | +1.3 | 6 | 6.7 | 0 | 0.1 |
| 41 | Tyjae Spears | TEN | 119.3 | 9.2 | 111.7 | 8.6 | -7.6 | 2 | 1.9 | 0 | 1.2 |
| 42 | Cam Skattebo | NYG | 117.9 | 14.7 | 125.7 | 15.7 | +7.8 | 5 | 5.0 | 2 | 0.7 |
| 43 | Tyler Allgeier | ATL | 117.8 | 6.9 | 123.0 | 7.2 | +5.3 | 8 | 6.2 | 0 | 0.1 |
| 44 | Jordan Mason | MIN | 117.1 | 7.3 | 128.9 | 8.1 | +11.8 | 6 | 4.5 | 0 | 0.1 |
| 45 | Devin Singletary | NYG | 117.0 | 6.9 | 106.8 | 6.3 | -10.2 | 5 | 5.5 | 0 | 0.7 |
| 46 | J.K. Dobbins | DEN | 110.6 | 11.1 | 115.9 | 11.6 | +5.3 | 4 | 4.0 | 0 | 0.1 |
| 47 | Michael Carter | ARI | 107.2 | 8.2 | 99.0 | 7.6 | -8.2 | 1 | 1.8 | 0 | 0.5 |
| 48 | Isiah Pacheco | KC | 104.6 | 8.0 | 87.3 | 6.7 | -17.3 | 1 | 2.1 | 1 | 0.6 |
| 49 | Bam Knight | ARI | 103.8 | 10.4 | 92.9 | 9.3 | -10.9 | 4 | 4.8 | 1 | 1.0 |
| 50 | Emanuel Wilson | GB | 100.0 | 6.3 | 92.5 | 5.8 | -7.5 | 3 | 3.7 | 0 | 0.1 |
| 51 | Nick Chubb | HOU | 98.7 | 6.6 | 88.3 | 5.9 | -10.4 | 3 | 3.4 | 0 | 0.1 |
| 52 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | 96.9 | 8.1 | 92.0 | 7.7 | -4.9 | 6 | 7.7 | 0 | 0.2 |
| 53 | Dylan Sampson | CLE | 90.7 | 6.0 | 87.6 | 5.8 | -3.0 | 0 | 0.6 | 2 | 1.1 |
| 54 | Ty Johnson | BUF | 90.0 | 5.3 | 97.1 | 5.7 | +7.1 | 3 | 3.7 | 2 | 1.3 |
| 55 | Sean Tucker | TB | 84.2 | 6.0 | 91.4 | 6.5 | +7.2 | 7 | 5.7 | 1 | 0.3 |
| 56 | Samaje Perine | CIN | 80.6 | 5.8 | 77.9 | 5.6 | -2.7 | 3 | 2.6 | 0 | 0.1 |
| 57 | Bhayshul Tuten | JAX | 78.2 | 5.2 | 88.6 | 5.9 | +10.4 | 5 | 4.1 | 2 | 0.8 |
| 58 | Brashard Smith | KC | 78.2 | 5.2 | 63.3 | 4.2 | -14.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 |
| 59 | Brian Robinson | SF | 68.9 | 4.3 | 62.5 | 3.9 | -6.3 | 2 | 2.4 | 0 | 0.5 |
| 60 | Jeremy McNichols | WAS | 66.7 | 4.2 | 70.7 | 4.4 | +4.0 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 |
| 61 | Jerome Ford | CLE | 63.4 | 4.9 | 43.6 | 3.4 | -19.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 |
| 62 | Ollie Gordon II | MIA | 62.6 | 3.9 | 54.1 | 3.4 | -8.5 | 3 | 3.8 | 1 | 0.1 |
| 63 | Kyle Juszczyk | SF | 62.1 | 4.1 | 57.0 | 3.8 | -5.1 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| 64 | Devin Neal | NO | 61.0 | 6.8 | 60.0 | 6.7 | -1.0 | 2 | 1.1 | 0 | 0.2 |
| 65 | Isaiah Davis | NYJ | 60.6 | 4.0 | 69.2 | 4.6 | +8.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 66 | Jaylen Wright | MIA | 57.4 | 6.4 | 48.2 | 5.4 | -9.2 | 2 | 2.7 | 0 | 0.1 |
| 67 | Emari Demercado | ARI | 55.2 | 5.0 | 58.3 | 5.3 | +3.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 |
| 68 | Ray Davis | BUF | 55.2 | 4.2 | 58.1 | 4.5 | +2.9 | 0 | 1.4 | 2 | 1.2 |
| 69 | Tank Bigsby | JAX | 50.0 | 4.5 | 53.8 | 4.9 | +3.8 | 2 | 3.2 | 0 | 0.1 |
| 70 | Justice Hill | BAL | 49.4 | 5.5 | 65.2 | 7.2 | +15.8 | 2 | 0.7 | 1 | 0.2 |
| 71 | Audric Estimé | NO | 49.2 | 9.8 | 48.1 | 9.6 | -1.1 | 1 | 1.7 | 0 | 0.1 |
| 72 | Keaton Mitchell | BAL | 49.0 | 4.1 | 55.4 | 4.6 | +6.4 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 73 | Tyler Badie | DEN | 42.1 | 3.0 | 35.4 | 2.5 | -6.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 74 | Trey Benson | ARI | 40.4 | 10.1 | 35.4 | 8.8 | -5.0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 75 | Chris Brooks | GB | 38.8 | 2.8 | 32.7 | 2.3 | -6.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| 76 | Ameer Abdullah | IND | 37.4 | 3.1 | 37.9 | 3.2 | +0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| 77 | James Conner | ARI | 36.8 | 12.3 | 33.3 | 11.1 | -3.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.4 |
| 78 | Malik Davis | DAL | 36.6 | 4.1 | 40.6 | 4.5 | +4.0 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 79 | Hunter Luepke | DAL | 36.5 | 3.3 | 37.0 | 3.4 | +0.5 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2 |
| 80 | Jawhar Jordan | HOU | 34.8 | 8.7 | 29.7 | 7.4 | -5.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 81 | Dare Ogunbowale | HOU | 31.9 | 3.5 | 24.1 | 2.7 | -7.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 |
| 82 | Kendre Miller | NO | 31.8 | 4.5 | 33.3 | 4.8 | +1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 83 | Raheem Mostert | LV | 31.4 | 2.6 | 29.4 | 2.4 | -2.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 84 | Jaret Patterson | LAC | 30.9 | 5.1 | 25.7 | 4.3 | -5.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 85 | LeQuint Allen Jr. | JAX | 30.3 | 2.2 | 24.8 | 1.8 | -5.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 86 | Raheim Sanders | CLE | 29.4 | 7.3 | 20.3 | 5.1 | -9.1 | 1 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| 87 | Jaleel McLaughlin | DEN | 28.2 | 3.5 | 31.4 | 3.9 | +3.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 88 | Miles Sanders | DAL | 24.9 | 6.2 | 26.7 | 6.7 | +1.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 89 | Will Shipley | PHI | 24.4 | 2.2 | 19.5 | 1.8 | -4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 90 | Connor Heyward | PIT | 24.1 | 2.2 | 27.4 | 2.5 | +3.3 | 2 | 1.8 | 1 | 0.7 |
| 91 | Jaydon Blue | DAL | 22.7 | 4.5 | 20.4 | 4.1 | -2.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 92 | Antonio Gibson | NE | 21.1 | 4.2 | 17.2 | 3.4 | -3.9 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 93 | Rasheen Ali | BAL | 20.5 | 2.6 | 24.2 | 3.0 | +3.7 | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| 94 | Adam Prentice | DEN | 20.2 | 1.7 | 15.7 | 1.3 | -4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 95 | Braelon Allen | NYJ | 19.3 | 4.8 | 15.3 | 3.8 | -4.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 96 | DJ Giddens | IND | 19.2 | 3.8 | 9.6 | 1.9 | -9.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| 97 | Trevor Etienne | CAR | 19.1 | 2.4 | 13.7 | 1.7 | -5.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 98 | Trayveon Williams | LAC | 17.9 | 3.6 | 17.1 | 3.4 | -0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 99 | Terrell Jennings | NE | 17.4 | 3.5 | 15.2 | 3.0 | -2.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 100 | Kaleb Johnson | PIT | 17.3 | 1.7 | 8.8 | 0.9 | -8.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 101 | Alec Ingold | MIA | 16.3 | 1.8 | 14.1 | 1.6 | -2.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 102 | Ty Chandler | MIN | 15.3 | 7.7 | 8.8 | 4.4 | -6.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 103 | George Holani | SEA | 14.9 | 3.7 | 14.8 | 3.7 | -0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 104 | Hassan Haskins | LAC | 14.8 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | -4.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0 |
