Use our free tool to find player prop odds for the top NFL players and see our favorite NFL player prop picks every week of the season.
Find lines and odds for passing yards, rushing yards, receiving yards, and anytime touchdowns across five different sportsbooks.
Additional Betting Tools:
Week 7 NFL Player Prop Odds
| Player | Game | Consensus Line | Over Price | Under Price | Best Over | Best Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye (QB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 247.5 | -115 | -115 | Fanatics | DraftKings | 4 |
| Caleb Williams (QB CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 245.5 | -114 | -114 | BetMGM | DraftKings | 3 |
| Player | Game | Consensus Line | Over Price | Under Price | Best Over | Best Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift (RB CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 61.5 | -114 | -110 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Rhamondre Stevenson (RB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 44.5 | -114 | -115 | BetMGM | FanDuel | 3 |
| Drake Maye (QB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 29.5 | -115 | -114 | BetMGM | Fanatics | 4 |
| TreVeyon Henderson (RB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 28.5 | -116 | -108 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Caleb Williams (QB CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 19.5 | -116 | -108 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Player | Game | Consensus Line | Over Price | Under Price | Best Over | Best Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown (WR NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 68.5 | -110 | -114 | FanDuel | BetMGM | 3 |
| Luther Burden III (WR CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 55.5 | -115 | -115 | FanDuel | DraftKings | 3 |
| Rome Odunze (WR CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 45.5 | -115 | -115 | DraftKings | FanDuel | 3 |
| Colston Loveland (TE CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 44.5 | -114 | -118 | DraftKings | FanDuel | 3 |
| Hunter Henry (TE NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 33.5 | -115 | -115 | Fanatics | FanDuel | 4 |
| DeMario Douglas (WR NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 29.5 | -114 | -110 | DraftKings | BetMGM | 2 |
| Kalif Raymond (WR CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 26.5 | -115 | -115 | FanDuel | DraftKings | 3 |
| D'Andre Swift (RB CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 19.5 | -114 | -115 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Rhamondre Stevenson (RB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 18.5 | -114 | -114 | BetMGM | DraftKings | 3 |
| Cole Kmet (TE CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | 8.5 | -114 | -113 | DraftKings | BetMGM | 3 |
| Player | Game | Consensus Price (Yes) | Best Price | Books |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs (RB DET) | GB at DET, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | -340 | DraftKings | 3 |
| Derrick Henry (RB BAL) | CIN at BAL, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | -218 | DraftKings | 3 |
| Kyren Williams (RB LAR) | LAR at LV, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | -200 | DraftKings | 3 |
| Chuba Hubbard (RB CAR) | TB at CAR, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | -185 | Caesars | 3 |
| D'Andre Swift (RB CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | -165 | BetMGM | 5 |
| Kenneth Walker III (RB KC) | KC at SEA, Sunday, October 25 8:20 p.m. ET | -159 | DraftKings | 3 |
| Puka Nacua (WR LAR) | LAR at LV, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | -154 | DraftKings | 3 |
| Aaron Jones Sr. (RB MIN) | IND at MIN, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | -134 | DraftKings | 3 |
| Chase Brown (RB CIN) | CIN at BAL, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | -132 | DraftKings | 3 |
| Jonathan Taylor (RB IND) | IND at MIN, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | -130 | Fanatics | 3 |
| Woody Marks (RB HOU) | NYG at HOU, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | -130 | DraftKings | 3 |
| Amon-Ra St. Brown (WR DET) | GB at DET, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | -125 | DraftKings | 3 |
| Jaylen Warren (RB PIT) | PIT at NO, Sunday, October 25 9:30 a.m. ET | -120 | DraftKings | 3 |
| Ashton Jeanty (RB LV) | LAR at LV, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | -115 | Fanatics | 3 |
| Rhamondre Stevenson (RB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | -115 | BetMGM | 5 |
| Bucky Irving (RB TB) | TB at CAR, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | -105 | Caesars | 3 |
| Tony Pollard (RB TEN) | CLE at TEN, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +103 | DraftKings | 3 |
| Christian Watson (WR GB) | GB at DET, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | +105 | Fanatics | 3 |
| Ja'Marr Chase (WR CIN) | CIN at BAL, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +105 | Fanatics | 3 |
| Nico Collins (WR HOU) | NYG at HOU, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +105 | Caesars | 3 |
| Jaxon Smith-Njigba (WR SEA) | KC at SEA, Sunday, October 25 8:20 p.m. ET | +113 | DraftKings | 3 |
| Brock Bowers (TE LV) | LAR at LV, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | +114 | Fanatics | 3 |
| Chris Olave (WR NO) | PIT at NO, Sunday, October 25 9:30 a.m. ET | +115 | Caesars | 3 |
| Matthew Golden (WR GB) | GB at DET, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | +115 | Fanatics | 3 |
| Trey McBride (TE ARI) | DEN at ARI, Sunday, October 25 4:05 p.m. ET | +117 | DraftKings | 3 |
| Tetairoa McMillan (WR CAR) | TB at CAR, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +125 | DraftKings | 3 |
| A.J. Brown (WR NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +134 | BetMGM | 5 |
| Tee Higgins (WR CIN) | CIN at BAL, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +139 | DraftKings | 3 |
| Jaylen Waddle (WR DEN) | DEN at ARI, Sunday, October 25 4:05 p.m. ET | +140 | DraftKings | 3 |
| Justin Jefferson (WR MIN) | IND at MIN, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +140 | DraftKings | 3 |
| Zay Flowers (WR BAL) | CIN at BAL, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +140 | Fanatics | 3 |
| Garrett Wilson (WR NYJ) | MIA at NYJ, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +142 | DraftKings | 3 |
| Tucker Kraft (TE GB) | GB at DET, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | +147 | DraftKings | 3 |
| DK Metcalf (WR PIT) | PIT at NO, Sunday, October 25 9:30 a.m. ET | +155 | Caesars | 3 |
| Sam LaPorta (TE DET) | GB at DET, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | +156 | DraftKings | 3 |
| Travis Kelce (TE KC) | KC at SEA, Sunday, October 25 8:20 p.m. ET | +164 | DraftKings | 3 |
| Emeka Egbuka (WR TB) | TB at CAR, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +170 | Fanatics | 3 |
| Isaiah Likely (TE NYG) | NYG at HOU, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +175 | DraftKings | 3 |
| Jameson Williams (WR DET) | GB at DET, Sunday, October 25 4:25 p.m. ET | +175 | Fanatics | 3 |
| Kendre Miller (RB NO) | PIT at NO, Sunday, October 25 9:30 a.m. ET | +175 | Fanatics | 3 |
| Colston Loveland (TE CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +177 | BetMGM | 5 |
| Luther Burden III (WR CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +180 | DraftKings | 5 |
| Malik Nabers (WR NYG) | NYG at HOU, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +180 | Fanatics | 3 |
| Rome Odunze (WR CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +185 | BetMGM | 5 |
| Mark Andrews (TE BAL) | CIN at BAL, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +189 | DraftKings | 3 |
| Denzel Boston (WR CLE) | CLE at TEN, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +190 | Fanatics | 3 |
| Harold Fannin Jr. (TE CLE) | CLE at TEN, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +190 | DraftKings | 3 |
| Ollie Gordon II (RB MIA) | MIA at NYJ, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +190 | Fanatics | 3 |
| Jalen Coker (WR CAR) | TB at CAR, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +191 | DraftKings | 3 |
| Courtland Sutton (WR DEN) | DEN at ARI, Sunday, October 25 4:05 p.m. ET | +200 | DraftKings | 3 |
| Roschon Johnson (RB CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +210 | BetMGM | 5 |
| Hunter Henry (TE NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +215 | BetMGM | 5 |
| Carnell Tate (WR TEN) | CLE at TEN, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +225 | Fanatics | 3 |
| Dalton Schultz (TE HOU) | NYG at HOU, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +235 | DraftKings | 3 |
| TreVeyon Henderson (RB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +240 | FanDuel | 5 |
| Tyler Shough (QB NO) | PIT at NO, Sunday, October 25 9:30 a.m. ET | +245 | Fanatics | 3 |
| Alvin Kamara (RB NO) | PIT at NO, Sunday, October 25 9:30 a.m. ET | +255 | Fanatics | 3 |
| Tommy Tremble (TE CAR) | TB at CAR, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +270 | Fanatics | 3 |
| Cade Otton (TE TB) | TB at CAR, Sunday, October 25 1:00 p.m. ET | +280 | DraftKings | 3 |
| Drake Maye (QB NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +295 | FanDuel | 5 |
| DeMario Douglas (WR NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +330 | FanDuel | 5 |
| Caleb Williams (QB CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +350 | DraftKings | 5 |
| Kalif Raymond (WR CHI) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +380 | FanDuel | 5 |
| Chicago Bears D/ST | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +450 | DraftKings | 3 |
| Eli Raridon (TE NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +475 | BetMGM | 5 |
| Efton Chism III (WR NE) | NE at CHI, Thursday, October 22 8:15 p.m. ET | +480 | BetMGM | 5 |
Josh Shepardson's NFL Player Prop Picks: Week 7 Best Bets
Coming Soon!
Curtis Hirsch's NFL Stats Leaders Picks: Week 7
Coming Soon!
Anytime & First Touchdown Picks: Week 7
Patriots @ Bears 1st TD Scorer Bet Prediction:
Corey Kiner (RB, Patriots) is our pick for the first TD scorer bet (+6000)
According to the Fantasy Points Data Suite, Kiner leads New England's backfield in yards per carry (4.5), success rate (51.6%), and rush yards over expectation (7.5). Rhamondre Stevenson and TreVeyon Henderson have been inefficient, averaging under 4.0 yards per carry and posting negative rush yards over expectation. Kiner had a backfield-high 57 rushing yards last week, and both of his backfield mates fell short of 40. Mike Vrabel praised Kiner's hard running in Week 6 and talked about riding the hot hand. If Vrabel believes the hot hand has transitive properties across weeks and mixes in on New England's opening drive, his odds to score the game's first touchdown will look like a screaming value.
Patriots @ Bears TD Scorer Bet Prediction:
Colston Loveland (TE, Bears) is our pick for the anytime TD scorer bet (+190)
Loveland has the most red-zone targets (5) and end-zone targets (4) on the Bears in Caleb Williams‘ three starts. Luther Burden (3), Kalif Raymond (2), and D'Andre Swift (2) are the only others with multiple red-zone targets in those games. Furthermore, Loveland's 4 end-zone targets are 1 more than all his teammates combined. Loveland rebounded from a slow start by hauling in 6 receptions for 65 yards and 1 touchdown last week, and Williams clearly trusts him in scoring territory.
Click here for all of our touchdown predictions
| Sharp NFL Betting Picks |
|---|
| Best Bets: ATS & Game Total Picks (Thursday) |
| Player Props & Predictions (Friday) |
| Referee Assignments & Penalty Trends (Thursday) |
| Key NFL Injuries: Betting Impact & Picks (Saturday) |
| Passing Yards Leader Odds (Friday) |
| Receiving Yards Leader Odds (Friday) |
| Rushing Yards Leader Odds (Friday) |
| First & Anytime Touchdown Picks |
| Parlay Picks & Same Game Parlays |
| Weather Betting Impact |
| Odds & Picks |
| Prop Odds & Picks |
| Implied Totals |
| Matchups Tool |
| Fantasy Cheat Sheet |
NFL Player Prop Odds FAQ
What Are NFL Player Props?
NFL player props are bets on a specific statistical outcome for a specific NFL player.
We cover passing yards, rushing yards, receiving yards, and anytime touchdowns in our tool, but there are countless other betting opportunities every week.
Every prop bet has two parts:
- The number (Over or Under 81.5 rushing yards, for example)
- The price, which determines how much a winning bet returns and reflects the implied probability
If two players are lined at 45.5 receiving yards, that does not necessarily mean they have the same implied odds.
- Player A — Over 45.5 receiving yards (-115) — 53.5% implied over probability — Winning $100 bet has $187 return
- Player B — Over 45.5 receiving yards (+105) — 48.8% implied over probability — Winning $100 bet has $205 return
When Do NFL Player Props Come Out Each Week?
Some marquee player props are posted earlier in the week, but the majority are released on Wednesday or Thursday after injury reports have been announced.













