Use our free tool to find player prop odds for the top NFL players and see our favorite NFL player prop picks every week of the season.
Find lines and odds for passing yards, rushing yards, receiving yards, and anytime touchdowns across five different sportsbooks.
Additional Betting Tools:
Week 6 NFL Player Prop Odds
| Player | Game | Consensus Line | Over Price | Under Price | Best Over | Best Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud (QB HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 255.5 | -112 | -112 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Brock Purdy (QB SF) | WAS at SF, Monday, October 19 8:15 p.m. ET | 246.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Trevor Lawrence (QB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 223.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Sam Darnold (QB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 219.5 | -111 | -113 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Bo Nix (QB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 204.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| Player | Game | Consensus Line | Over Price | Under Price | Best Over | Best Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson (RB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 66.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Bhayshul Tuten (RB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 63.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| J.K. Dobbins (RB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 47.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| Woody Marks (RB HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 47.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Chris Rodriguez Jr. (RB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 17.5 | -110 | -114 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| George Holani (RB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 14.5 | -114 | -114 | DraftKings | 2 | |
| RJ Harvey (RB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 14.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Bo Nix (QB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 13.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| Trevor Lawrence (QB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 12.5 | -114 | -118 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| C.J. Stroud (QB HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 9.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Sam Darnold (QB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 4.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| Player | Game | Consensus Line | Over Price | Under Price | Best Over | Best Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba (WR SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 89.5 | -114 | -111 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Nico Collins (WR HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 71.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| Parker Washington (WR JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 61.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Jaylen Waddle (WR DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 49.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| Brenton Strange (TE JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 37.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Jakobi Meyers (WR JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 34.5 | -114 | -114 | DraftKings | 2 | |
| Courtland Sutton (WR DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 31.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| Dalton Schultz (TE HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 29.5 | -115 | -109 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Kayshon Boutte (WR HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 28.5 | -115 | -109 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Evan Engram (TE DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 21.5 | -111 | -113 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Rashid Shaheed (WR SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 21.5 | -115 | -109 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Cooper Kupp (WR SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 20.5 | -114 | -114 | DraftKings | DraftKings | 2 |
| AJ Barner (TE SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 19.5 | -114 | -110 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| RJ Harvey (RB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 19.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Josh Cameron (WR JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 16.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Troy Franklin (WR DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 16.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Brian Thomas Jr. (WR JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 14.5 | -108 | -116 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Marvin Mims Jr. (WR DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 14.5 | -114 | -117 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Woody Marks (RB HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 12.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Emanuel Wilson (RB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 9.5 | -114 | -114 | DraftKings | 2 | |
| George Holani (RB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 8.5 | -114 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Bhayshul Tuten (RB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 7.5 | -120 | -108 | DraftKings | 2 | |
| Nate Boerkircher (TE JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | 5.5 | -114 | -118 | DraftKings | FanDuel | 2 |
| Tory Horton (WR SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | 5.5 | -116 | -114 | FanDuel | DraftKings | 2 |
| Player | Game | Consensus Price (Yes) | Best Price | Books |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey (RB SF) | WAS at SF, Monday, October 19 8:15 p.m. ET | -260 | DraftKings | 3 |
| Javonte Williams (RB DAL) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | -222 | DraftKings | 4 |
| Jonathan Taylor (RB IND) | TEN at IND, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -218 | DraftKings | 3 |
| Bijan Robinson (RB ATL) | CHI at ATL, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -215 | Caesars | 3 |
| Kenneth Walker III (RB KC) | LAC at KC, Sunday, October 18 4:25 p.m. ET | -215 | Caesars | 3 |
| Derrick Henry (RB BAL) | BAL at CLE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -213 | DraftKings | 3 |
| D'Andre Swift (RB CHI) | CHI at ATL, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -210 | Caesars | 3 |
| Rhamondre Stevenson (RB NE) | NYJ at NE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -175 | DraftKings | 3 |
| Chuba Hubbard (RB CAR) | CAR at PHI, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -120 | Caesars | 3 |
| Jaylen Warren (RB PIT) | PIT at TB, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -120 | DraftKings | 3 |
| MarShawn Lloyd (RB GB) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | -109 | Fanatics | 4 |
| Cam Skattebo (RB NYG) | NO at NYG, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | -108 | DraftKings | 3 |
| Emanuel Wilson (RB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | -103 | BetMGM | 5 |
| CeeDee Lamb (WR DAL) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +104 | FanDuel | 4 |
| Jaxon Smith-Njigba (WR SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +110 | BetMGM | 5 |
| Christian Watson (WR GB) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +112 | FanDuel | 4 |
| Woody Marks (RB HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +115 | DraftKings | 4 |
| Bhayshul Tuten (RB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +118 | FanDuel | 4 |
| George Pickens (WR DAL) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +128 | FanDuel | 4 |
| Chris Olave (WR NO) | NO at NYG, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +136 | DraftKings | 3 |
| Zay Flowers (WR BAL) | BAL at CLE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +139 | DraftKings | 3 |
| Drake London (WR ATL) | CHI at ATL, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +140 | DraftKings | 3 |
| Malik Nabers (WR NYG) | NO at NYG, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +140 | DraftKings | 3 |
| Matthew Golden (WR GB) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +142 | FanDuel | 4 |
| Travis Kelce (TE KC) | LAC at KC, Sunday, October 18 4:25 p.m. ET | +150 | Fanatics | 3 |
| Tetairoa McMillan (WR CAR) | CAR at PHI, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +152 | DraftKings | 3 |
| Bucky Irving (RB TB) | PIT at TB, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +155 | Fanatics | 3 |
| J.K. Dobbins (RB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +155 | BetMGM | 4 |
| Nico Collins (WR HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +164 | FanDuel | 4 |
| Isaiah Likely (TE NYG) | NO at NYG, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +165 | DraftKings | 3 |
| Tyler Warren (TE IND) | TEN at IND, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +165 | Fanatics | 3 |
| Parker Washington (WR JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +168 | FanDuel | 4 |
| Colston Loveland (TE CHI) | CHI at ATL, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +174 | Fanatics | 3 |
| DK Metcalf (WR PIT) | PIT at TB, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +175 | Fanatics | 3 |
| Harold Fannin Jr. (TE CLE) | BAL at CLE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +175 | DraftKings | 3 |
| Jacory Croskey-Merritt (RB WAS) | WAS at SF, Monday, October 19 8:15 p.m. ET | +176 | FanDuel | 3 |
| Luther Burden III (WR CHI) | CHI at ATL, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +178 | DraftKings | 3 |
| Denzel Boston (WR CLE) | BAL at CLE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +185 | DraftKings | 3 |
| Rome Odunze (WR CHI) | CHI at ATL, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +186 | DraftKings | 3 |
| Xavier Worthy (WR KC) | LAC at KC, Sunday, October 18 4:25 p.m. ET | +187 | DraftKings | 3 |
| Garrett Wilson (WR NYJ) | NYJ at NE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +190 | DraftKings | 3 |
| Hunter Henry (TE NE) | NYJ at NE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +190 | DraftKings | 3 |
| Romeo Doubs (WR NE) | NYJ at NE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +190 | DraftKings | 3 |
| Terry McLaurin (WR WAS) | WAS at SF, Monday, October 19 8:15 p.m. ET | +190 | FanDuel | 3 |
| Tony Pollard (RB TEN) | TEN at IND, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +190 | DraftKings | 3 |
| Tucker Kraft (TE GB) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +190 | FanDuel | 3 |
| Emeka Egbuka (WR TB) | PIT at TB, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +215 | DraftKings | 3 |
| Jake Ferguson (TE DAL) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +218 | FanDuel | 4 |
| Jayden Daniels (QB WAS) | WAS at SF, Monday, October 19 8:15 p.m. ET | +230 | FanDuel | 3 |
| Jaylen Waddle (WR DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +250 | BetMGM | 5 |
| Kaleb Johnson (RB GB) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +260 | FanDuel | 3 |
| Courtland Sutton (WR DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +265 | BetMGM | 5 |
| RJ Harvey (RB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +275 | BetMGM | 5 |
| Brenton Strange (TE JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +308 | FanDuel | 4 |
| Pierre Strong Jr. (RB GB) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +310 | Caesars | 3 |
| Dalton Schultz (TE HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +320 | DraftKings | 4 |
| Drake Maye (QB NE) | NYJ at NE, Sunday, October 18 1:00 p.m. ET | +320 | Fanatics | 3 |
| George Holani (RB SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +330 | DraftKings | 5 |
| Jakobi Meyers (WR JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +335 | FanDuel | 4 |
| Chris Rodriguez Jr. (RB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +345 | FanDuel | 4 |
| Ryan Flournoy (WR DAL) | DAL at GB, Sunday, October 18 8:20 p.m. ET | +350 | FanDuel | 3 |
| AJ Barner (TE SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +380 | FanDuel | 5 |
| Rashid Shaheed (WR SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +380 | DraftKings | 5 |
| Trevor Lawrence (QB JAX) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +380 | FanDuel | 4 |
| Cooper Kupp (WR SEA) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +400 | BetMGM | 5 |
| Bo Nix (QB DEN) | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +410 | FanDuel | 5 |
| Seattle Seahawks D/ST | SEA at DEN, Thursday, October 15 8:15 p.m. ET | +450 | DraftKings | 3 |
| Kayshon Boutte (WR HOU) | HOU at JAX, Sunday, October 18 9:30 a.m. ET | +500 | FanDuel | 4 |
Josh Shepardson's NFL Player Prop Picks: Week 6 Best Bets
Coming Soon!
Curtis Hirsch's NFL Stats Leaders Picks: Week 6
Coming Soon!
Anytime & First Touchdown Picks: Week 6
Seahawks @ Broncos 1st TD Scorer Bet Prediction:
Jaxon Smith-Njigba (WR, Seahawks) is our pick for the first TD scorer bet (+600)
The Broncos do not score in the first half (league-worst 23 first-half points), so let's focus on the Seahawks for the first touchdown. Smith-Njigba has scored in all but one game this season and accounts for nearly half of Seattle's offensive touchdowns. He has been the target on 5 of Seattle's 10 throws into the end zone this season.
Seahawks @ Broncos Anytime TD Scorer Bet Prediction:
AJ Barner (TE, Seahawks) is our pick for the anytime TD scorer bet (+370)
Barner is a decent anytime touchdown bet because he has multiple routes to score. First, he is the only player besides Smith-Njigba with multiple end-zone targets this season. Barner had 5 end-zone targets last season, which was tied for third on the team, and was second on the team in receiving touchdowns (6). Barner's other out is as the “Tush Push” runner at the goal line. He only has 2 goal-line rushes since the start of 2025, so it is not something to overindex, but his one score this season was on a sneak.
Click here for all of our touchdown predictions
| Sharp NFL Betting Picks |
|---|
| Best Bets: ATS & Game Total Picks (Thursday) |
| Player Props & Predictions (Friday) |
| Referee Assignments & Penalty Trends (Thursday) |
| Key NFL Injuries: Betting Impact & Picks (Saturday) |
| Passing Yards Leader Odds (Friday) |
| Receiving Yards Leader Odds (Friday) |
| Rushing Yards Leader Odds (Friday) |
| First & Anytime Touchdown Picks |
| Parlay Picks & Same Game Parlays |
| Weather Betting Impact |
| Odds & Picks |
| Prop Odds & Picks |
| Implied Totals |
| Matchups Tool |
| Fantasy Cheat Sheet |
NFL Player Prop Odds FAQ
What Are NFL Player Props?
NFL player props are bets on a specific statistical outcome for a specific NFL player.
We cover passing yards, rushing yards, receiving yards, and anytime touchdowns in our tool, but there are countless other betting opportunities every week.
Every prop bet has two parts:
- The number (Over or Under 81.5 rushing yards, for example)
- The price, which determines how much a winning bet returns and reflects the implied probability
If two players are lined at 45.5 receiving yards, that does not necessarily mean they have the same implied odds.
- Player A — Over 45.5 receiving yards (-115) — 53.5% implied over probability — Winning $100 bet has $187 return
- Player B — Over 45.5 receiving yards (+105) — 48.8% implied over probability — Winning $100 bet has $205 return
When Do NFL Player Props Come Out Each Week?
Some marquee player props are posted earlier in the week, but the majority are released on Wednesday or Thursday after injury reports have been announced.













