Here are the full post-draft Dynasty Rookie Rankings for each position as well as the top 60 overall for traditional and Superflex formats.
Find a detailed write-up of the top rookies in our pre-draft rookie rankings:
- Pre-Draft Quarterback Rankings
- Pre-Draft Running Back Rankings
- Pre-Draft Wide Receiver Rankings
- Pre-Draft Tight End Rankings
The full 2023 Post-Draft rookie rankings, adjusted for draft capital and landing spot, can be found in the table below.
Click here to get the Draft Kit for just $1!
Age = Age on 9/1/2023
Overall | Player | Position | Team | RY Age | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Jeanty | RB | LV | 21.7 | SuperFLEX |
2 | Omarion Hampton | RB | LAC | 22.5 | SuperFLEX |
3 | Travis Hunter | WR | JAX | 22.3 | SuperFLEX |
4 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22.4 | SuperFLEX |
5 | Cam Ward | QB | TEN | 23.3 | SuperFLEX |
6 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 22.9 | SuperFLEX |
7 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.8 | SuperFLEX |
8 | Jaxson Dart | QB | NYG | 22.3 | SuperFLEX |
9 | Emeka Egbuka | WR | TB | 22.9 | SuperFLEX |
10 | Colston Loveland | TE | CHI | 21.4 | SuperFLEX |
11 | Tyler Warren | TE | IND | 23.3 | SuperFLEX |
12 | RJ Harvey | RB | DEN | 24.6 | SuperFLEX |
13 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 22.0 | SuperFLEX |
14 | Matthew Golden | WR | GB | 22.1 | SuperFLEX |
15 | Jayden Higgins | WR | HOU | 22.7 | SuperFLEX |
16 | Tre Harris | WR | LAC | 23.5 | SuperFLEX |
17 | Luther Burden | WR | CHI | 21.7 | SuperFLEX |
18 | Kyle Williams | WR | NE | 22.8 | SuperFLEX |
19 | Cam Skattebo | RB | NYG | 23.6 | SuperFLEX |
20 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 22.5 | SuperFLEX |
21 | Jack Bech | WR | LV | 22.7 | SuperFLEX |
22 | Jaylin Noel | WR | HOU | 23.0 | SuperFLEX |
23 | Jalen Milroe | QB | SEA | 22.7 | SuperFLEX |
24 | Tyler Shough | QB | NO | 25.9 | SuperFLEX |
25 | Pat Bryant | WR | DEN | 22.7 | SuperFLEX |
26 | Jaydon Blue | RB | DAL | 21.6 | SuperFLEX |
27 | Dylan Sampson | RB | CLE | 21.0 | SuperFLEX |
28 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 23.5 | SuperFLEX |
29 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 21.1 | SuperFLEX |
30 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 22.6 | SuperFLEX |
31 | Mason Taylor | TE | NYJ | 21.3 | SuperFLEX |
32 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 22.4 | SuperFLEX |
33 | Devin Neal | RB | NO | 22.1 | SuperFLEX |
34 | Ollie Gordon | RB | MIA | 21.6 | SuperFLEX |
35 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 22.7 | SuperFLEX |
36 | Will Howard | QB | PIT | 23.9 | SuperFLEX |
37 | DJ Giddens | RB | IND | 22.0 | SuperFLEX |
38 | Dillon Gabriel | QB | CLE | 24.7 | SuperFLEX |
39 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 23.6 | SuperFLEX |
40 | Jalen Royals | WR | KC | 22.5 | SuperFLEX |
41 | Tai Felton | WR | MIN | 22.5 | SuperFLEX |
42 | Savion Williams | WR | GB | 23.8 | SuperFLEX |
43 | Chimere Dike | WR | TEN | 22.7 | SuperFLEX |
44 | Trevor Etienne | RB | CAR | 21.1 | SuperFLEX |
45 | Woody Marks | RB | HOU | 24.7 | SuperFLEX |
46 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 22.8 | SuperFLEX |
47 | Brashard Smith | RB | KC | 22.4 | SuperFLEX |
48 | Jordan James | RB | SF | 21.4 | SuperFLEX |
49 | Tory Horton | WR | SEA | 22.8 | SuperFLEX |
50 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 22.2 | SuperFLEX |
51 | Kyle Monangai | RB | CHI | 23.5 | SuperFLEX |
52 | Damien Martinez | RB | SEA | 21.6 | SuperFLEX |
53 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 24.4 | SuperFLEX |
54 | Arian Smith | WR | NYJ | 23.9 | SuperFLEX |
55 | Jordan Watkins | WR | SF | 23.5 | SuperFLEX |
56 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 22.2 | SuperFLEX |
57 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 23.1 | SuperFLEX |
58 | Jaylin Lane | WR | WAS | 25.4 | SuperFLEX |
59 | Gunnar Helm | TE | TEN | 23.0 | SuperFLEX |
60 | LeQuint Allen | RB | JAX | 21.1 | SuperFLEX |
61 | WR20 | Mike Evans | WR | 0.0 | 9 |
62 | RB16 | James Conner | RB | 0.0 | 8 |
63 | RB17 | Omarion Hampton | RB | 0.0 | 12 |
64 | RB18 | Kenneth Walker | RB | 0.0 | 8 |
65 | WR21 | Tetairoa McMillan | WR | 0.0 | 14 |
66 | WR22 | Terry McLaurin | WR | 0.0 | 12 |
67 | WR23 | DJ Moore | WR | 0.0 | 5 |
68 | WR24 | DeVonta Smith | WR | 0.0 | 9 |
69 | WR25 | Jaylen Waddle | WR | 0.0 | 12 |
70 | WR26 | Chris Olave | WR | 0.0 | 11 |
71 | RB19 | Chuba Hubbard | RB | 0.0 | 14 |
72 | RB20 | D'Andre Swift | RB | 0.0 | 5 |
73 | RB21 | RJ Harvey | RB | 0.0 | 12 |
74 | TE4 | Sam LaPorta | TE | 0.0 | 8 |
75 | WR27 | Calvin Ridley | WR | 0.0 | 10 |
76 | WR28 | DK Metcalf | WR | 0.0 | 5 |
77 | QB24 | Cam Ward | QB | 0.0 | 10 |
78 | QB25 | Michael Penix | QB | 0.0 | 5 |
79 | QB26 | Sam Darnold | QB | 0.0 | 8 |
80 | QB27 | Geno Smith | QB | 0.0 | 8 |
81 | WR29 | George Pickens | WR | 0.0 | 10 |
82 | WR30 | Zay Flowers | WR | 0.0 | 7 |
83 | WR31 | Xavier Worthy | WR | 0.0 | 10 |
84 | WR32 | Jameson Williams | WR | 0.0 | 8 |
85 | RB22 | Aaron Jones | RB | 0.0 | 6 |
86 | RB23 | Isiah Pacheco | RB | 0.0 | 10 |
87 | WR33 | Stefon Diggs | WR | 0.0 | 14 |
88 | RB24 | TreVeyon Henderson | RB | 0.0 | 14 |
89 | RB25 | Jaylen Warren | RB | 0.0 | 5 |
90 | WR34 | Rome Odunze | WR | 0.0 | 5 |
91 | RB26 | David Montgomery | RB | 0.0 | 8 |
92 | RB27 | Tony Pollard | RB | 0.0 | 10 |
93 | WR35 | Travis Hunter | WR | 0.0 | 8 |
94 | RB28 | Kaleb Johnson | RB | 0.0 | 5 |
95 | QB28 | Aaron Rodgers | QB | 0.0 | 5 |
96 | RB29 | Joe Mixon | RB | 0.0 | 6 |
97 | RB30 | Brian Robinson | RB | 0.0 | 12 |
98 | WR36 | Jerry Jeudy | WR | 0.0 | 9 |
99 | TE5 | Travis Kelce | TE | 0.0 | 10 |
100 | TE6 | Evan Engram | TE | 0.0 | 12 |
101 | TE7 | David Njoku | TE | 0.0 | 9 |
102 | WR37 | Deebo Samuel | WR | 0.0 | 12 |
103 | WR38 | Chris Godwin | WR | 0.0 | 9 |
104 | WR39 | Jauan Jennings | WR | 0.0 | 14 |
105 | RB31 | Rhamondre Stevenson | RB | 0.0 | 14 |
106 | TE8 | Mark Andrews | TE | 0.0 | 7 |
107 | TE9 | Dallas Goedert | TE | 0.0 | 9 |
108 | TE10 | T.J. Hockenson | TE | 0.0 | 6 |
109 | WR40 | Jakobi Meyers | WR | 0.0 | 8 |
110 | WR41 | Jayden Reed | WR | 0.0 | 5 |
111 | WR42 | Jordan Addison | WR | 0.0 | 6 |
112 | WR43 | Ricky Pearsall | WR | 0.0 | 14 |
113 | WR44 | Michael Pittman | WR | 0.0 | 11 |
114 | WR45 | Khalil Shakir | WR | 0.0 | 7 |
115 | WR46 | Josh Downs | WR | 0.0 | 11 |
116 | RB32 | Cam Skattebo | RB | 0.0 | 14 |
117 | RB33 | Tyrone Tracy | RB | 0.0 | 14 |
118 | RB34 | Jordan Mason | RB | 0.0 | 6 |
119 | TE11 | Dalton Kincaid | TE | 0.0 | 7 |
120 | QB29 | Daniel Jones | QB | 0.0 | 11 |
121 | QB30 | Russell Wilson | QB | 0.0 | 14 |
122 | RB35 | Tyjae Spears | RB | 0.0 | 10 |
123 | TE12 | Tucker Kraft | TE | 0.0 | 5 |
124 | RB36 | Travis Etienne | RB | 0.0 | 8 |
125 | TE13 | Jake Ferguson | TE | 0.0 | 10 |
126 | WR47 | Cooper Kupp | WR | 0.0 | 8 |
127 | RB37 | Tank Bigsby | RB | 0.0 | 8 |
128 | WR48 | Darnell Mooney | WR | 0.0 | 5 |
129 | TE14 | Hunter Henry | TE | 0.0 | 14 |
130 | WR49 | Christian Kirk | WR | 0.0 | 6 |
131 | RB38 | Dylan Sampson | RB | 0.0 | 9 |
132 | WR50 | Keon Coleman | WR | 0.0 | 7 |
133 | WR51 | Matthew Golden | WR | 0.0 | 5 |
134 | WR52 | Brandon Aiyuk | WR | 0.0 | 14 |
135 | WR53 | Jayden Higgins | WR | 0.0 | 6 |
136 | RB39 | Austin Ekeler | RB | 0.0 | 12 |
137 | RB40 | Najee Harris | RB | 0.0 | 12 |
138 | RB41 | Isaac Guerendo | RB | 0.0 | 14 |
139 | TE15 | Colston Loveland | TE | 0.0 | 5 |
140 | WR54 | Emeka Egbuka | WR | 0.0 | 9 |
141 | RB42 | Tyler Allgeier | RB | 0.0 | 5 |
142 | RB43 | Rachaad White | RB | 0.0 | 9 |
143 | RB44 | Bhayshul Tuten | RB | 0.0 | 8 |
144 | RB45 | Ray Davis | RB | 0.0 | 7 |
145 | QB31 | Jaxson Dart | QB | 0.0 | 14 |
146 | QB32 | Anthony Richardson | QB | 0.0 | 11 |
147 | WR55 | Rashid Shaheed | WR | 0.0 | 11 |
148 | WR56 | Adam Thielen | WR | 0.0 | 14 |
149 | TE16 | Tyler Warren | TE | 0.0 | 11 |
150 | TE17 | Jonnu Smith | TE | 0.0 | 5 |
151 | WR57 | Rashod Bateman | WR | 0.0 | 7 |
152 | WR58 | Kyle Williams | WR | 0.0 | 14 |
153 | RB46 | Zach Charbonnet | RB | 0.0 | 8 |
154 | RB47 | J.K. Dobbins | RB | 0.0 | 12 |
155 | WR59 | Cedric Tillman | WR | 0.0 | 9 |
156 | QB33 | Tyler Shough | QB | 0.0 | 11 |
157 | WR60 | Marvin Mims | WR | 0.0 | 12 |
158 | WR61 | DeMario Douglas | WR | 0.0 | 14 |
159 | RB48 | Jaydon Blue | RB | 0.0 | 10 |
160 | RB49 | Jerome Ford | RB | 0.0 | 9 |
161 | RB50 | Rico Dowdle | RB | 0.0 | 14 |
162 | RB51 | Roschon Johnson | RB | 0.0 | 5 |
163 | WR62 | Josh Palmer | WR | 0.0 | 7 |
164 | TE18 | Darren Waller | TE | 0.0 | 12 |
165 | TE19 | Brenton Strange | TE | 0.0 | 8 |
166 | QB34 | Spencer Rattler | QB | 0.0 | 11 |
167 | RB52 | Nick Chubb | RB | 0.0 | 6 |
168 | RB53 | Braelon Allen | RB | 0.0 | 9 |
169 | WR63 | Marquise Brown | WR | 0.0 | 10 |
170 | WR64 | Wan'Dale Robinson | WR | 0.0 | 14 |
171 | QB35 | Joe Flacco | QB | 0.0 | 9 |
172 | WR65 | Romeo Doubs | WR | 0.0 | 5 |
173 | WR66 | Dyami Brown | WR | 0.0 | 8 |
174 | WR67 | Darius Slayton | WR | 0.0 | 14 |
175 | QB36 | Will Howard | QB | 0.0 | 5 |
176 | WR68 | Quentin Johnston | WR | 0.0 | 12 |
177 | WR69 | Tutu Atwell | WR | 0.0 | 8 |
178 | RB54 | Miles Sanders | RB | 0.0 | 10 |
179 | TE20 | Zach Ertz | TE | 0.0 | 12 |
180 | WR70 | Xavier Legette | WR | 0.0 | 14 |
181 | TE21 | Kyle Pitts | TE | 0.0 | 5 |
182 | RB55 | Javonte Williams | RB | 0.0 | 10 |
183 | QB37 | Dillon Gabriel | QB | 0.0 | 9 |
184 | QB38 | Jalen Milroe | QB | 0.0 | 8 |
185 | QB39 | Kenny Pickett | QB | 0.0 | 9 |
186 | QB40 | Shedeur Sanders | QB | 0.0 | 9 |
187 | RB56 | Trey Benson | RB | 0.0 | 8 |
188 | WR71 | Alec Pierce | WR | 0.0 | 11 |
189 | TE22 | Isaiah Likely | TE | 0.0 | 7 |
190 | WR72 | Tre Harris | WR | 0.0 | 12 |
191 | RB57 | Will Shipley | RB | 0.0 | 9 |
192 | TE23 | Chigoziem Okonkwo | TE | 0.0 | 10 |
193 | WR73 | Adonai Mitchell | WR | 0.0 | 11 |
194 | WR74 | Jack Bech | WR | 0.0 | 8 |
195 | RB58 | Jaylen Wright | RB | 0.0 | 12 |
196 | RB59 | Justice Hill | RB | 0.0 | 7 |
197 | TE24 | Mike Gesicki | TE | 0.0 | 10 |
198 | RB60 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 0.0 | 12 |
199 | TE25 | Dalton Schultz | TE | 0.0 | 6 |
200 | RB61 | Jaleel McLaughlin | RB | 0.0 | 12 |
201 | RB62 | Jarquez Hunter | RB | 0.0 | 8 |
202 | WR75 | Keenan Allen | WR | 0.0 | #N/A |
203 | WR76 | Tyler Lockett | WR | 0.0 | 10 |
204 | RB63 | Keaton Mitchell | RB | 0.0 | 7 |
205 | WR77 | Michael Wilson | WR | 0.0 | 8 |
206 | RB64 | Woody Marks | RB | 0.0 | 6 |
207 | WR78 | Luther Burden | WR | 0.0 | 5 |
208 | TE26 | Mason Taylor | TE | 0.0 | 9 |
209 | WR79 | Dontayvion Wicks | WR | 0.0 | 5 |
210 | WR80 | Roman Wilson | WR | 0.0 | 5 |
211 | RB65 | Tahj Brooks | RB | 0.0 | 10 |
212 | WR81 | Diontae Johnson | WR | 0.0 | 9 |
213 | RB66 | Blake Corum | RB | 0.0 | 8 |
214 | WR82 | Jermaine Burton | WR | 0.0 | 10 |
215 | TE27 | Pat Freiermuth | TE | 0.0 | 5 |
216 | WR83 | Pat Bryant | WR | 0.0 | 12 |
217 | RB67 | Raheem Mostert | RB | 0.0 | 8 |
218 | WR84 | Jalen Tolbert | WR | 0.0 | 10 |
219 | WR85 | Jalen McMillan | WR | 0.0 | 9 |
220 | WR86 | Andrei Iosivas | WR | 0.0 | 10 |
221 | WR87 | Jalen Nailor | WR | 0.0 | 6 |
222 | RB68 | DJ Giddens | RB | 0.0 | 11 |
223 | WR88 | Greg Dortch | WR | 0.0 | 8 |
224 | RB69 | Devin Neal | RB | 0.0 | 11 |
225 | TE28 | Juwan Johnson | TE | 0.0 | 11 |
226 | WR89 | DeAndre Hopkins | WR | 0.0 | 7 |
227 | WR90 | Ray-Ray McCloud | WR | 0.0 | 5 |
228 | RB70 | Brashard Smith | RB | 0.0 | 10 |
229 | RB71 | Quinshon Judkins | RB | 0.0 | 9 |
230 | RB72 | Trevor Etienne | RB | 0.0 | 14 |
231 | TE29 | Elijah Arroyo | TE | 0.0 | 8 |
232 | TE30 | Cade Otton | TE | 0.0 | 9 |
233 | WR91 | Josh Reynolds | WR | 0.0 | 9 |
234 | RB73 | Kareem Hunt | RB | 0.0 | 10 |
235 | TE31 | Theo Johnson | TE | 0.0 | 14 |
236 | RB74 | Dameon Pierce | RB | 0.0 | 6 |
237 | WR92 | Chimere Dike | WR | 0.0 | 10 |
238 | WR93 | Curtis Samuel | WR | 0.0 | 7 |
239 | WR94 | KaVontae Turpin | WR | 0.0 | 10 |
240 | WR95 | Jalen Coker | WR | 0.0 | 14 |
241 | WR96 | Jordan Whittington | WR | 0.0 | 8 |
242 | RB75 | Kyle Monangai | RB | 0.0 | 5 |
243 | WR97 | Arian Smith | WR | 0.0 | 9 |
244 | TE32 | Ja'Tavion Sanders | TE | 0.0 | 14 |
245 | WR98 | Savion Williams | WR | 0.0 | 5 |
246 | WR99 | Devaughn Vele | WR | 0.0 | 12 |
247 | RB76 | Ollie Gordon | RB | 0.0 | 12 |
248 | TE33 | Tyler Higbee | TE | 0.0 | 8 |
249 | RB77 | Isaiah Davis | RB | 0.0 | 9 |
250 | RB78 | MarShawn Lloyd | RB | 0.0 | 5 |
1 | WR1 | Ja'Marr Chase | WR | 0.0 | 10 |
2 | RB1 | Bijan Robinson | RB | 0.0 | 5 |
3 | RB2 | Christian McCaffrey | RB | 0.0 | 14 |
4 | RB3 | Saquon Barkley | RB | 0.0 | 9 |
5 | WR2 | CeeDee Lamb | WR | 0.0 | 10 |
6 | WR3 | Puka Nacua | WR | 0.0 | 8 |
7 | WR4 | Amon-Ra St. Brown | WR | 0.0 | 8 |
8 | WR5 | Nico Collins | WR | 0.0 | 6 |
9 | RB4 | Jahmyr Gibbs | RB | 0.0 | 8 |
10 | RB5 | De'Von Achane | RB | 0.0 | 12 |
11 | WR6 | Justin Jefferson | WR | 0.0 | 6 |
12 | WR7 | Drake London | WR | 0.0 | 5 |
13 | WR8 | Malik Nabers | WR | 0.0 | 14 |
14 | RB6 | Ashton Jeanty | RB | 0.0 | 8 |
15 | RB7 | Derrick Henry | RB | 0.0 | 7 |
16 | WR9 | A.J. Brown | WR | 0.0 | 9 |
17 | WR10 | Brian Thomas Jr. | WR | 0.0 | 8 |
18 | WR11 | Tyreek Hill | WR | 0.0 | 12 |
19 | RB8 | Bucky Irving | RB | 0.0 | 9 |
20 | RB9 | Chase Brown | RB | 0.0 | 10 |
21 | TE1 | Trey McBride | TE | 0.0 | 8 |
22 | TE2 | Brock Bowers | TE | 0.0 | 8 |
23 | WR12 | Ladd McConkey | WR | 0.0 | 12 |
24 | QB1 | Josh Allen | QB | 0.0 | 7 |
25 | QB2 | Lamar Jackson | QB | 0.0 | 7 |
26 | QB3 | Jalen Hurts | QB | 0.0 | 9 |
27 | QB4 | Jayden Daniels | QB | 0.0 | 12 |
28 | WR13 | Tee Higgins | WR | 0.0 | 10 |
29 | WR14 | Davante Adams | WR | 0.0 | 8 |
30 | WR15 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 0.0 | 8 |
31 | TE3 | George Kittle | TE | 0.0 | 14 |
32 | WR16 | Marvin Harrison Jr. | WR | 0.0 | 8 |
33 | RB10 | Jonathan Taylor | RB | 0.0 | 11 |
34 | RB11 | Josh Jacobs | RB | 0.0 | 5 |
35 | RB12 | Kyren Williams | RB | 0.0 | 8 |
36 | RB13 | James Cook | RB | 0.0 | 7 |
37 | RB14 | Breece Hall | RB | 0.0 | 9 |
38 | RB15 | Alvin Kamara | RB | 0.0 | 11 |
39 | WR17 | Garrett Wilson | WR | 0.0 | 9 |
40 | WR18 | Rashee Rice | WR | 0.0 | 10 |
41 | WR19 | Courtland Sutton | WR | 0.0 | 12 |
42 | WR20 | Mike Evans | WR | 0.0 | 9 |
43 | RB16 | James Conner | RB | 0.0 | 8 |
44 | RB17 | Omarion Hampton | RB | 0.0 | 12 |
45 | RB18 | Kenneth Walker | RB | 0.0 | 8 |
46 | QB5 | Joe Burrow | QB | 0.0 | 10 |
47 | WR21 | Tetairoa McMillan | WR | 0.0 | 14 |
48 | WR22 | Terry McLaurin | WR | 0.0 | 12 |
49 | WR23 | DJ Moore | WR | 0.0 | 5 |
50 | WR24 | DeVonta Smith | WR | 0.0 | 9 |
51 | WR25 | Jaylen Waddle | WR | 0.0 | 12 |
52 | WR26 | Chris Olave | WR | 0.0 | 11 |
53 | RB19 | Chuba Hubbard | RB | 0.0 | 14 |
54 | RB20 | D'Andre Swift | RB | 0.0 | 5 |
55 | RB21 | RJ Harvey | RB | 0.0 | 12 |
56 | TE4 | Sam LaPorta | TE | 0.0 | 8 |
57 | WR27 | Calvin Ridley | WR | 0.0 | 10 |
58 | WR28 | DK Metcalf | WR | 0.0 | 5 |
59 | QB6 | Patrick Mahomes | QB | 0.0 | 10 |
60 | WR29 | George Pickens | WR | 0.0 | 10 |
61 | WR30 | Zay Flowers | WR | 0.0 | 7 |
62 | WR31 | Xavier Worthy | WR | 0.0 | 10 |
63 | WR32 | Jameson Williams | WR | 0.0 | 8 |
64 | RB22 | Aaron Jones | RB | 0.0 | 6 |
65 | RB23 | Isiah Pacheco | RB | 0.0 | 10 |
66 | WR33 | Stefon Diggs | WR | 0.0 | 14 |
67 | RB24 | TreVeyon Henderson | RB | 0.0 | 14 |
68 | RB25 | Jaylen Warren | RB | 0.0 | 5 |
69 | WR34 | Rome Odunze | WR | 0.0 | 5 |
70 | RB26 | David Montgomery | RB | 0.0 | 8 |
71 | RB27 | Tony Pollard | RB | 0.0 | 10 |
72 | WR35 | Travis Hunter | WR | 0.0 | 8 |
73 | RB28 | Kaleb Johnson | RB | 0.0 | 5 |
74 | RB29 | Joe Mixon | RB | 0.0 | 6 |
75 | RB30 | Brian Robinson | RB | 0.0 | 12 |
76 | WR36 | Jerry Jeudy | WR | 0.0 | 9 |
77 | WR37 | Deebo Samuel | WR | 0.0 | 12 |
78 | TE5 | Travis Kelce | TE | 0.0 | 10 |
79 | WR38 | Chris Godwin | WR | 0.0 | 9 |
80 | TE6 | Evan Engram | TE | 0.0 | 12 |
81 | WR39 | Jauan Jennings | WR | 0.0 | 14 |
82 | RB31 | Rhamondre Stevenson | RB | 0.0 | 14 |
83 | WR40 | Jakobi Meyers | WR | 0.0 | 8 |
84 | QB7 | Kyler Murray | QB | 0.0 | 8 |
85 | QB8 | Brock Purdy | QB | 0.0 | 14 |
86 | QB9 | Drake Maye | QB | 0.0 | 14 |
87 | TE7 | David Njoku | TE | 0.0 | 9 |
88 | QB10 | Justin Fields | QB | 0.0 | 9 |
89 | TE8 | Mark Andrews | TE | 0.0 | 7 |
90 | TE9 | Dallas Goedert | TE | 0.0 | 9 |
91 | TE10 | T.J. Hockenson | TE | 0.0 | 6 |
92 | QB11 | Dak Prescott | QB | 0.0 | 10 |
93 | WR41 | Jayden Reed | WR | 0.0 | 5 |
94 | WR42 | Jordan Addison | WR | 0.0 | 6 |
95 | WR43 | Ricky Pearsall | WR | 0.0 | 14 |
96 | WR44 | Michael Pittman | WR | 0.0 | 11 |
97 | WR45 | Khalil Shakir | WR | 0.0 | 7 |
98 | WR46 | Josh Downs | WR | 0.0 | 11 |
99 | WR47 | Cooper Kupp | WR | 0.0 | 8 |
100 | WR48 | Darnell Mooney | WR | 0.0 | 5 |
101 | TE11 | Dalton Kincaid | TE | 0.0 | 7 |
102 | WR49 | Christian Kirk | WR | 0.0 | 6 |
103 | RB32 | Cam Skattebo | RB | 0.0 | 14 |
104 | RB33 | Tyrone Tracy | RB | 0.0 | 14 |
105 | RB34 | Jordan Mason | RB | 0.0 | 6 |
106 | QB12 | Jared Goff | QB | 0.0 | 8 |
107 | QB13 | Bo Nix | QB | 0.0 | 12 |
108 | QB14 | Tua Tagovailoa | QB | 0.0 | 12 |
109 | QB15 | Baker Mayfield | QB | 0.0 | 9 |
110 | RB35 | Tyjae Spears | RB | 0.0 | 10 |
111 | TE12 | Tucker Kraft | TE | 0.0 | 5 |
112 | RB36 | Travis Etienne | RB | 0.0 | 8 |
113 | WR50 | Keon Coleman | WR | 0.0 | 7 |
114 | WR51 | Matthew Golden | WR | 0.0 | 5 |
115 | QB16 | Jordan Love | QB | 0.0 | 5 |
116 | TE13 | Jake Ferguson | TE | 0.0 | 10 |
117 | RB37 | Tank Bigsby | RB | 0.0 | 8 |
118 | TE14 | Hunter Henry | TE | 0.0 | 14 |
119 | RB38 | Dylan Sampson | RB | 0.0 | 9 |
120 | WR52 | Brandon Aiyuk | WR | 0.0 | 14 |
121 | QB17 | Caleb Williams | QB | 0.0 | 5 |
122 | QB18 | C.J. Stroud | QB | 0.0 | 6 |
123 | QB19 | Justin Herbert | QB | 0.0 | 12 |
124 | QB20 | Trevor Lawrence | QB | 0.0 | 8 |
125 | QB21 | Bryce Young | QB | 0.0 | 14 |
126 | WR53 | Jayden Higgins | WR | 0.0 | 6 |
127 | QB22 | J.J. McCarthy | QB | 0.0 | 6 |
128 | RB39 | Austin Ekeler | RB | 0.0 | 12 |
129 | RB40 | Najee Harris | RB | 0.0 | 12 |
130 | RB41 | Isaac Guerendo | RB | 0.0 | 14 |
131 | TE15 | Colston Loveland | TE | 0.0 | 5 |
132 | WR54 | Emeka Egbuka | WR | 0.0 | 9 |
133 | RB42 | Tyler Allgeier | RB | 0.0 | 5 |
134 | QB23 | Matthew Stafford | QB | 0.0 | 8 |
135 | RB43 | Rachaad White | RB | 0.0 | 9 |
136 | RB44 | Bhayshul Tuten | RB | 0.0 | 8 |
137 | RB45 | Ray Davis | RB | 0.0 | 7 |
138 | WR55 | Rashid Shaheed | WR | 0.0 | 11 |
139 | WR56 | Adam Thielen | WR | 0.0 | 14 |
140 | TE16 | Tyler Warren | TE | 0.0 | 11 |
141 | TE17 | Jonnu Smith | TE | 0.0 | 5 |
142 | WR57 | Rashod Bateman | WR | 0.0 | 7 |
143 | WR58 | Kyle Williams | WR | 0.0 | 14 |
144 | RB46 | Zach Charbonnet | RB | 0.0 | 8 |
145 | RB47 | J.K. Dobbins | RB | 0.0 | 12 |
146 | RB48 | Jaydon Blue | RB | 0.0 | 10 |
147 | WR59 | Cedric Tillman | WR | 0.0 | 9 |
148 | QB24 | Cam Ward | QB | 0.0 | 10 |
149 | WR60 | Marvin Mims | WR | 0.0 | 12 |
150 | WR61 | DeMario Douglas | WR | 0.0 | 14 |
151 | QB25 | Michael Penix | QB | 0.0 | 5 |
152 | QB26 | Sam Darnold | QB | 0.0 | 8 |
153 | QB27 | Geno Smith | QB | 0.0 | 8 |
154 | RB49 | Jerome Ford | RB | 0.0 | 9 |
155 | RB50 | Rico Dowdle | RB | 0.0 | 14 |
156 | RB51 | Roschon Johnson | RB | 0.0 | 5 |
157 | WR62 | Josh Palmer | WR | 0.0 | 7 |
158 | TE18 | Darren Waller | TE | 0.0 | 12 |
159 | TE19 | Brenton Strange | TE | 0.0 | 8 |
160 | RB52 | Nick Chubb | RB | 0.0 | 6 |
161 | RB53 | Braelon Allen | RB | 0.0 | 9 |
162 | WR63 | Marquise Brown | WR | 0.0 | 10 |
163 | WR64 | Wan'Dale Robinson | WR | 0.0 | 14 |
164 | WR65 | Romeo Doubs | WR | 0.0 | 5 |
165 | WR66 | Dyami Brown | WR | 0.0 | 8 |
166 | WR67 | Darius Slayton | WR | 0.0 | 14 |
167 | WR68 | Quentin Johnston | WR | 0.0 | 12 |
168 | WR69 | Tutu Atwell | WR | 0.0 | 8 |
169 | RB54 | Miles Sanders | RB | 0.0 | 10 |
170 | TE20 | Zach Ertz | TE | 0.0 | 12 |
171 | WR70 | Xavier Legette | WR | 0.0 | 14 |
172 | TE21 | Kyle Pitts | TE | 0.0 | 5 |
173 | RB55 | Javonte Williams | RB | 0.0 | 10 |
174 | RB56 | Trey Benson | RB | 0.0 | 8 |
175 | WR71 | Alec Pierce | WR | 0.0 | 11 |
176 | TE22 | Isaiah Likely | TE | 0.0 | 7 |
177 | WR72 | Tre Harris | WR | 0.0 | 12 |
178 | RB57 | Will Shipley | RB | 0.0 | 9 |
179 | TE23 | Chigoziem Okonkwo | TE | 0.0 | 10 |
180 | WR73 | Adonai Mitchell | WR | 0.0 | 11 |
181 | WR74 | Jack Bech | WR | 0.0 | 8 |
182 | RB58 | Jaylen Wright | RB | 0.0 | 12 |
183 | RB59 | Justice Hill | RB | 0.0 | 7 |
184 | TE24 | Mike Gesicki | TE | 0.0 | 10 |
185 | QB28 | Aaron Rodgers | QB | 0.0 | 5 |
186 | RB60 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 0.0 | 12 |
187 | TE25 | Dalton Schultz | TE | 0.0 | 6 |
188 | RB61 | Jaleel McLaughlin | RB | 0.0 | 12 |
