Here are the full post-draft Dynasty Rookie Rankings for each position as well as the top 60 overall for traditional and Superflex formats.
Find a detailed write-up of the top rookies in our pre-draft rookie rankings:
- Pre-Draft Quarterback Rankings
- Pre-Draft Running Back Rankings
- Pre-Draft Wide Receiver Rankings
- Pre-Draft Tight End Rankings
The full 2023 Post-Draft rookie rankings, adjusted for draft capital and landing spot, can be found in the table below.
Click here to get the Draft Kit for just $1!
Age = Age on 9/1/2023
| Overall | Player | Position | Team | RY Age | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22.9 | QB |
| 2 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.7 | QB |
| 3 | Carson Beck | QB | ARI | 23.8 | QB |
| 4 | Drew Allar | QB | PIT | 22.5 | QB |
| 5 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 22.9 | QB |
| 6 | Cole Payton | QB | PHI | 23.8 | QB |
| 7 | Taylen Green | QB | CLE | 23.9 | QB |
| 1 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.3 | RB |
| 2 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.9 | RB |
| 3 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.0 | RB |
| 4 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23.6 | RB |
| 5 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22.7 | RB |
| 6 | Kaelon Black | RB | SF | 24.9 | RB |
| 7 | Demond Claiborne | RB | MIN | 22.9 | RB |
| 8 | Mike Washington | RB | LV | 24.5 | RB |
| 9 | Emmett Johnson | RB | KC | 22.9 | RB |
| 10 | Adam Randall | RB | BAL | 22.1 | RB |
| 11 | Seth McGowan | RB | IND | 24.9 | RB |
| 12 | Eli Heidenreich | RB | PIT | 23.1 | RB |
| 13 | Jamarion Miller | RB | NE | 22.3 | RB |
| 1 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.1 | WR |
| 2 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.6 | WR |
| 3 | Kevin Concepcion | WR | CLE | 21.8 | WR |
| 4 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.2 | WR |
| 5 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.7 | WR |
| 6 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.7 | WR |
| 7 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.7 | WR |
| 8 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.1 | WR |
| 9 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.7 | WR |
| 10 | Chris Bell | WR | MIA | 22.2 | WR |
| 11 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.1 | WR |
| 12 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.0 | WR |
| 13 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22.4 | WR |
| 14 | Ted Hurst | WR | TB | 22.2 | WR |
| 15 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23.3 | WR |
| 16 | Chris Brazzell II | WR | CAR | 22.9 | WR |
| 17 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.0 | WR |
| 18 | Brenen Thompson | WR | LAC | 23.1 | WR |
| 19 | Skyler Bell | WR | BUF | 24.2 | WR |
| 20 | Bryce Lance | WR | NO | 24.0 | WR |
| 21 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.6 | WR |
| 22 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 23.0 | WR |
| 23 | Zavion Thomas | WR | CHI | 22.0 | WR |
| 24 | Colbie Young | WR | CIN | 24.1 | WR |
| 25 | CJ Daniels | WR | LAR | 24.7 | WR |
| 26 | Reggie Virgil | WR | ARI | 22.3 | WR |
| 27 | Malik Benson | WR | LV | 23.9 | WR |
| 28 | Kendrick Law | WR | DET | 23.2 | WR |
| 29 | Barion Brown | WR | NO | 22.7 | WR |
| 30 | Josh Cameron | WR | JAX | 23.5 | WR |
| 1 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.5 | TE |
| 2 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.4 | TE |
| 3 | Eli Raridon | TE | NE | 22.6 | TE |
| 4 | Oscar Delp | TE | NO | 23.1 | TE |
| 5 | Max Klare | TE | LAR | 23.1 | TE |
| 6 | Justin Joly | TE | DEN | 22.1 | TE |
| 7 | Jack Endries | TE | CIN | 22.4 | TE |
| 8 | Sam Roush | TE | CHI | 23.0 | TE |
| 9 | Tanner Koziol | TE | JAX | 22.4 | TE |
| 10 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 25.0 | TE |
| 11 | Marlin Klein | TE | HOU | 24.0 | TE |
| 12 | Will Kacmarek | TE | MIA | 23.6 | TE |
| 13 | Matthew Hibner | TE | BAL | 24.5 | TE |
| 14 | Joe Royer | TE | CLE | 24.5 | TE |
| 15 | Riley Nowakowski | TE | PIT | 25.2 | TE |
| 1 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.3 | Top-60 |
| 2 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.1 | Top-60 |
| 3 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.6 | Top-60 |
| 4 | Kevin Concepcion | WR | CLE | 21.8 | Top-60 |
| 5 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.2 | Top-60 |
| 6 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.9 | Top-60 |
| 7 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.5 | Top-60 |
| 8 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.7 | Top-60 |
| 9 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.7 | Top-60 |
| 10 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22.9 | Top-60 |
| 11 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.4 | Top-60 |
| 12 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.7 | Top-60 |
| 13 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.1 | Top-60 |
| 14 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.7 | Top-60 |
| 15 | Chris Bell | WR | MIA | 22.2 | Top-60 |
| 16 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.7 | Top-60 |
| 17 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.1 | Top-60 |
| 18 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.0 | Top-60 |
| 19 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22.4 | Top-60 |
| 20 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.0 | Top-60 |
| 21 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23.6 | Top-60 |
| 22 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22.7 | Top-60 |
| 23 | Eli Raridon | TE | NE | 22.6 | Top-60 |
| 24 | Kaelon Black | RB | SF | 24.9 | Top-60 |
| 25 | Ted Hurst | WR | TB | 22.2 | Top-60 |
| 26 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23.3 | Top-60 |
| 27 | Chris Brazzell II | WR | CAR | 22.9 | Top-60 |
| 28 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.0 | Top-60 |
| 29 | Oscar Delp | TE | NO | 23.1 | Top-60 |
| 30 | Demond Claiborne | RB | MIN | 22.9 | Top-60 |
| 31 | Mike Washington | RB | LV | 24.5 | Top-60 |
| 32 | Justin Joly | TE | DEN | 22.1 | Top-60 |
| 33 | Emmett Johnson | RB | KC | 22.9 | Top-60 |
| 34 | Adam Randall | RB | BAL | 22.1 | Top-60 |
| 35 | Brenen Thompson | WR | LAC | 23.1 | Top-60 |
| 36 | Skyler Bell | WR | BUF | 24.2 | Top-60 |
| 37 | Bryce Lance | WR | NO | 24.0 | Top-60 |
| 38 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.6 | Top-60 |
| 39 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 23.0 | Top-60 |
| 40 | Seth McGowan | RB | IND | 24.9 | Top-60 |
| 41 | Eli Heidenreich | RB | PIT | 23.1 | Top-60 |
| 42 | Zavion Thomas | WR | CHI | 22.0 | Top-60 |
| 43 | Colbie Young | WR | CIN | 24.1 | Top-60 |
| 44 | CJ Daniels | WR | LAR | 24.7 | Top-60 |
| 45 | Jack Endries | TE | CIN | 22.4 | Top-60 |
| 46 | Sam Roush | TE | CHI | 23.0 | Top-60 |
| 47 | Carson Beck | QB | ARI | 23.8 | Top-60 |
| 48 | Drew Allar | QB | PIT | 22.5 | Top-60 |
| 49 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 22.9 | Top-60 |
| 50 | Matthew Hibner | TE | BAL | 24.5 | Top-60 |
| 51 | Reggie Virgil | WR | ARI | 22.3 | Top-60 |
| 52 | Malik Benson | WR | LV | 23.9 | Top-60 |
| 53 | Kendrick Law | WR | DET | 23.2 | Top-60 |
| 54 | Tanner Koziol | TE | JAX | 22.4 | Top-60 |
| 55 | Barion Brown | WR | NO | 22.7 | Top-60 |
| 56 | Josh Cameron | WR | JAX | 23.5 | Top-60 |
| 57 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 25.0 | Top-60 |
| 58 | Marlin Klein | TE | HOU | 24.0 | Top-60 |
| 59 | Cole Payton | QB | PHI | 23.8 | Top-60 |
| 60 | Joe Royer | TE | CLE | 24.5 | Top-60 |
| 1 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.3 | SuperFLEX |
| 2 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22.9 | SuperFLEX |
| 3 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.1 | SuperFLEX |
| 4 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.6 | SuperFLEX |
| 5 | Kevin Concepcion | WR | CLE | 21.8 | SuperFLEX |
| 6 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.2 | SuperFLEX |
| 7 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.9 | SuperFLEX |
| 8 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.5 | SuperFLEX |
| 9 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.7 | SuperFLEX |
| 10 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.7 | SuperFLEX |
| 11 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.7 | SuperFLEX |
| 12 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.4 | SuperFLEX |
| 13 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.7 | SuperFLEX |
| 14 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.1 | SuperFLEX |
| 15 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.7 | SuperFLEX |
| 16 | Chris Bell | WR | MIA | 22.2 | SuperFLEX |
| 17 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.1 | SuperFLEX |
| 18 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.0 | SuperFLEX |
| 19 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22.4 | SuperFLEX |
| 20 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.0 | SuperFLEX |
| 21 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23.6 | SuperFLEX |
| 22 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22.7 | SuperFLEX |
| 23 | Eli Raridon | TE | NE | 22.6 | SuperFLEX |
| 24 | Ted Hurst | WR | TB | 22.2 | SuperFLEX |
| 25 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23.3 | SuperFLEX |
| 26 | Chris Brazzell II | WR | CAR | 22.9 | SuperFLEX |
| 27 | Kaelon Black | RB | SF | 24.9 | SuperFLEX |
| 28 | Carson Beck | QB | ARI | 23.8 | SuperFLEX |
| 29 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.0 | SuperFLEX |
| 30 | Drew Allar | QB | PIT | 22.5 | SuperFLEX |
| 31 | Oscar Delp | TE | NO | 23.1 | SuperFLEX |
| 32 | Max Klare | TE | LAR | 23.1 | SuperFLEX |
| 33 | Demond Claiborne | RB | MIN | 22.9 | SuperFLEX |
| 34 | Mike Washington | RB | LV | 24.5 | SuperFLEX |
| 35 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 22.9 | SuperFLEX |
| 36 | Justin Joly | TE | DEN | 22.1 | SuperFLEX |
| 37 | Emmett Johnson | RB | KC | 22.9 | SuperFLEX |
| 38 | Adam Randall | RB | BAL | 22.1 | SuperFLEX |
| 39 | Brenen Thompson | WR | LAC | 23.1 | SuperFLEX |
| 40 | Skyler Bell | WR | BUF | 24.2 | SuperFLEX |
| 41 | Bryce Lance | WR | NO | 24.0 | SuperFLEX |
| 42 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.6 | SuperFLEX |
| 43 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 23.0 | SuperFLEX |
| 44 | Seth McGowan | RB | IND | 24.9 | SuperFLEX |
| 45 | Eli Heidenreich | RB | PIT | 23.1 | SuperFLEX |
| 46 | Zavion Thomas | WR | CHI | 22.0 | SuperFLEX |
| 47 | Colbie Young | WR | CIN | 24.1 | SuperFLEX |
| 48 | CJ Daniels | WR | LAR | 24.7 | SuperFLEX |
| 49 | Jack Endries | TE | CIN | 22.4 | SuperFLEX |
| 50 | Sam Roush | TE | CHI | 23.0 | SuperFLEX |
| 51 | Matthew Hibner | TE | BAL | 24.5 | SuperFLEX |
| 52 | Cole Payton | QB | PHI | 23.8 | SuperFLEX |
| 53 | Taylen Green | QB | CLE | 23.9 | SuperFLEX |
| 54 | Reggie Virgil | WR | ARI | 22.3 | SuperFLEX |
| 55 | Malik Benson | WR | LV | 23.9 | SuperFLEX |
| 56 | Kendrick Law | WR | DET | 23.2 | SuperFLEX |
| 57 | Tanner Koziol | TE | JAX | 22.4 | SuperFLEX |
| 58 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 25.0 | SuperFLEX |
| 59 | Marlin Klein | TE | HOU | 24.0 | SuperFLEX |
| 60 | Barion Brown | WR | NO | 22.7 | SuperFLEX |
| 1 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.3 | TE Premium |
| 2 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.5 | TE Premium |
| 3 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.1 | TE Premium |
| 4 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.6 | TE Premium |
| 5 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.2 | TE Premium |
| 6 | Kevin Concepcion | WR | CLE | 21.8 | TE Premium |
| 7 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.9 | TE Premium |
| 8 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.4 | TE Premium |
| 9 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.7 | TE Premium |
| 10 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.7 | TE Premium |
| 11 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22.9 | TE Premium |
| 12 | Eli Raridon | TE | NE | 22.6 | TE Premium |
| 13 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.7 | TE Premium |
| 14 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.7 | TE Premium |
| 15 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.1 | TE Premium |
| 16 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.7 | TE Premium |
| 17 | Chris Bell | WR | MIA | 22.2 | TE Premium |
| 18 | Oscar Delp | TE | NO | 23.1 | TE Premium |
| 19 | Max Klare | TE | LAR | 23.1 | TE Premium |
| 20 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.7 | TE Premium |
| 21 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.1 | TE Premium |
| 22 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.0 | TE Premium |
| 23 | Justin Joly | TE | DEN | 22.1 | TE Premium |
| 24 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22.4 | TE Premium |
| 25 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.0 | TE Premium |
| 26 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23.6 | TE Premium |
| 27 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22.7 | TE Premium |
| 28 | Ted Hurst | WR | TB | 22.2 | TE Premium |
| 29 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23.3 | TE Premium |
| 30 | Chris Brazzell II | WR | CAR | 22.9 | TE Premium |
| 31 | Kaelon Black | RB | SF | 24.9 | TE Premium |
| 32 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.0 | TE Premium |
| 33 | Demond Claiborne | RB | MIN | 22.9 | TE Premium |
| 34 | Mike Washington | RB | LV | 24.5 | TE Premium |
| 35 | Jack Endries | TE | CIN | 22.4 | TE Premium |
| 36 | Sam Roush | TE | CHI | 23.0 | TE Premium |
| 37 | Matthew Hibner | TE | BAL | 24.5 | TE Premium |
| 38 | Emmett Johnson | RB | KC | 22.9 | TE Premium |
| 39 | Adam Randall | RB | BAL | 22.1 | TE Premium |
| 40 | Brenen Thompson | WR | LAC | 23.1 | TE Premium |
| 41 | Skyler Bell | WR | BUF | 24.2 | TE Premium |
| 42 | Bryce Lance | WR | NO | 24.0 | TE Premium |
| 43 | Cyrus Allen | WR | KC | 23.6 | TE Premium |
| 44 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 23.0 | TE Premium |
| 45 | Seth McGowan | RB | IND | 24.9 | TE Premium |
| 46 | Eli Heidenreich | RB | PIT | 23.1 | TE Premium |
| 47 | Zavion Thomas | WR | CHI | 22.0 | TE Premium |
| 48 | Carson Beck | QB | ARI | 23.8 | TE Premium |
| 49 | Drew Allar | QB | PIT | 22.5 | TE Premium |
| 50 | Tanner Koziol | TE | JAX | 22.4 | TE Premium |
| 51 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 25.0 | TE Premium |
| 52 | Marlin Klein | TE | HOU | 24.0 | TE Premium |
| 53 | CJ Daniels | WR | LAR | 24.7 | TE Premium |
| 54 | Reggie Virgil | WR | ARI | 22.3 | TE Premium |
| 55 | Malik Benson | WR | LV | 23.9 | TE Premium |
| 56 | Kendrick Law | WR | DET | 23.2 | TE Premium |
| 57 | Barion Brown | WR | NO | 22.7 | TE Premium |
| 58 | Josh Cameron | WR | JAX | 23.5 | TE Premium |
| 59 | Cole Payton | QB | PHI | 23.8 | TE Premium |
| 60 | Kaden Wetjen | WR | PIT | 24.5 | TE Premium |
| Player | Team | Type |
Who is the best rookie Quarterback for dynasty fantasy football in 2023?
Based on fantasy football rookie rankings, Anthony Richardson (Colts) is the best QB to target for dynasty fantasy football leagues, followed by Bryce Young (Panthers) and C.J. Stroud (Texans).
Who is the best rookie Running Back for dynasty fantasy football in 2023?
Based on fantasy football rookie rankings, Bijan Robinson (Falcons) is the best RB to target for dynasty fantasy football leagues, followed by Jahmyr Gibbs (Lions) and Kendre Miller (Saints).
Who is the best rookie Wide Receiver for dynasty fantasy football in 2023?
Based on fantasy football rookie rankings, Jaxon-Smith-Njigba (Seahawks) is the best WR to target for dynasty fantasy football leagues, followed by Jordan Addison (Vikings) and Quentin Johnston (Chargers).













