Our free NFL matchups tool shows you how each offense and defense compares for every game on this week's slate.
See how the offense and defense match up in five key areas: overall, passing, rushing, pressure, and explosive plays.
The matchups tool also shows the extent of the edge in each area, showing where the teams are close and where one side has a big advantage.
Tap any row for a deeper look at the matchup and trend lines.
Week 9 NFL Matchups
| Matchup | Kickoff | Overall offense rank | Overall defense rank | Overall edge | Passing offense rank | Passing defense rank | Passing edge | Rushing offense rank | Rushing defense rank | Rushing edge | Pressure offense rank | Pressure defense rank | Pressure edge | Explosives offense rank | Explosives defense rank | Explosives edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars offense vs Baltimore Ravens defense | Thu 2026-11-05 | 7 | 14 | Even | 10 | 17 | Even | 7 | 9 | Even | 12 | 22 | Offense edge | 7 | 14 | Even |
| Baltimore Ravens offense vs Jacksonville Jaguars defense | Thu 2026-11-05 | 13 | 6 | Even | 15 | 12 | Even | 11 | 1 | Defense edge | 27 | 11 | Big defense edge | 8 | 20 | Offense edge |
| Cincinnati Bengals offense vs Atlanta Falcons defense | Sun 2026-11-08 | 3 | 13 | Offense edge | 2 | 9 | Even | 15 | 15 | Even | 5 | 2 | Even | 9 | 17 | Offense edge |
| Atlanta Falcons offense vs Cincinnati Bengals defense | Sun 2026-11-08 | 26 | 26 | Even | 27 | 28 | Even | 18 | 14 | Even | 3 | 10 | Even | 15 | 32 | Big offense edge |
| Cleveland Browns offense vs New Orleans Saints defense | Sun 2026-11-08 | 28 | 29 | Even | 24 | 25 | Even | 21 | 31 | Offense edge | 32 | 28 | Even | 27 | 22 | Even |
| New Orleans Saints offense vs Cleveland Browns defense | Sun 2026-11-08 | 22 | 8 | Defense edge | 18 | 4 | Defense edge | 30 | 19 | Defense edge | 17 | 9 | Defense edge | 30 | 25 | Even |
| Dallas Cowboys offense vs Indianapolis Colts defense | Sun 2026-11-08 | 8 | 20 | Offense edge | 8 | 16 | Offense edge | 10 | 24 | Offense edge | 9 | 27 | Big offense edge | 25 | 21 | Even |
| Indianapolis Colts offense vs Dallas Cowboys defense | Sun 2026-11-08 | 19 | 31 | Offense edge | 28 | 31 | Even | 4 | 26 | Big offense edge | 26 | 7 | Big defense edge | 26 | 29 | Even |
| Denver Broncos offense vs Carolina Panthers defense | Sun 2026-11-08 | 20 | 22 | Even | 25 | 22 | Even | 13 | 25 | Offense edge | 16 | 17 | Even | 28 | 6 | Big defense edge |
| Carolina Panthers offense vs Denver Broncos defense | Sun 2026-11-08 | 17 | 4 | Defense edge | 20 | 3 | Big defense edge | 17 | 10 | Even | 30 | 3 | Big defense edge | 14 | 5 | Defense edge |
| Detroit Lions offense vs Miami Dolphins defense | Sun 2026-11-08 | 5 | 28 | Big offense edge | 5 | 30 | Big offense edge | 8 | 28 | Big offense edge | 2 | 14 | Offense edge | 2 | 15 | Offense edge |
| Miami Dolphins offense vs Detroit Lions defense | Sun 2026-11-08 | 27 | 27 | Even | 21 | 27 | Even | 28 | 16 | Defense edge | 29 | 12 | Big defense edge | 12 | 28 | Big offense edge |
| Los Angeles Rams offense vs Washington Commanders defense | Sun 2026-11-08 | 2 | 25 | Big offense edge | 6 | 24 | Big offense edge | 1 | 23 | Big offense edge | 1 | 24 | Big offense edge | 17 | 13 | Even |
| Washington Commanders offense vs Los Angeles Rams defense | Sun 2026-11-08 | 23 | 5 | Big defense edge | 19 | 7 | Defense edge | 23 | 3 | Big defense edge | 22 | 19 | Even | 16 | 8 | Defense edge |
| New York Giants offense vs Philadelphia Eagles defense | Sun 2026-11-08 | 21 | 17 | Even | 22 | 11 | Defense edge | 20 | 29 | Offense edge | 11 | 29 | Big offense edge | 19 | 23 | Even |
| Philadelphia Eagles offense vs New York Giants defense | Sun 2026-11-08 | 32 | 19 | Defense edge | 32 | 13 | Big defense edge | 25 | 27 | Even | 31 | 23 | Defense edge | 31 | 26 | Even |
| New York Jets offense vs Kansas City Chiefs defense | Sun 2026-11-08 | 11 | 9 | Even | 14 | 15 | Even | 9 | 6 | Even | 20 | 31 | Offense edge | 5 | 11 | Even |
| Kansas City Chiefs offense vs New York Jets defense | Sun 2026-11-08 | 6 | 24 | Big offense edge | 9 | 26 | Big offense edge | 6 | 18 | Offense edge | 15 | 25 | Offense edge | 6 | 7 | Even |
| Houston Texans offense vs Los Angeles Chargers defense | Sun 2026-11-08 | 18 | 7 | Defense edge | 13 | 10 | Even | 24 | 8 | Big defense edge | 10 | 13 | Even | 20 | 16 | Even |
| Los Angeles Chargers offense vs Houston Texans defense | Sun 2026-11-08 | 31 | 12 | Big defense edge | 31 | 8 | Big defense edge | 29 | 22 | Even | 23 | 6 | Big defense edge | 23 | 24 | Even |
| Las Vegas Raiders offense vs San Francisco 49ers defense | Sun 2026-11-08 | 12 | 21 | Offense edge | 7 | 19 | Offense edge | 32 | 17 | Defense edge | 7 | 21 | Offense edge | 13 | 2 | Defense edge |
| San Francisco 49ers offense vs Las Vegas Raiders defense | Sun 2026-11-08 | 1 | 32 | Big offense edge | 1 | 29 | Big offense edge | 2 | 32 | Big offense edge | 4 | 26 | Big offense edge | 4 | 30 | Big offense edge |
| Arizona Cardinals offense vs Seattle Seahawks defense | Sun 2026-11-08 | 14 | 1 | Defense edge | 16 | 1 | Defense edge | 12 | 4 | Defense edge | 8 | 4 | Even | 32 | 1 | Big defense edge |
| Seattle Seahawks offense vs Arizona Cardinals defense | Sun 2026-11-08 | 25 | 18 | Even | 17 | 23 | Even | 31 | 7 | Big defense edge | 24 | 18 | Even | 10 | 19 | Offense edge |
| Green Bay Packers offense vs New England Patriots defense | Sun 2026-11-08 | 15 | 16 | Even | 12 | 18 | Even | 26 | 12 | Defense edge | 25 | 8 | Big defense edge | 21 | 12 | Defense edge |
| New England Patriots offense vs Green Bay Packers defense | Sun 2026-11-08 | 9 | 10 | Even | 3 | 6 | Even | 19 | 20 | Even | 28 | 20 | Defense edge | 3 | 3 | Even |
| Tampa Bay Buccaneers offense vs Chicago Bears defense | Sun 2026-11-08 | 24 | 15 | Defense edge | 29 | 14 | Defense edge | 14 | 13 | Even | 13 | 15 | Even | 24 | 27 | Even |
| Chicago Bears offense vs Tampa Bay Buccaneers defense | Sun 2026-11-08 | 10 | 2 | Defense edge | 11 | 5 | Even | 16 | 2 | Defense edge | 18 | 30 | Offense edge | 11 | 10 | Even |
| Buffalo Bills offense vs Minnesota Vikings defense | Mon 2026-11-09 | 4 | 3 | Even | 4 | 2 | Even | 5 | 11 | Even | 21 | 1 | Big defense edge | 1 | 9 | Offense edge |
| Minnesota Vikings offense vs Buffalo Bills defense | Mon 2026-11-09 | 30 | 23 | Even | 30 | 21 | Defense edge | 27 | 30 | Even | 19 | 5 | Defense edge | 18 | 18 | Even |
How to Read the NFL Matchup Tool
All our matchup rankings are based on a blend of success rate and EPA, with a higher emphasis on success rate because it is more stable.
Overall measures every snap.
Passing measures dropbacks, with sacks and scrambles counted as passing plays.
Rushing measures only designed runs.
Pressure measures how often a team pressures the quarterback or allows pressure on the quarterback on dropbacks.
Explosives is the share of plays gaining 15 or more yards through the air or 10 or more yards on the ground.
How the Offense and Defense Rankings Are Built
These rankings are built using play-by-play data from every game this season, blended with stats from last season and adjusted for the opponent.
We blend in last season's stats to avoid unwarranted early-season outliers.
By the midpoint of the season, the rankings reflect current-year performance almost exclusively.
Using the Matchups Tool for Betting and Fantasy
Especially early in the season, these matchup advantages should be the starting point for more research.
Passing edges matter the most.
Passing stats are the most stable and most important in deciding game outcomes.
Relatedly, pressure generated and pressure allowed are relatively stable and important when looking at game outcomes.
For every stat, check the trend lines to look for recent improvement or a recent falloff.













